Blizzaroi - Abomasnow EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Blizzaroi aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Informations générales
Espèce | Arbregelé |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 135 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #460 |
Sinnoh | #143 |
Sinnoh (Pt) | #143 |
Kalos mont. | #089 |
Galar | #097 |
Couronneige | #032 |
Hisui | #218 |
Paldea | #353 |
Institut Myrtille | #160 |
Formes
Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 321 | 384 | - | 0 |
Attaque |
|
198 | 220 | 283 | 311 | 1 |
Défense |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Attaque spé |
|
198 | 220 | 283 | 311 | 1 |
Défense spé |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Vitesse |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Maît. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | 34 | 45 | 100 | 75 | 5 | 30% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | ||
Chute Glace | 18 | 28 | 80 | 90 | 10 | Réduit l'initiative de la cible de 3. | ||
Éclats Glace | 11 | 20 | 40 | 100 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Éco-Sphère | 25 | 35 | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Feuillage | 6 | 15 | 40 | 100 | 25 | Sans effet supplémentaire. | ||
Martobois | 43 | 54 | 100 | 100 | 5 | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||
Poudreuse | 1 | 10 | 40 | 100 | 25 | 30% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Ball'Ombre | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Colère | 90 | 85 | 10 | Le lanceur obtient le statut Obsédé pendant 1 action. | ||
Éboulement | 75 | 90 | 10 | Réduit l'initiative de la cible de 3. | ||
Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 | 50% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Éco-Sphère | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Feuille Magik | 60 | 101 | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | Sans effet supplémentaire. | ||
Laser Glace | 80 | 100 | 10 | 20% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | ||
Piétisol | 60 | 100 | 20 | Réduit l'initiative de la cible de 3. | ||
Poing Glace | 75 | 100 | 10 | 30% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Repos | - | 101 | 10 | Restaure 75% des PV max du lanceur. Le lanceur obtient le statut Somnolence pendant 4 actions. | ||
Telluriforce | 80 | 100 | 10 | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | Sans effet supplémentaire. | ||
Vent Glace | 60 | 95 | 20 | Réduit l'initiative de la cible de 3. | ||
Vibraqua | 60 | 101 | 20 | Sans effet supplémentaire. |
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
Ce Pokémon robuste démolit aisément les rochers les plus imposants. Il n’aime pas la compagnie et vit paisiblement dans les montagnes reculées où il joue avec la neige.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Épée | Reset | 5 lieux possibles Miroir du GéantPar temps Neigeux seulement Oeil du LacPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Plateau KickenhamPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Prairie Entre-PontsPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Route 10 | 100% |
Rencontre Récolte (Pokémon cachés) | Fosse des Sables (neige) | 65.7% | |
19.6%9.8%4.9% | |||
Reset | Pente EnneigéeSauf par temps Brumeux ou par Blizzard Plaine Granfroy (neige) | 100% | |
Rencontre Récolte (Pokémon vadrouilleurs) | Plaine Granfroy (clair) | 75.01% | |
14.7%4.9%4.9%0.45% | |||
Plaine Granfroy (nuage) | 75.01% | ||
9.8%4.9%4.9%4.9%0.49% | |||
Plaine Granfroy (soleil) | 75.01% | ||
9.8%4.9%4.9%4.9%0.49% | |||
Plaine Granfroy (brume) | 75.01% | ||
7.35%4.9%4.9%4.9%2.45%0.49% | |||
Bouclier | Reset | 5 lieux possibles Miroir du GéantPar temps Neigeux seulement Oeil du LacPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Plateau KickenhamPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Prairie Entre-PontsPar temps Neigeux ou par Blizzard seulement Route 10 | 100% |
Rencontre Récolte (Pokémon cachés) | Fosse des Sables (neige) | 65.7% | |
19.6%9.8%4.9% | |||
Reset | Pente EnneigéeSauf par temps Brumeux ou par Blizzard Plaine Granfroy (neige) | 100% | |
Rencontre Récolte (Pokémon vadrouilleurs) | Plaine Granfroy (clair) | 75.01% | |
14.7%4.9%4.9%0.49% | |||
Plaine Granfroy (nuage) | 75.01% | ||
9.8%4.9%4.9%4.9%0.49% | |||
Plaine Granfroy (soleil) | 75.01% | ||
9.8%4.9%4.9%4.9%0.49% | |||
Plaine Granfroy (brume) | 75.01% | ||
7.35%4.9%4.9%4.9%2.45%0.49% | |||
Diamant Ét. | Rencontre Repousse niv. 40 - Récolte | Mont Couronné (Extérieur) | 72.92%TC = 48% |
10.42% 10.42% 5.21% 1.04% | |||
Perle Scint. | Rencontre Repousse niv. 40 - Récolte | Mont Couronné (Extérieur) | 72.92%TC = 48% |
10.42% 10.42% 5.21% 1.04% | |||
LP: Arceus | Reset de Mégapparition Matin et Journée | Terrasse du GlacierTerres Immaculées | 100% |
Sur la 9ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Écarlate | Reset | Mont Nappé (1)Vous devrez seulement mettre K.O. le Blizzaroi pour le 100%, sans les Blizzi qui l'accompagne | 100% |
Rencontre Sandwich Plante N.3 | Mont NappéPartout au nord-ouest | 3.64% | |
69.09%21.82%5.45% | |||
Reset | Zone Polaire (1) | 100% | |
Reset | Zone Polaire (1) | 100% | |
Rencontre Sandwich Plante N.3 | Zone PolairePartout dans la montagne et les zones en altitude dans la partie sud | 15.79% | |
39.47%32.89%11.84% | |||
Violet | Reset | Mont Nappé (1)Vous devrez seulement mettre K.O. le Blizzaroi pour le 100%, sans les Blizzi qui l'accompagne | 100% |
Rencontre Sandwich Plante N.3 | Mont NappéPartout au nord-ouest | 3.64% | |
69.09%21.82%5.45% | |||
Reset | Zone Polaire (1) | 100% | |
Reset | Zone Polaire (1) | 100% | |
Rencontre Sandwich Plante N.3 | Zone PolairePartout dans la montagne et les zones en altitude dans la partie sud | 15.79% | |
39.47%32.89%11.84% |