Pokémon Jaune
Guide des Lieux
Parc Safari

À proximité
Extérieur : ParmaniePokémon
Est
Hautes herbes | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Img. | Pokémon | Loca. | Proba. | Niv. |
29 | ![]() | Nidoran♀️![]() | ![]() | 20% | 29 |
30 | ![]() | Nidorina![]() | ![]() | 10% | 32 |
32 | ![]() | Nidoran♂️![]() | ![]() | 20% | 21 |
102 | ![]() | Noeunoeuf![]() ![]() | ![]() | 20% | 22-26 |
104 | ![]() | Osselait![]() | ![]() | 10% | 19 |
105 | ![]() | Ossatueur![]() | ![]() | 5% | 24 |
113 | ![]() | Leveinard![]() | ![]() | 4% | 21 |
123 | ![]() | Insécateur![]() ![]() | ![]() | 1% | 15 |
128 | ![]() | Tauros![]() | ![]() | 10% | 21 |
Nord
Hautes herbes | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Img. | Pokémon | Loca. | Proba. | Niv. |
29 | ![]() | Nidoran♀️![]() | ![]() | 20% | 14 |
30 | ![]() | Nidorina![]() | ![]() | 10% | 23 |
32 | ![]() | Nidoran♂️![]() | ![]() | 20% | 36 |
102 | ![]() | Noeunoeuf![]() ![]() | ![]() | 15% | 20 |
104 | ![]() | Osselait![]() | ![]() | 5% | 16 |
111 | ![]() | Rhinocorne![]() ![]() | ![]() | 10% | 25 |
115 | ![]() | Kangourex![]() | ![]() | 15% | 28-33 |
123 | ![]() | Insécateur![]() ![]() | ![]() | 4% | 25 |
127 | ![]() | Scarabrute![]() | ![]() | 1% | 15 |
Ouest
Hautes herbes | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Img. | Pokémon | Loca. | Proba. | Niv. |
29 | ![]() | Nidoran♀️![]() | ![]() | 20% | 21 |
32 | ![]() | Nidoran♂️![]() | ![]() | 20% | 29 |
33 | ![]() | Nidorino![]() | ![]() | 10% | 32 |
102 | ![]() | Noeunoeuf![]() ![]() | ![]() | 20% | 22-26 |
104 | ![]() | Osselait![]() | ![]() | 10% | 19 |
105 | ![]() | Ossatueur![]() | ![]() | 5% | 24 |
114 | ![]() | Saquedeneu![]() | ![]() | 1% | 27 |
127 | ![]() | Scarabrute![]() | ![]() | 4% | 25 |
128 | ![]() | Tauros![]() | ![]() | 10% | 21 |
Sud
Hautes herbes | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Img. | Pokémon | Loca. | Proba. | Niv. |
29 | ![]() | Nidoran♀️![]() | ![]() | 20% | 36 |
32 | ![]() | Nidoran♂️![]() | ![]() | 20% | 14 |
33 | ![]() | Nidorino![]() | ![]() | 10% | 23 |
46 | ![]() | Paras![]() ![]() | ![]() | 5% | 27 |
47 | ![]() | Parasect![]() ![]() | ![]() | 15% | 27-32 |
102 | ![]() | Noeunoeuf![]() ![]() | ![]() | 15% | 24 |
111 | ![]() | Rhinocorne![]() ![]() | ![]() | 10% | 20 |
113 | ![]() | Leveinard![]() | ![]() | 1% | 7 |
114 | ![]() | Saquedeneu![]() | ![]() | 4% | 22 |
Partout
Canne N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 129 Magicarpe 100% 5 Super Canne N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 60 Ptitard 50% 10 118 Poissirène 50% 10 Méga Canne (est, nord, ouest) N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 129 Magicarpe 90% 5-15 147 Minidraco 10% 15 Méga Canne (sud) N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 129 Magicarpe 70% 5-10 147 Minidraco 20% 10 148 Draco 10% 15
Dresseurs
Aucun.Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Carbone | Visible au sol (Partie est) |
![]() | Potion Max (x2) | Visible au sol (Partie est et ouest) |
![]() | Guérison | Visible au sol (Partie est) |
![]() | CT37 Bomb'Oeuf | Visible au sol (Partie est) |
![]() | Protéine | Visible au sol (Partie nord) |
![]() | CT40 Koud'Krâne | Visible au sol (Partie nord) |
![]() | Rappel Max | Visible au sol (Partie ouest) |
![]() | CT32 Reflet | Visible au sol (Partie ouest) |
![]() | Dent d'Or | Visible au sol (Partie ouest) |
![]() | CS03 Surf | Offerte pour avoir trouvé la Cabane Secrète (Partie ouest) |
![]() | Rappel | Cherch'Objet (Partie ouest) |
![]() | Pépite | Visible au sol (Partie sud) |

Emplacement du Rappel.
Recherche
Navigation

Soluce
La soluce complète !
Partie 1, du Bourg Palette à Argenta
Partie 2, d'Argenta à Azuria
Partie 3, d'Azuria à Carmin sur Mer
Partie 4, de Carmin sur Mer à Céladopole
Partie 5, de Céladopole à Parmanie
Partie 6, de Parmanie à Safrania
Partie 7, de Safrania à Cramois'Île
Partie 8, de Cramois'Île à Jadielle
Partie 9, de Jadielle au Plateau Indigo
Partie 10, la Grotte Inconnue
Partie 2, d'Argenta à Azuria
Partie 3, d'Azuria à Carmin sur Mer
Partie 4, de Carmin sur Mer à Céladopole
Partie 5, de Céladopole à Parmanie
Partie 6, de Parmanie à Safrania
Partie 7, de Safrania à Cramois'Île
Partie 8, de Cramois'Île à Jadielle
Partie 9, de Jadielle au Plateau Indigo
Partie 10, la Grotte Inconnue
Guide des Lieux
AccueilConnectivité
Distributions sur 1GEvendex
Combats
Combats importants du jeu en vidéo !Champions d'Arène
Ligue Pokémon
Combats contre la Team Rocket
Combats contre Blue (rival)
Capture de Pokémon
Pokédex de KantoPokémon introuvables
Starter
Légendaires
Pokémon fixes
Pokémon offerts
Échanges internes
Attraper un Mew
MissingNo
Chances de capture d'un Pokémon
La shasse aux Pokémon chromatiques
Listes et données
L'humeur de PikachuMini-jeu avec Pikachu surfeur
Liste des objets
CT et CS
Liste des attaques
Table des types
Fonctionnement des IV et EV
Personnages utiles
Différences d'affichage des consoles
Sprites des Pokémon
Le test du jeu
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité