Pokémon Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
Les O-Auras
Les O-Auras sont des pouvoirs spéciaux qui vous donneront quelques avantages durant votre partie. Leurs effets sont divers et variés, certaines augmentent temporairement les stats de vos Pokémon, certaines facilitent la capture des Pokémon sauvage, ou augmentent les gains d'expériences ou d'argent en fin de combat.
Fonctionnement
Les O-Auras s'utilisent à partir du menu PSS.Une fois sur la liste des O-auras, vous avez deux possibilités, activer l'O-aura sur un autre joueur (


En utilisant une O-aura sur vous-même, non seulement vous bénéficierez de ses effets mais en étant connecté au service en ligne, vos amis et les passants pourront en profiter également.
Les O-Auras sont actives de 3 à 5 minutes avant de voir leur effet disparaître.

Un halo entoure votre personnage pour indiquer qu'une O-Aura a été partagée.
Rechargement
Chaque O-Aura a un coût en énergie variant en fonction de l'Aura.Vous avez alors à votre disposition une barre d'énergie comportant dix charges.
Une fois les charge consommées, il suffit d'attendre un certain temps pour qu'elles se rechargent.
La vitesse de recharge varie en fonction du nombre de pas qu'a fait le joueur dans la journée.

Cette barre défini l'énergie restante pour l'utilisation des O-Auras
De 2000 à 2999 pas, la vitesse de rechargement est doublée.
De 3000 à 3999 pas, la vitesse de rechargement est triplée.
Au dessus de 4000 pas, La vitesse de rechargement est quadruplée.
Liste et effet des O-Auras
Vous trouverez ici une liste de toute les O-Aura ainsi que de leur effet en plus de leurs coûts d'utilisation.Aura | Niveau | Effet | coût | |
---|---|---|---|---|
![]() Soi | ![]() Autrui | |||
Aura Amitié | N.1 | Les Pokémon se lient un peu plus facilement à leur Dresseur | 2x![]() | 1x![]() |
N.2 | Les Pokémon se lient d'amitié bien plus facilement à leur Dresseur | 3x![]() | 2x![]() | |
N.3 | Les Pokémon se lient d'amitié très facilement à leur Dresseur | 4x![]() | 3x![]() | |
Aura Attaque | N.1 | L'attaque du Pokémon en tête d'équipe augmente légèrement | 3x![]() | 1x![]() |
N.2 | L'attaque du Pokémon en tête d'équipe augmente considérablement | 4x![]() | 2x![]() | |
N.3 | L'attaque du Pokémon en tête d'équipe augmente fortement | 5x![]() | 3x![]() | |
Aura Atq.Spé | N.1 | L'attaque spéciale du Pokémon en tête d'équipe augmente légèrement | 3x![]() | 1x![]() |
N.2 | L'attaque spéciale du Pokémon en tête d'équipe augmente considérablement | 4x![]() | 2x![]() | |
N.3 | L'attaque spéciale du Pokémon en tête d'équipe augmente fortement | 5x![]() | 3x![]() | |
Aura Capture | N.1 | La probabilité d'attraper un Pokémon augmente légèrement | 4x![]() | 2x![]() |
N.2 | La probabilité d'attraper un Pokémon augmente nettement | 5x![]() | 3x![]() | |
N.3 | La probabilité d'attraper un Pokémon augmente énormément | 6x![]() | 4x![]() | |
Aura Critique | N.1 | La probabilité d'infliger des coups critiques augmente légèrement | 3x![]() | 1x![]() |
N.2 | La probabilité d'infliger des coups critiques augmente nettement | 4x![]() | 2x![]() | |
N.3 | La probabilité d'infliger des coups critiques augmente énormément | 5x![]() | 3x![]() | |
Aura Défense | N.1 | La défense du Pokémon en tête d'équipe augmente légèrement | 3x![]() | 1x![]() |
N.2 | La défense du Pokémon en tête d'équipe augmente nettement | 4x![]() | 2x![]() | |
N.3 | La défense du Pokémon en tête d'équipe augmente énormément | 5x![]() | 3x![]() | |
Aura Déf.Spé | N.1 | La défense spéciale du Pokémon en tête d'équipe augmente légèrement | 3x![]() | 1x![]() |
N.2 | La défense spéciale du Pokémon en tête d'équipe augmente nettement | 4x![]() | 2x![]() | |
N.3 | La défense spéciale du Pokémon en tête d'équipe augmente énormément | 5x![]() | 3x![]() | |
Aura Discrétion | N.1 | La probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages diminue légèrement | 2x![]() | - |
N.2 | La probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages diminue nettement | 3x![]() | - | |
N.3 | La probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages diminue énormément | 4x![]() | - | |
Aura Éclosion | N.1 | La vitesse d'éclosion des œufs augmente légèrement | 2x![]() | 1x![]() |
N.2 | La vitesse d'éclosion des œufs augmente nettement | 3x![]() | 2x![]() | |
N.3 | La vitesse d'éclosion des œufs augmente énormément | 4x![]() | 3x![]() | |
Aura Expérience | N.1 | Le gain de point d'expérience augmente légèrement | 4x![]() | 2x![]() |
N.2 | Le gain de point d'expérience augmente nettement | 5x![]() | 3x![]() | |
N.3 | Le gain de point d'expérience augmente énormément | 6x![]() | 4x![]() | |
Aura Gain | N.1 | La somme d'argent gagnée en combat augmente légèrement | 4x![]() | 2x![]() |
N.2 | La somme d'argent gagnée en combat augmente nettement | 5x![]() | 3x![]() | |
N.3 | La somme d'argent gagnée en combat augmente énormément | 6x![]() | 4x![]() | |
Aura Précision | N.1 | La précision de Pokémon en tête d'équipe augmente légèrement | 3x![]() | 1x![]() |
N.2 | La précision du Pokémon en tête d'équipe augmente nettement | 4x![]() | 2x![]() | |
N.3 | La précision du Pokémon en tête d'équipe augmente énormément | 5x![]() | 3x![]() | |
Aura Récup' PP | N.1 | Le Pokémon en tête d'équipe regagne un peu de PP | 2x![]() | 1x![]() |
N.2 | Le Pokémon en tête d'équipe regagne beaucoup de PP | 3x![]() | 2x![]() | |
N.3 | Le Pokémon en tête d'équipe regagne énormément de PP | 4x![]() | 3x![]() | |
Aura Récup' PV | N.1 | Le Pokémon en tête d'équipe regagne un peu de PV | 2x![]() | 1x![]() |
N.2 | Le Pokémon en tête d'équipe regagne beaucoup de PV | 3x![]() | 2x![]() | |
N.3 | Le Pokémon en tête d'équipe regagne énormément de PV | 4x![]() | 3x![]() | |
Aura Rencontre | N.1 | La probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages augmente légèrement | 2x![]() | - |
N.2 | La probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages augmente nettement | 3x![]() | - | |
N.3 | La probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages augmente énormément | 4x![]() | - | |
Aura Solde | N.1 | 10 % de réduction dans les boutiques Pokémon | 2x![]() | 1x![]() |
N.2 | 25 % de réduction dans les boutiques Pokémon | 3x![]() | 2x![]() | |
N.3 | 50 % de réduction dans les boutiques Pokémon | 4x![]() | 3x![]() | |
Aura Vitesse | N.1 | La vitesse du Pokémon en tête d'équipe augmente légèrement | 3x![]() | 1x![]() |
N.2 | La vitesse du Pokémon en tête d'équipe augmente nettement | 4x![]() | 2x![]() | |
N.3 | La vitesse du Pokémon en tête d'équipe augmente énormément | 5x![]() | 3x![]() |
Trouver les O-Auras
Dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, les O-auras ne sont pas particulièrement difficiles à trouver. Mis à part celles reçues avec le Navi Fun, vous trouverez toutes les autres à Lavandia.
Vous devrez alors rencontrer les "Tontons", d'étranges personnages possédants le pouvoir des O-auras.
Vous devrez alors rencontrer les "Tontons", d'étranges personnages possédants le pouvoir des O-auras.
Tonton | Occupation | Condition requise |
---|---|---|
![]() | Raconte ce qui lui passe par la tête | Aucune |
Tonton Conteur | ||
![]() | Parle de ce qui est à la mode | Première rencontre : Posséder le badge Dynamo Seconde rencontre : Posséder le badge Chaleur |
Tonton Branché | ||
![]() | Chante une petite chanson | Première rencontre : Posséder le badge Balance Seconde rencontre : Posséder le badge Plume |
Tonton Chanteur | ||
![]() | Échange une décoration de base secrète contre un objet | Première rencontre : Posséder le badge Esprit Seconde rencontre : Posséder le badge Pluie |
Tonton Camelot | ||
![]() | Vous résume votre aventure dans la région | Première rencontre : Traverser la Route Victoire |
Tonton Narrateur |
Vous devrez donc vous rendre dans le centre Pokémon de Lavandia afin de récupérer toutes les O-auras de base. Une fois cela fait, revenez parler au Tonton Narrateur après avoir battu la ligue Pokémon. Ce dernier vous invite dans son appartement à Lavandia.

Prenez l'ascenseur et entrez dans le premier appartement du couloir Est. En parlant à Tonton Narrateur, ce dernier vous dira qu'ils peuvent aider un homme désespéré qui habite dans le coin. Sortez de la pièce et rentrez dans l'appartement d'en face. Vous y trouverez l'homme en question. Vous emmenez alors ce dernier auprès des Tontons qui lui offrent le pouvoir des O-auras. L'homme change d'apparence pour devenir Pierce Hanlov que vous avez surement croisé lors de votre aventure à Kalos. Pierce vous offrira alors l'ultime O-aura en remerciement.

Aura | Emplacement |
---|---|
Aura Amitié | Offerte par Tonton Branché au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Attaque | Offerte par Tonton Conteur au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Att.Spé | En votre possession dès l'obtention du Navi-Fun |
Aura Capture | En votre possession dès l'obtention du Navi-Fun |
Aura Critique | Offerte par Tonton Conteur au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Défense | En votre possession dès l'obtention du Navi-Fun |
Aura Déf.Spé | En votre possession dès l'obtention du Navi-Fun |
Aura Discrétion | Offerte par Tonton Camelot au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Expérience | Offerte par Tonton Chanteur au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Gain | Offerte par Tonton Chanteur au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Précision | Offerte par Tonton Branché au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Récup' PP | Offerte par Tonton Narrateur au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Récup' PV | En votre possession dès l'obtention du Navi-Fun |
Aura Rencontre | Offerte par Tonton Branché au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Solde | Offerte par Tonton Camelot au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Vitesse | Offerte par Tonton Conteur au Centre Pokémon de Lavandia |
Aura Éclosion | Offerte par Pierce Hanlov dans un appartement de Lavandia Le joueur doit posséder toutes les autres O-Auras |
Recherche
Navigation
Soluces et astuces
La démo de Rubis Oméga et Saphir AlphaSolution complète
Solution Vidéo
Guide des Lieux
Activités quotidiennes
Carte de Dresseur
Personnages utiles
Maison des Pièges
Capture de Pokémon
Pokédex de HoennAutres Pokémon trouvables
Compléter le Pokédex National
Pokémon exclusifs
Pokémon introuvables
Starters
Pikachu Cosplayeur
Légendaires
Pokémon fixes
Pokémon offerts
Échanges internes
Pokémon à formes variables
Hordes de Pokémon
Mirages
Taux de capture des Pokémon
Obtention des talents cachés
Pêche à la chaîne
La shasse aux Pokémon chromatiques
Fonctionnalités
VélosDéplacements marins
Grand Envol
O-Auras
Poké Multi-Navi
Player Search System (PSS)
Poké Récré
Système de Perfectionnement Virtuel (SPV)
Super Bases Secrètes
Concours Pokémon Live
Élevage & Stratégie
Le bonheurBases et optimisation de la reproduction
Groupes d'oeufs
Tout sur l'élevage stratégique
Guide des EV avec les Hordes
Maîtres des Capacités (Move Tutors)
Connectivité
Dossier Banque Pokémon et Poké TransfertCompatibilité entre XY et ROSA
Pokémon Global Link
Obtenir le Passe Éon
Distributions sur 6G
Evendex
Combats
La table des typesLa table des types inversés
Primo-Résurgences
Nouvelles Méga-Évolutions
Nouvelles attaques
Nouvelles attaques apprises
Nouveaux talents
Talents cachés des Pokémon
Talents avec effet hors combat
Combats contre la Team Magma/Aqua
Combats contre Flora/Brice
Combats contre Timmy
Combats contre Amaryllis
Champions d'Arène
Ligue Pokémon
Revanches des dresseurs
Cantine Lavandia
Maison de Combat
Pokémon de la Maison de Combat
Club des Épreuves
Listes et données
Région de HoennPersonnages principaux
Liste des CT/CS !
Liste des Méga-Gemmes
Liste des Baies
Tous les objets
Objets des Pokémon sauvages
Objets trouvés via Ramassage
Objets des revanches
Nouveaux objets
Bases Secrètes spéciales
Bases Leuphorie
Emplacements des Bases Secrètes
Décorations des Bases Secrètes
Changements de musiques
Liste des Rubans
Liste des Médailles
Imagerie
Logos en Haute DéfinitionArtworks des Pokémon
Artworks des personnages
Artworks divers
Captures d'écran du jeu
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité