Shuffle : Évènements de la 14ème semaine du cycle

Le défi quotidien
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 339 Démétéros Forme Avatar | 80 (135) | Force 5 + Combo Terrestre | 1![]() | 0:45 9816 PV | 16% (+2% toutes les 3 sec. restantes) | Un essai par jour.![]() ![]() ![]() |
Le Pokémon du jour
Niveau | Coût | Cadeaux | ||
---|---|---|---|---|
![]() Pokémon du jour n°2 | 1![]() | ![]() 50% ![]() 100 pièces | ![]() 12,5% ![]() 300 pièces | ![]() 3,125% ![]() 2000 pièces |
Jour | Pokémon | Puissance (max) | Talent | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi | ![]() ![]() 163 Pachirisu | 50 (100) | Méga-Puissance Soutien | 7 coups 1339 PV | 12% (+8% par coup restant) | |
Mercredi | ![]() ![]() 165 Cryptéro | 60 (105) | Anti-Barrière | 15 coups 1654 PV | 4% (+4% par coup restant) | |
Jeudi | ![]() ![]() 164 Tropius | 60 (105) | Éjection Méga-Puissance X | 20 coups 2363 PV | 11% (+2% par coup restant) | Aligner les pièces permet d'augmenter les gains. |
Vendredi | ![]() ![]() 166 Canarticho | 50 (100) | Volatile Force 4 + | 10 coups 3930 PV | 3% (+6% par coup restant) | Limité à 3 Pokémon |
Lundi | ![]() ![]() 167 Drakkarmin | 60 (120) | Force 4 Hasard | 20 coups 3723 PV | 1% (+3% par coup restant) |
Le Niveau à échelons
Pokémon | Type | Puissance (max) | Talent | Coût | Énervements | Cadeaux |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 422 Kyurem | ![]() | 80 (115) | Force 5 + | 1![]() | 3 à 5 échelons sautés | ![]() ![]() 25% 25% 25% |
Échelons | Restrictions | PV (min.) | PV /échelon | PV (max.) | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|
1 à 10 | 0:30 | 1857 | + 412 | → 5565 | / |
11 à 20 | 0:30 | 1753 | + 194 | → 3499 | / |
21 à 30 | 0:30 | 1753 | + 194 | → 3499 | Temps +10 à l'échelon 30 |
31 à 40 | 0:30 | 2427 | + 269 | → 4848 | Retard'Entrave à l'échelon 40 |
41 à 49 | 0:30 | 5508 | + 122 | → 6484 | / |
50 | 0:40 | 16691 | Méga-Turbo | ||
51 à 60 | 0:40 | 4590 | + 510 | → 9180 | 2 Exp. ↑ à l'échelon 60 |
61 à 69 | 0:45 | 6825 | + 243 | → 8769 | / |
70 | 0:40 | 37680 | Change-Talent | ||
71 à 80 | 0:40 | 4860 | + 180 | → 6480 | Hyper Exp. ↑ à l'échelon 80 |
81 à 90 | 0:45 | 6615 | + 210 | → 8505 | Méga-Départ à l'échelon 90 |
91 à 99 | 0:30 | 7484 | + 97 | → 8260 | / |
100 | 0:50 | 36936 | Méga-Turbo | ||
101 à 125 | 0:40 | 7776 | + 81 | → 9720 | ![]() |
126 à 140 | 0:45 | 9100 PV | + 185 | → 11690 | / |
141 à 149 | 0:30 | 9538 PV | + 164 | → 10850 | / |
150 | 0:50 | 31238 | 2 Niveau Max ↑ | ||
151 à 175 | 0:40 | 6825 | + 95 | → 9105 | ![]() |
176 à 190 | 0:45 | 9849 | + 201 | → 12663 | / |
191 à 199 | 0:50 | 19950 | + 208 | → 21614 | / |
200 | 0:50 | 42000 | Méga-Turbo | ||
201 à 240 | 0:50 | 16100 | + 103 | → 22497 | / |
241 à 249 | 0:50 | 18480 | + 577 | → 23096 | / |
250 | 0:50 | 52812 | 3 Niveau Max ↑ | ||
251 à 274 | 0:50 | 14784 PV | + 361 | → 23087 | / |
275 | 0:50 | 66836 | 2 Méga-Turbos | ||
276 à 299 | 0:50 | 22680 | + 657 | → 37791 | / |
300 | 0:50 | 85312 | 4 Niveau Max ↑ à l'échelon 300 |
Le Pokémon Safari
Niveau | Coût | Cadeaux | ||
---|---|---|---|---|
![]() Safari Pokémon n°20 (V2) | 1![]() | ![]() 25% ![]() Exp. ↑ | ![]() 3,125% ![]() Super Exp. ↑ | ![]() 1,5625% ![]() Hyper Exp. ↑ |
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Rencontre | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 644 Tournegrain | 30 (85) | Éjection ++ | 20% | 6 coups 3006 PV | 16% (+4% par coup restant) | |
![]() ![]() 645 Héliatronc | 60 (105) | Compression | 3,34% | 8 coups 4723 PV | 20% (+4% par coup restant) | |
![]() ![]() 764 Picassaut | 40 (90) | Attaque en série + | 20% | 7 coups 5300 PV | 13% (+4% par coup restant) | |
![]() ![]() 765 Piclairon | 50 (100) | Casse-Bloc + | 10% | 9 coups 6450 PV | 16% (+3% par coup restant) | |
![]() ![]() 501 Vivaldaim Forme Eté | 50 (100) | Puissance-Croix | 20% | 9 coups 8470 PV | 9% (+4% par coup restant) | |
![]() ![]() 502 Haydaim Forme Eté | 60 (105) | Renvoie-Barrière | 6,66% | 12 coups 13456 PV | 15% (+2% par coup restant) | |
![]() ![]() 718 Floramantis | 60 (105) | Combo Végétal | 3,34% | 12 coups 8669 PV | 10% (+3% par coup restant) | |
![]() ![]() 767 Draïeul | 60 (105) | Casse-Bloc + | 3,34% | 10 coups 10300 PV | 22% (+2% par coup restant) | |
![]() ![]() 253 Cerfrousse | 60 (105) | Ensommeillement | 10% | 7 coups 1972 PV | 25% (+12% par coup restant) | |
![]() ![]() 025 Pikachu Confus | 50 (100) | Anti-Barrière ++ | 3,34% | 7 coups 4800 PV | 3% (+2% par coup restant) |
Les autres niveaux
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 476 Kabutops | 60 (105) | Anti-Barrière + | 1![]() | 2:00 25920 PV | 1% (+4% toutes les 3 sec. restantes) | ![]() ![]() 25% 25% 12,5% |
![]() ![]() 268 Qulbutoké Femelle | 60 (105) | Substitution + | 1![]() | 16 coups 7000 PV | 2% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25 |
![]() ![]() 597 Monaflèmit | 80 (115) | Hasard | 1![]() | 17 coups 11008 PV | 20% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 168 Keldeo Aspect Normal | 60 (105) | Casse-Bloc Ralliement | 2![]() | 20 coups 15190 PV | 12% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() 50% 25% 12,5% |
![]() ![]() 060 Azumarill Clin d’œil | 60 (120) | Pleine Puissance | 300![]() | 16 coups 9221 PV | 1% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 162 Rayquaza | 70 (110) | Griffe de Dragon Renvoi | 300![]() | 20 coups 10627 PV | 9% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 760 Tokopisco | 70 (113) | Anti-Barrière ++ Combo Tout Type | 2![]() | 19 coups 49840 PV | 15% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 25% 6,25% |
La semaine prochaine
• Méga-Camérupt sera de retour dans son niveau classé.

• La série Pokémon du jour n°3 sera de retour.





• Cosmog pourra être réaffronté une fois par jour.

• Un Pokémon Safari sera ajouté pour 2 semaines.










• Enfin plusieurs Pokémon pourront être farmés.






Liens utiles
Le PokédexLe talent des Pokémon
Niveaux spéciaux programmés sur des périodes spécifiques
Discuter du jeu
par Jioper77, le 15/05/2018 à 10:00

Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité