Île Noadkoko - Alola
À proximité
Accès : Village Flottant (bateau)Météo
N'oubliez pas le décalage de 12h pour Lune et l'éventuel décalage de 12h dans le monde inversé !Période | Aube (0h - 6h) | Matin (6h - 10h) | Journée (10h - 17h) | Crépuscule (17h - 18h) | Nuit (18h - 0h) |
---|---|---|---|---|---|
Météo | - | ![]() Pluie | - | ![]() Pluie | - |
Pokémon
Note : selon le climat, les Pokémon suivants peuvent être appelés en renfort.Sauvages
Scanner des Îles
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Dresseurs
Aucun.Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Bel'Écaille | Nord de l'île |
![]() | Flûte du Soleil | Sur l'autel (version Soleil) |
![]() | Flûte de La lune | Sur l'autel (version Lune) |
![]() | Écaille Cœur | Nord de l'île (cachée) |
![]() | Grande Perle | Dans l'abri (cachée) |
Pokémon trouvables à Île Noadkoko
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morphéo 3 Morphéo |
SOS (pluie) | - | - | - | 1% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (grêle) | - | - | - | 11% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (tempête de sable) | - | - | - | 11% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (pluie) | - | - | - | 1% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (grêle) | - | - | - | 11% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (tempête de sable) | - | - | - | 11% | 40 | 43 | Lune | |
Colimucus 7 Colimucus |
SOS (pluie) | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (pluie) | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Lune | |
Majaspic 4 Majaspic |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 43 | 43 | Soleil |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 43 | 43 | Lune | |
Noeunoeuf 1 Noeunoeuf |
Hautes herbes | - | - | - | 40% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 40% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Noadkoko d’Alola 11 Noadkoko d’Alola |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Tritosor Mer Orient 13 Tritosor Mer Orient |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Bekipan 2 Bekipan |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune |