Azuria - Kanto
À proximité
Nord : Route 24Est : Route 9
Ouest : Route 4
Sud : Route 5
À l'intérieur
Arène d'AzuriaCapacités utiles

Pokémon
Sauvages
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Arène
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Partie Mach. | Dans les bouées à gauche de la piscine de l'arène |
![]() | CT03 Vibraqua | Donnée par Ondine |
![]() | Pépite | Cachée près de la Caverne Azurée (Surf depuis la Route 24) |
Boutique
Comptoir du bas (1) Img. Objet Prix Poké Ball 200 Super Ball 600 Hyper Ball 1200 Potion 300 Super Potion 700 Hyper Potion 1200 Potion Max 2500 Guérison 3000 Rappel 1500 Comptoir du bas (2) Img. Objet Prix Antidote 100 Anti-Para 200 Réveil 250 Anti-Brûle 250 Antigel 250 Total Soin 600 Corde Sortie 550 Repousse 350 Superepousse 500 Max Repousse 700 Comptoir du haut Img. Objet Prix Lettre Avion 50 Rapide Ball 1000
Pokémon trouvables à Azuria
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissirène 1 Poissirène |
Surf | - | - | - | 90% | 5 | 10 | HeartGold |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | HeartGold | |
Super Canne | - | - | - | 60% | 20 | 20 | HeartGold | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | HeartGold | |
Surf | - | - | - | 90% | 5 | 10 | SoulSilver | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | SoulSilver | |
Super Canne | - | - | - | 60% | 20 | 20 | SoulSilver | |
Méga Canne | - | - | - | 70% | 40 | 40 | SoulSilver | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Surf | - | - | - | 10% | 10 | 10 | HeartGold |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | HeartGold | |
Surf | - | - | - | 10% | 10 | 10 | SoulSilver | |
Méga Canne | - | - | - | 10% | 40 | 40 | SoulSilver | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | HeartGold |
Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | HeartGold | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | HeartGold | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | SoulSilver | |
Super Canne | - | - | - | 40% | 20 | 20 | SoulSilver | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | SoulSilver | |
Hoothoot 1 Hoothoot |
Arbres à secouer | - | - | - | 50% | 11 | 13 | HeartGold |
Arbres à secouer 2 | - | - | - | 80% | 14 | 16 | HeartGold | |
Arbres à secouer | - | - | - | 50% | 11 | 13 | SoulSilver | |
Arbres à secouer 2 | - | - | - | 80% | 14 | 16 | SoulSilver | |
Pomdepik 2 Pomdepik |
Arbres à secouer | - | - | - | 30% | 11 | 13 | HeartGold |
Arbres à secouer | - | - | - | 30% | 11 | 13 | SoulSilver | |
Apitrini 4 Apitrini |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 11 | 13 | HeartGold |
Arbres à secouer 2 | - | - | - | 20% | 14 | 16 | HeartGold | |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 11 | 13 | SoulSilver | |
Arbres à secouer 2 | - | - | - | 20% | 14 | 16 | SoulSilver |