Darkrai - Darkrai EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Darkrai aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
Informations générales
Espèce | Noirtotal |
Genre | Asexué |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 |
Taux de capture | 3 |
Bonheur de base | 0 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #491 |
Hisui | #242 |
Talents de la forme
Talent 1
Mauvais Rêve
- Bad Dreams EN
Inflige 12.5% des PV max de l'adversaire à la fin de chaque tour s'il est endormi.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Darkrai n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 281 | 344 | - | 0 |
Attaque |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Défense |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Attaque spé |
|
275 | 306 | 369 | 405 | 2 |
Défense spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Vitesse |
|
257 | 286 | 349 | 383 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buée Noire | 57 | - | - | 30 | Annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. | ||
Cauchemar | 38 | - | 100 | 15 | Plonge la cible dans un cauchemar qui inflige 1/4 de dégâts à la fin de chaque tour. Ne fonctionne que si la cible est endormie. | ||
Entrave | 1 | - | 100 | 20 | Empêche la cible d'utiliser sa dernière capacité utilisée depuis qu'elle est rentrée sur le terrain pendant 4 à 7 tours. | ||
Feinte | 29 | 60 | - | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Hypnose | 20 | - | 60 | 20 | Endort la cible. | ||
Machination | 75 | - | - | 20 | Augmente l'Attaque Spéciale du lanceur de 2 niveaux. | ||
Trou Noir | 66 | - | 80 | 10 | Endort les cibles. | ||
Vent Mauvais | 1 | 60 | 100 | 5 | 10% de chance d'augmenter l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur d'un niveau. | ||
Vibrobscur | 93 | 80 | 100 | 15 | Attaque "Vibration". 20% de chance d'apeurer la cible. | ||
Vive-Attaque | 11 | 40 | 100 | 30 | Priorité +1. |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | CT / CS | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | CT95 | 55 | 95 | 15 | Attaque sonore. 100% de chance de baisser l'Attaque Spéciale des cibles d'un niveau. | ||
Abri | CT17 | - | - | 10 | Priorité +4. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 2 à chaque utilisation consécutive. | ||
Aéropique | CT40 | 60 | - | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Ball'Ombre | CT30 | 80 | 100 | 15 | Attaque "Balle". 20% de chances de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||
Blizzard | CT14 | 120 | 70 | 5 | 10% de chance de geler la cible. | ||
Bomb-Beurk | CT36 | 90 | 100 | 10 | Attaque "Bombe". 30% de chances d'empoisonner la cible. | ||
Boost | CT77 | - | - | 10 | Copie les augmentations et les baisses de statistiques de la cible. | ||
Cage-Éclair | CT73 | - | 100 | 20 | Paralyse la cible. | ||
Calcination | CT59 | 30 | 100 | 15 | Si la cible tient une Baie, l'attaque détruit l'objet. | ||
Casse-Brique | CT31 | 75 | 100 | 15 | Inflige des dégâts et brise les barrières comme Mur Lumière ou Protection du côté de la cible. | ||
Chant Canon | CT48 | 60 | 100 | 15 | Attaque sonore. Permet aux autres Pokémon d'utiliser immédiatement Chant Canon après le lanceur, avec une puissance de 120. | ||
Clonage | CT90 | - | - | 10 | Sacrifie 25% des PV max du lanceur pour créer un Clone qui encaisse les dommages à la place du lanceur. Le clone est notamment immunisé aux problèmes de statut, baisses de statistiques et autres capacités de statut. | ||
Coupe | CS01 | 50 | 95 | 30 | Sans effet supplémentaire. | ||
Danse Pluie | CT18 | - | - | 5 | Invoque de fortes pluies pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | ||
Danse-Lames | CT75 | - | - | 30 | Attaque "Danse". Augmente l'Attaque du lanceur de 2 niveaux. | ||
Dégommage | CT56 | 1 | 100 | 10 | Le lanceur envoie l'objet qu'il tient sur sa cible. La puissance et les effets dépendent de l'objet. | ||
Dévorêve | CT85 | 100 | 100 | 15 | Le lanceur mange le rêve de l'ennemi endormi et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. | ||
Direct Toxik | CT84 | 80 | 100 | 20 | 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||
Éboulement | CT80 | 75 | 90 | 10 | 30% de chance d'apeurer chaque cible. | ||
Éclate-Roc | CT94 | 40 | 100 | 15 | 50% de chance de baisser la Défense de la cible d'un niveau. | ||
Embargo | CT63 | - | 100 | 15 | Met un embargo sur la cible, ce qui l'empêche d'utiliser des objets ou de bénéficier des effets des objets tenus pendant 5 tours. | ||
Exploforce | CT52 | 120 | 70 | 5 | Attaque "Balle". 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||
Façade | CT42 | 70 | 100 | 20 | La puissance est doublée lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. | ||
Fatal-Foudre | CT25 | 120 | 70 | 10 | 30% de chance de paralyser la cible. | ||
Feu Follet | CT61 | - | 75 | 15 | Brûle la cible. | ||
Flash | CT70 | - | 100 | 20 | Baisse la Précision de la cible d'un niveau. | ||
Force | CS04 | 80 | 100 | 15 | Sans effet supplémentaire. | ||
Frustration | CT21 | 1 | 100 | 20 | Plus le lanceur est malheureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | ||
Giga Impact | CT68 | 150 | 90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | ||
Griffe Ombre | CT65 | 70 | 100 | 15 | Taux de coups critiques +1. | ||
Larcin | CT46 | 40 | 100 | 10 | Vole l'objet de la cible si le lanceur n'en tient pas. | ||
Laser Glace | CT13 | 95 | 100 | 10 | 10% de chance de geler la cible. | ||
Plaie-Croix | CT81 | 80 | 100 | 15 | Sans effet supplémentaire. | ||
Plénitude | CT04 | - | - | 20 | Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Provoc | CT12 | - | 100 | 20 | Provoque la cible pendant 3 tours, ce qui l'empêche d'utiliser des capacités de statut. | ||
Psyko | CT29 | 90 | 100 | 10 | 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||
Puiss. Cachée | CT10 | 1 | 100 | 15 | La puissance et le type de l'attaque dépend de la parité des IV du lanceur. La puissance varie entre 30 et 70. | ||
Rayon Chargé | CT57 | 50 | 90 | 10 | 70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Reflet | CT32 | - | - | 15 | Augmente l'Esquive du lanceur d'un niveau. | ||
Repos | CT44 | - | - | 10 | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | ||
Représailles | CT66 | 50 | 100 | 10 | La puissance est doublée si le lanceur attaque après sa cible. | ||
Retour | CT27 | 1 | 100 | 20 | Plus le lanceur est heureux, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 1 et 102. | ||
Tomberoche | CT39 | 50 | 80 | 10 | 100% de chance de baisser la vitesse de la cible d'un niveau. | ||
Tonnerre | CT24 | 95 | 100 | 15 | 10% de chance de paralyser la cible. | ||
Tourmente | CT41 | - | 100 | 15 | Inflige une tourmente à la cible, ce qui l'empêche d'utiliser 2 fois d'affilée la même capacité. | ||
Toxik | CT06 | - | 90 | 10 | Empoisonne gravement la cible. | ||
Ultralaser | CT15 | 150 | 90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | ||
Vantardise | CT87 | - | 90 | 15 | Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | ||
Vengeance | CT67 | 70 | 100 | 5 | La puissance est doublée si un allié est tombé K.O. au tour précédent. | ||
Zénith | CT11 | - | - | 5 | Fait briller le soleil pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. |
Descriptions des pokédex
Noire
Menacé, ce Pokémon se protège en créant des cauchemars dans l’esprit de ses ennemis.
Blanche
Menacé, ce Pokémon se protège en créant des cauchemars dans l’esprit de ses ennemis.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Diamant | Reset Nécessite un évent non distribué | Île Nouvellelune | 100% |
Vous devez avoir la Carte Membre pour y accéder | |||
Perle | Reset Nécessite un évent non distribué | Île Nouvellelune | 100% |
Vous devez avoir la Carte Membre pour y accéder | |||
Platine | Reset | Île Nouvellelune | 100% |
Vous devez avoir la Carte Membre pour y accéder |
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Diamant Ét. | Reset | Île Nouvellelune | 100% |
Vous devez avoir la Carte Membre pour y accéder | |||
Perle Scint. | Reset | Île Nouvellelune | 100% |
Vous devez avoir la Carte Membre pour y accéder |