Route 8 - Unys
À proximité
Nord : Tourbière FlocombeEst : Pont Ferroviaire
Ouest : Flocombe
Capacités utiles

Pokémon
Sauvages
Flaques - printemps, été, automne N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 536 Batracné 40% 30-33 616 Escargaume 40% 30-33 618 Limonde 20% 31-32 Pêche N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 339 Barloche 60% 35-55 618 Limonde 40% 35-55 Tourbillons 339 Barloche 40% 35-60 340 Barbicha 20% 35-70 618 Limonde 40% 35-60
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Max Élixir | Caché près de la sortie vers Flocombe |
![]() | Baie Pêcha (x2) | Données par les Rangers |
![]() | Pic Venin | Au milieu des arbres tout au nord-ouest |
![]() | CT36 Bomb-Beurk | Au nord, derrière le marécage |
![]() | Total Soin | Au centre de la zone, au nord du panneau |
![]() | Hyper Ball | À l'est de l'entrée de la Tourbière Flocombe |
![]() | Guérison | Cachée près de la Tourbière Flocombe (hiver, surf) |
![]() | CT42 Façade | Donnée par la Soeur Parasol vers le centre, près du panneau Conseil |
![]() | Guérison | Donnée par Bianca après l'avoir battue |
![]() | Roche Humide | Offerte par la Soeur Parasol près du Pont Ferroviaire (5h-10h) |
![]() | Roche Chaude | Offerte par la Soeur Parasol près du Pont Ferroviaire (10h-17h) |
![]() | Roche Lisse | Offerte par la Soeur Parasol près du Pont Ferroviaire (17h-20h) |
![]() | Roche Glace | Offerte par la Soeur Parasol près du Pont Ferroviaire (20h-5h) |
Pokémon trouvables à Route 8
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batracné 5 Batracné |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Noire |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Escargaume 6 Escargaume |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Noire |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Limonde 6 Limonde |
Marche normale | - | Automne | - | 20% | 31 | 32 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Eté | - | 95% | 15 | 40 | Noire | |
Surf (tourbillons) | - | Printemps | - | 95% | 15 | 40 | Noire | |
Surf | - | Printemps | - | 100% | 15 | 35 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Automne | - | 40% | 35 | 55 | Noire | |
Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 31 | 32 | Noire | |
Pêche | - | Printemps | - | 40% | 35 | 55 | Noire | |
Surf | - | Eté | - | 100% | 15 | 35 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Eté | - | 40% | 35 | 55 | Noire | |
Marche normale | - | Eté | - | 20% | 31 | 32 | Noire | |
Surf (tourbillons) | - | Automne | - | 95% | 15 | 40 | Noire | |
Surf | - | Automne | - | 100% | 15 | 35 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Marche normale | - | Automne | - | 20% | 31 | 32 | Blanche | |
Marche normale | - | Eté | - | 20% | 31 | 32 | Blanche | |
Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 31 | 32 | Blanche | |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 35 | 55 | Blanche | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Surf | - | Toutes | - | 100% | 15 | 35 | Blanche | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 95% | 15 | 40 | Blanche | |
Barloche 3 Barloche |
Pêche | - | Automne | - | 60% | 35 | 55 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Eté | - | 60% | 35 | 55 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Printemps | - | 60% | 35 | 55 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Toutes | - | 60% | 35 | 55 | Blanche | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Barbicha 3 Barbicha |
Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 20% | 35 | 70 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 20% | 35 | 70 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 20% | 35 | 70 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 20% | 35 | 70 | Blanche | |
Crapustule 5 Crapustule |
Surf (tourbillons) | - | Automne | - | 5% | 15 | 40 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Eté | - | 5% | 15 | 40 | Noire | |
Surf (tourbillons) | - | Printemps | - | 5% | 15 | 40 | Noire | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 5% | 15 | 40 | Blanche | |
Cradopaud 4 Cradopaud |
Troupeaux | - | Automne | - | 40% | 15 | 55 | Noire |
Troupeaux | - | Eté | - | 40% | 15 | 55 | Noire | |
Troupeaux | - | Printemps | - | 40% | 15 | 55 | Noire | |
Troupeaux | - | Toutes | - | 40% | 15 | 55 | Blanche |