Flocombe - Unys
À proximité
Nord : Tour DragospireOuest : Mont Foré
Est : Route 8
À l'intérieur
Arène de FlocombeFan Club Pokémon
Évaluatrice d'amitié
Collectionneur de pierres
Capacités utiles

Pokémon
Sauvages
Flaques - printemps, été, automne N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 536 Batracné 40% 30-33 616 Escargaume 40% 30-33 618 Limonde 20% 31-32
Dresseurs
Arène
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Rappel Max | Caché dans la flaque d'eau, au sud du pont et à gauche du coin d'eau |
![]() | CT31 Casse-Brique | Donnée par une vieille dame au Centre Pokémon |
![]() | Anti-Para | Donné dans la maison au nord en donnant la bonne réponse au quiz |
![]() | Antidote | Donné dans la maison au nord en donnant la mauvaise réponse au quiz |
![]() | Multi Exp | Donné par le président du Fan Club Pokémon en montrant un Pokémon ayant gagné 25 à 49 niveaux |
![]() | Rune Purif. | Donnée par le président du Fan Club Pokémon en montrant un Pokémon ayant gagné 50 à 98 niveaux |
![]() | Roche Royale | Donnée par le président du Fan Club Pokémon en montrant un Pokémon ayant gagné 99 niveaux |
![]() | Hyper Ball | Cachée sur la colline tout à l'est |
![]() | Chrono Ball | Cachée sur la colline tout à l'est |
![]() | Eau Fraîche | Donnée dans l'arène |
![]() | CT79 SouffleGlacé | Donnée par le Champion Zhu |
Hiver uniquement | ||
![]() | Super Bonbon | Au sud du Fan Club Pokémon |
![]() | Potion Max | Cachée dans le trou, juste à gauche des enfants qui dansent et chantent |
![]() | Gros Champi | Caché au sud du marais (1) |
![]() | Petit Champi | Caché au sud du marais (2) |
![]() | Petit Champi | Caché au sud du marais (3) |
![]() | Bonbon Rage | Donné dans la maison du sud-est |
Boutique
Vendeur du haut (1) Img. Objet (Badges) Prix Poké Ball 200 Super Ball 600 Hyper Ball 1200 Potion 300 Super Potion 700 Hyper Potion 1200 Potion Max (7+) 2500 Guérison (8+) 3000 Rappel 1500 Vendeur du haut (2) Img. Objet (Badges) Prix Antidote 100 Anti-Para 200 Réveil 250 Anti-Brûle 250 Antigel 250 Total Soin 600 Corde Sortie 550 Repousse 350 Superepousse 500 Max Repousse 700 Vendeur du bas Img. Objet Prix CT14 Blizzard 70 000 CT24 Tonnerre 70 000 CT38 Déflagration 70 000
Pokémon trouvables à Flocombe
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batracné 5 Batracné |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Noire |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Escargaume 6 Escargaume |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Noire |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Noire | |
Marche normale | - | Automne | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Eté | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 30 | 33 | Blanche | |
Limonde 6 Limonde |
Marche normale | - | Automne | - | 20% | 31 | 32 | Noire |
Marche normale | - | Eté | - | 20% | 31 | 32 | Noire | |
Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 31 | 32 | Noire | |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 35 | 55 | Noire | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Surf | - | Toutes | - | 100% | 15 | 35 | Noire | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 95% | 15 | 40 | Noire | |
Marche normale | - | Automne | - | 20% | 31 | 32 | Blanche | |
Marche normale | - | Eté | - | 20% | 31 | 32 | Blanche | |
Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 31 | 32 | Blanche | |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 35 | 55 | Blanche | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Surf | - | Toutes | - | 100% | 15 | 35 | Blanche | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 95% | 15 | 40 | Blanche | |
Barloche 3 Barloche |
Pêche | - | Toutes | - | 60% | 35 | 55 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Noire | |
Pêche | - | Toutes | - | 60% | 35 | 55 | Blanche | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 35 | 60 | Blanche | |
Barbicha 3 Barbicha |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 20% | 35 | 70 | Noire |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 20% | 35 | 70 | Blanche | |
Crapustule 5 Crapustule |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 5% | 15 | 40 | Noire |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 5% | 15 | 40 | Blanche |