Silvallié Eau - Water Silvally EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Silvallié Eau aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Multigénome |
Genre | Asexué |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 30720 |
Taux de capture | |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #773 |
Alola | #204 |
Alola (USUL) | #260 |
Galar | #382 |
Formes
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Insecte.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Ténèbres.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Dragon.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Électrik.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Combat.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Feu.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Vol.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Spectre.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Plante.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Sol.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Glace.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Poison.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Psy.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Roche.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Acier.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Eau.
Silvallié prend cette forme en tenant la ROM Fée.
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 331 | 394 | - | - |
Attaque |
|
203 | 226 | 289 | 317 | - |
Défense |
|
203 | 226 | 289 | 317 | - |
Attaque spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | - |
Défense spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | - |
Vitesse |
|
203 | 226 | 289 | 317 | - |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Coup Varia-Type | 120 | 100 | 10 | Le type de l'attaque varie selon la ROM tenue par le lanceur. |
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéropique | 1 | 60 | - | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Bélier | 50 | 90 | 85 | 20 | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/4 des dégâts infligés à la cible. | ||
Charge | 1 | 40 | 100 | 35 | Sans effet supplémentaire. | ||
Coup Double | 15 | 35 | 90 | 10 | Touche 2 fois. | ||
Coup Varia-Type | 1 | 120 | 100 | 10 | Le type de l'attaque varie selon la ROM tenue par le lanceur. | ||
Crochet Venin | 1 | 50 | 100 | 15 | Attaque "Croc". 50% de chance d'empoisonner gravement la cible. | ||
Crocs Éclair | 1 | 65 | 95 | 15 | Attaque "Croc". 10% de chance d'apeurer et 10% de chance de paralyser la cible. Effets cumulables. | ||
Crocs Feu | 1 | 65 | 95 | 15 | Attaque "Croc". 10% de chance d'apeurer et 10% de chance de brûler sa cible. Effets cumulables. | ||
Crocs Givre | 1 | 65 | 95 | 15 | Attaque "Croc". 10% de chance d'apeurer et 10% de chance de geler sa cible. Effets cumulables. | ||
Damoclès | 55 | 120 | 100 | 15 | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||
Dernier Mot | 60 | - | 100 | 20 | Attaque sonore. Baisse l'Attaque et l'Attaque Spéciale de la cible puis le lanceur change de place avec un allié. | ||
Éclate Griffe | 25 | 75 | 95 | 10 | 50% de chance de baisser la Défense de la cible. | ||
Explosion | 1 | 250 | 100 | 5 | Le lanceur tombe K.O. avant d'attaquer. | ||
Grimace | 1 | - | 100 | 10 | Baisse la Vitesse de la cible de 2 niveaux. | ||
Lame d'Air | 30 | 75 | 95 | 15 | 30% de chance d'apeurer la cible. | ||
Mâchouille | 45 | 80 | 100 | 15 | Attaque "Croc". 20% de chance de baisser la Défense de la cible d'un niveau. | ||
Morsure | 1 | 60 | 100 | 25 | Attaque "Croc". 30% de chance d'apeurer la cible. | ||
Plaie Croix | 40 | 80 | 100 | 15 | Sans effet supplémentaire. | ||
Possessif | 1 | - | - | 10 | Empêche les adversaires d'utiliser les capacités connues par le lanceur. | ||
Strido-Son | 20 | - | 85 | 40 | Attaque sonore. Baisse la Défense Spéciale de la cible de 2 niveaux. | ||
Tête de Fer | 1 | 80 | 100 | 15 | 30% de chance d'apeurer la cible. | ||
Triplattaque | 35 | 80 | 100 | 10 | 20% de chance d'infliger une brûlure, une paralysie ou un gel (6.67% chacun). |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | CT / CS | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | CT85 | 55 | 95 | 15 | Attaque sonore. 100% de chance de baisser l'Attaque Spéciale des cibles d'un niveau. | ||
Abri | CT25 | - | - | 10 | Priorité +4. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | ||
Ailes d'Acier | CT30 | 70 | 90 | 25 | 10% de chance d'augmenter la Défense du lanceur d'un niveau. | ||
Ball'Ombre | DT33 | 80 | 100 | 15 | Attaque "Balle". 20% de chances de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||
Blabla Dodo | DT27 | - | - | 10 | Le lanceur utilise une autre de ses capacités au hasard. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | ||
Cage Éclair | CT14 | - | 90 | 20 | Paralyse la cible. | ||
Canicule | DT36 | 95 | 90 | 10 | 10% de chance de brûler les cibles. | ||
Chant Canon | CT76 | 60 | 100 | 15 | Attaque sonore. Permet aux autres Pokémon d'utiliser immédiatement Chant Canon après le lanceur, avec une puissance de 120. | ||
Clonage | DT20 | - | - | 10 | Sacrifie 25% des PV max du lanceur pour créer un Clone qui encaisse les dommages à la place du lanceur. Le clone est notamment immunisé aux problèmes de statut, baisses de statistiques et autres capacités de statut. | ||
Colère | DT24 | 120 | 100 | 10 | Le lanceur se bloque sur la capacité pendant 2 à 3 tours, puis devient confus. | ||
Contre | DT21 | 1 | 100 | 15 | Plus les PV du lanceur sont bas, plus l'attaque est puissante. | ||
Crocs Éclair | CT66 | 65 | 95 | 15 | Attaque "Croc". 10% de chance d'apeurer et 10% de chance de paralyser la cible. Effets cumulables. | ||
Crocs Feu | CT68 | 65 | 95 | 15 | Attaque "Croc". 10% de chance d'apeurer et 10% de chance de brûler sa cible. Effets cumulables. | ||
Crocs Givre | CT67 | 65 | 95 | 15 | Attaque "Croc". 10% de chance d'apeurer et 10% de chance de geler sa cible. Effets cumulables. | ||
Danse Lames | DT00 | - | - | 20 | Attaque "Danse". Augmente l'Attaque du lanceur de 2 niveaux. | ||
Danse Pluie | CT33 | - | - | 5 | Invoque de fortes pluies pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | ||
Demi-Tour | CT56 | 70 | 100 | 20 | Après l'attaque, le lanceur change de place avec un Pokémon de l'équipe. | ||
Destruction | CT20 | 200 | 100 | 5 | Le lanceur tombe K.O. avant d'attaquer. | ||
Draco-Griffe | DT47 | 80 | 100 | 15 | |||
Éboulement | CT22 | 75 | 90 | 10 | 30% de chance d'apeurer chaque cible. | ||
Façade | CT39 | 70 | 100 | 20 | La puissance est doublée lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ignore la réduction de dégâts de la brûlure. | ||
Giga Impact | CT09 | 150 | 90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | ||
Grêle | CT35 | - | - | 10 | Invoque une tempête de grêle pendant 5 tours qui blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Glace. | ||
Griffe Ombre | CT65 | 70 | 100 | 15 | Taux de coups critiques +1. | ||
Grimace | CT26 | - | 100 | 10 | Baisse la Vitesse de la cible de 2 niveaux. | ||
Lame d'Air | CT95 | 75 | 95 | 15 | 30% de chance d'apeurer la cible. | ||
Lance-Flammes | DT02 | 90 | 100 | 15 | 10% de chance de brûler la cible. | ||
Laser Glace | DT05 | 90 | 100 | 10 | 10% de chance de geler la cible. | ||
Luminocanon | DT70 | 80 | 100 | 10 | 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||
Mâchouille | DT32 | 80 | 100 | 15 | Attaque "Croc". 20% de chance de baisser la Défense de la cible d'un niveau. | ||
Mégaphone | DT42 | 90 | 100 | 10 | Attaque sonore. | ||
Météores | CT40 | 60 | - | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Mur de Fer | DT46 | - | - | 15 | Augmente la Défense du lanceur de 2 niveaux. | ||
Plaie Croix | DT60 | 80 | 100 | 15 | Sans effet supplémentaire. | ||
Possessif | CT44 | - | - | 10 | Empêche les adversaires d'utiliser les capacités connues par le lanceur. | ||
Psycho-Croc | DT97 | 85 | 100 | 10 | Attaque "Croc". Inflige des dégâts et brise les barrières comme Mur Lumière ou Protection du côté de la cible. | ||
Psykoud'Boul | DT69 | 80 | 90 | 15 | 20% de chance d'apeurer la cible. | ||
Rengorgement | DT85 | - | - | 30 | Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Repos | CT21 | - | - | 10 | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | ||
Représailles | CT57 | 50 | 100 | 10 | La puissance est doublée si le lanceur attaque après sa cible. | ||
Ronflement | CT24 | 50 | 100 | 15 | Attaque sonore. 30% de chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | ||
Surf | DT04 | 90 | 100 | 15 | La puissance est doublée si la cible est sous l'eau (Plongée). | ||
Tempête de Sable | CT32 | - | - | 10 | Crée une tempête de sable de 5 tours qui blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Roche, Sol ou Acier, et qui augmente la Défense Spéciale des Pokémon Roche. | ||
Ténacité | DT26 | - | - | 10 | Priorité +4. Le lanceur résiste aux attaques offensives avec 1 PV durant le tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | ||
Tête de Fer | DT74 | 80 | 100 | 15 | 30% de chance d'apeurer la cible. | ||
Tonnerre | DT08 | 90 | 100 | 15 | 10% de chance de paralyser la cible. | ||
Triplattaque | DT19 | 80 | 100 | 10 | 20% de chance d'infliger une brûlure, une paralysie ou un gel (6.67% chacun). | ||
Ultralaser | CT08 | 150 | 90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | ||
Vent Glace | CT27 | 55 | 95 | 15 | 100% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | ||
Zénith | CT34 | - | - | 5 | Fait briller le soleil pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Champlification | 50 | 100 | 10 | Attaque "Vibration". La puissance est doublée et le type de la capacité change si le lanceur se trouve sur le Champ Herbu, Brumeux, Électrifié ou Psychique. |
Descriptions des pokédex
Épée
Maintenant que son potentiel s’est éveillé, il peut adopter le type Eau grâce à la ROM dont il est équipé.
Bouclier
Il peut changer de type en fonction de la ROM dont il est équipé. Ceci est sa forme Eau.