Linéon de Galar - Galarian Linoone EN
Aperçu stratégique
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Linéon de Galar aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
Informations générales
Espèce | Fonceur |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
Taux de capture | |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #264 |
Galar | #032 |
Couronneige | #072 |
Talents de la forme
Talent 1
Ramassage
- Pickup EN
Octroie 10% de chance de ramasser un objet après chaque combat remporté. Les objets ramassés dépendent du niveau du Pokémon et du jeu.
Talent 2
Gloutonnerie
- Gluttony EN
Permet de consommer certaines Baies plus rapidement : le taux d'activation des Baies à 25% des PV max passe à 50% des PV max.
Talent caché
Pied Véloce
- Quick Feet EN
Augmente la Vitesse de 50% si le Pokémon souffre d'un problème de statut. Hors combat en tête d'équipe, diminue de 50% la probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages.
Formes
Zigzaton normal évoluera toujours en Linéon normal.
Zigzaton de Galar évoluera toujours en Linéon de Galar.
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Épée
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 297 | 360 | - | 0 |
Attaque |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
Défense |
|
142 | 158 | 221 | 243 | 0 |
Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Défense spé |
|
142 | 158 | 221 | 243 | 0 |
Vitesse |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Tranche-Nuit | 70 | 100 | 15 | Taux de coups critiques +1. |
Attaques apprises par niveau
Attaque | Niv. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | 9 | 55 | 95 | 15 | Attaque sonore. 100% de chance de baisser l'Attaque Spéciale des cibles d'un niveau. | ||
Aiguisage | 15 | - | - | 15 | Augmente l'Attaque et la Précision du lanceur d'un niveau. | ||
Bélier | 28 | 90 | 85 | 20 | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/4 des dégâts infligés à la cible. | ||
Charge | 1 | 40 | 100 | 35 | Sans effet supplémentaire. | ||
Combo-Griffe | 18 | 18 | 80 | 15 | Touche 2 à 5 fois. | ||
Coup d'Boule | 12 | 70 | 100 | 15 | 30% de chance d'apeurer la cible. | ||
Damoclès | 48 | 120 | 100 | 15 | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||
Dard-Nuée | 1 | 25 | 95 | 20 | Touche 2 à 5 fois. | ||
Grimace | 33 | - | 100 | 10 | Baisse la Vitesse de la cible de 2 niveaux. | ||
Groz'Yeux | 1 | - | 100 | 30 | Baisse la Défense des cibles d'un niveau. | ||
Jet de Sable | 1 | - | 100 | 15 | Baisse la Précision de la cible d'un niveau. | ||
Léchouille | 1 | 30 | 100 | 30 | 30% de chance de paralyser la cible. | ||
Passe-Passe | 1 | - | 100 | 10 | Échange l'objet du lanceur avec celui de la cible. | ||
Provoc | 43 | - | 100 | 20 | Provoque la cible pendant 3 tours, ce qui l'empêche d'utiliser des capacités de statut. | ||
Regard Touchant | 1 | - | 100 | 30 | Priorité +1. Baisse l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||
Repos | 23 | - | - | 10 | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | ||
Riposte | 38 | 1 | 100 | 20 | Priorité -5. Inflige le double de dégâts à une cible si elle a attaqué avec une attaque physique. | ||
Tranche-Nuit | 1 | 70 | 100 | 15 | Taux de coups critiques +1. |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | CT / CS | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | CT85 | 55 | 95 | 15 | Attaque sonore. 100% de chance de baisser l'Attaque Spéciale des cibles d'un niveau. | ||
Abri | CT25 | - | - | 10 | Priorité +4. Protège le lanceur de la plupart des attaques pendant un tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | ||
Assurance | CT58 | 60 | 100 | 10 | La puissance est doublée si la cible a déjà été blessé durant le tour. | ||
Attraction | CT31 | - | 100 | 15 | Rend amoureux la cible. Ne fonctionne que sur les cibles de sexe opposé au lanceur. | ||
Ball'Ombre | DT33 | 80 | 100 | 15 | Attaque "Balle". 20% de chances de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||
Big Splash | DT99 | 80 | 100 | 10 | Utilise la statistique de Défense du lanceur pour le calcul des dégâts, au lieu de l'Attaque. | ||
Blabla Dodo | DT27 | - | - | 10 | Le lanceur utilise une autre de ses capacités au hasard. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | ||
Blizzard | DT06 | 110 | 70 | 5 | 10% de chance de geler la cible. | ||
Cage Éclair | CT14 | - | 90 | 20 | Paralyse la cible. | ||
Canon Graine | DT59 | 80 | 100 | 15 | Attaque "Bombe". | ||
Chant Canon | CT76 | 60 | 100 | 15 | Attaque sonore. Permet aux autres Pokémon d'utiliser immédiatement Chant Canon après le lanceur, avec une puissance de 120. | ||
Clonage | DT20 | - | - | 10 | Sacrifie 25% des PV max du lanceur pour créer un Clone qui encaisse les dommages à la place du lanceur. Le clone est notamment immunisé aux problèmes de statut, baisses de statistiques et autres capacités de statut. | ||
Coup d'Main | CT41 | - | - | 20 | Priorité +5. Augmente la puissance des capacités d'un allié de 50% jusqu'à la fin du tour. | ||
Croco Larme | CT47 | - | 100 | 20 | Baisse la Défense Spéciale de la cible de 2 niveaux. | ||
Danse Pluie | CT33 | - | - | 5 | Invoque de fortes pluies pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | ||
Dard-Nuée | CT07 | 25 | 95 | 20 | Touche 2 à 5 fois. | ||
Dégommage | CT59 | 1 | 100 | 10 | Le lanceur envoie l'objet qu'il tient sur sa cible. La puissance et les effets dépendent de l'objet. | ||
Détricanon | DT73 | 120 | 80 | 5 | 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||
Exécu-Son | DT95 | 80 | 100 | 15 | Empêche la cible d'utiliser les attaques sonores pendant 2 tours. | ||
Façade | CT39 | 70 | 100 | 20 | La puissance est doublée lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ignore la réduction de dégâts de la brûlure. | ||
Fatal-Foudre | DT09 | 110 | 70 | 10 | 30% de chance de paralyser la cible. | ||
Giga Impact | CT09 | 150 | 90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | ||
Griffe Ombre | CT65 | 70 | 100 | 15 | Taux de coups critiques +1. | ||
Grimace | CT26 | - | 100 | 10 | Baisse la Vitesse de la cible de 2 niveaux. | ||
Grincement | CT16 | - | 85 | 40 | Attaque sonore. Baisse la Défense de la cible de 2 niveaux. | ||
Larcin | CT23 | 60 | 100 | 25 | Vole l'objet de la cible si le lanceur n'en tient pas. | ||
Laser Glace | DT05 | 90 | 100 | 10 | 10% de chance de geler la cible. | ||
Mégaphone | DT42 | 90 | 100 | 10 | Attaque sonore. | ||
Météores | CT40 | 60 | - | 20 | Sans effet supplémentaire. | ||
Noeud Herbe | DT77 | 1 | 100 | 20 | Plus la cible est lourde, plus l'attaque est puissante. La puissance varie entre 20 et 120. | ||
Plaquage | DT01 | 85 | 100 | 15 | 30% de chance de paralyser la cible. | ||
Provoc | DT37 | - | 100 | 20 | Provoque la cible pendant 3 tours, ce qui l'empêche d'utiliser des capacités de statut. | ||
Queue de Fer | DT31 | 100 | 75 | 15 | 30% de chance de baisser la Défense de la cible d'un niveau. | ||
Rengorgement | DT85 | - | - | 30 | Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau. | ||
Repos | CT21 | - | - | 10 | Le lanceur récupère 100% de ses PV max et s'endort pendant 2 tours. | ||
Représailles | CT57 | 50 | 100 | 10 | La puissance est doublée si le lanceur attaque après sa cible. | ||
Ronflement | CT24 | 50 | 100 | 15 | Attaque sonore. 30% de chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. | ||
Siphon | CT36 | 35 | 85 | 15 | Piège la cible pour lui infliger 1/8 de ses PV max à la fin de chaque tour pendant 4 à 5 tours. L'empêche aussi de fuir. | ||
Surf | DT04 | 90 | 100 | 15 | La puissance est doublée si la cible est sous l'eau (Plongée). | ||
Ténacité | DT26 | - | - | 10 | Priorité +4. Le lanceur résiste aux attaques offensives avec 1 PV durant le tour. Les chances de réussir l'attaque sont divisées par 3 à chaque utilisation consécutive. | ||
Tir de Boue | CT53 | 55 | 95 | 15 | 100% de chance de baisser la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||
Tonnerre | DT08 | 90 | 100 | 15 | 10% de chance de paralyser la cible. | ||
Tour de Magie | DT38 | - | 100 | 10 | Échange l'objet du lanceur avec celui de la cible. | ||
Trépignement | CT98 | 75 | 100 | 10 | La puissance est doublée si une attaque du lanceur (n'importe laquelle) a échoué au précédent tour, à cause d'une immunité ou de la précision. | ||
Tunnel | CT15 | 80 | 100 | 10 | Attaque en 2 tours. Le lanceur est invulnérable pendant le chargement. | ||
Ultralaser | CT08 | 150 | 90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | ||
Vengeance | CT79 | 70 | 100 | 5 | La puissance est doublée si un allié est tombé K.O. au tour précédent. | ||
Vent Glace | CT27 | 55 | 95 | 15 | 100% de chance de baisser la Vitesse des cibles d'un niveau. | ||
Zénith | CT34 | - | - | 5 | Fait briller le soleil pendant 5 tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Cent Rancunes | 75 | 100 | 5 | La puissance est doublée si les stats du lanceur ont diminué pendant ce tour. |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | Compatibilités | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier Mot |
|
- | 100 | 20 | Attaque sonore. Baisse l'Attaque et l'Attaque Spéciale de la cible puis le lanceur change de place avec un allié. | ||
Prévention |
|
- | - | 15 | Priorité +3. Protège l'équipe contre les capacités prioritaires pendant un tour. Peut être répété sans échouer. | ||
Sabotage |
|
65 | 100 | 20 | La puissance augmente de 50% si la cible tient un objet et fait tomber l'objet. |
Descriptions des pokédex
Aucune description de pokédex...