Pokémon Colosseum
Liste des attaques
La 3G s'est vue attribuer un total de 354 attaques, auxquelles il faut rajouter Charge Noire, disponible uniquement sur Pokémon Colosseum. En voici la liste, elles sont ordonnées par types puis par puissance.Nom | Type | Classe | Puis. | Préc. | PP | Effets secondaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Mur de Fer | ![]() | - | - | - | 15 | Augmente la défense du lanceur de deux niveaux |
Strido-Son | ![]() | - | - | 85 | 40 | Baisse la défense spéciale de la cible de deux niveaux |
Griffe Acier | ![]() | Physique | 50 | 95 | 35 | Peut augmenter l'attaque du lanceur |
Aile d'Acier | ![]() | Physique | 70 | 90 | 25 | Peut augmenter la défense du lanceur |
Poing Météor | ![]() | Physique | 100 | 85 | 10 | Peut augmenter l'attaque du lanceur |
Queue de Fer | ![]() | Physique | 100 | 75 | 15 | Peut baisser la défense de la cible |
Carnareket | ![]() | Physique | 120 | 85 | 5 | Rien ne se passe au tour de sélection de l'attaque Les dégâts ont lieu deux tours plus tard Ignore les types des deux côtés - Pas de coup critique |
Détection | ![]() | - | - | - | 5 | Le lanceur devient intouchable pendant le tour Attaque en premier (+3) - Peut échouer si réutilisée au tour suivant |
Gonflette | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente l'attaque et la défense du lanceur |
Contre | ![]() | Physique | - | 100 | 15 | Plus les PV du lanceur sont bas, plus l'attaque est puissante |
Riposte | ![]() | Physique | - | 100 | 20 | Inflige le double des dégâts subis par une attaque physique Attaque en dernier (-5) |
Frappe Atlas | ![]() | Physique | - | 100 | 20 | Inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur |
Triple Pied | ![]() | Physique | 10 | 90 | 10 | Attaque trois fois, la puissance augmente à chaque coup |
Cogne | ![]() | Physique | 20 | 100 | 15 | Attaque deux à cinq fois |
Éclate-Roc | ![]() | Physique | 20 | 100 | 15 | Peut baisser la défense de la cible |
Double Pied | ![]() | Physique | 30 | 100 | 30 | Frappe deux fois |
Mach Punch | ![]() | Physique | 40 | 100 | 30 | Attaque en premier (priorité +1) |
Balayage | ![]() | Physique | 50 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible - Taux de Coups Critiques élevé |
Poing-Karaté | ![]() | Physique | 50 | 100 | 25 | Taux de Coups Critiques élevé |
Mawashi Geri | ![]() | Physique | 60 | 85 | 15 | Peut apeurerla cible |
Vendetta | ![]() | Physique | 60 | 100 | 10 | Puissance doublée si le lanceur a subi des dégâts dans le tour |
Corps Perdu | ![]() | Physique | 70 | - | 10 | N'échoue que si la cible utilise Vol, Tunnel, Plongée, Abri ou Détection Attaque en dernier (-1) |
Pied Sauté | ![]() | Physique | 70 | 95 | 25 | Enlève 1/8ème des PV du lanceur si l'attaque échoue |
Casse-Brique | ![]() | Physique | 75 | 100 | 15 | Annule les Protection et Mur Lumière adverses (même si l'adversaire est de type Spectre) |
Sacrifice | ![]() | Physique | 80 | 80 | 25 | Blesse le lanceur |
Pied Voltige | ![]() | Physique | 85 | 90 | 20 | Enlève la moitié des PV du lanceur si l'attaque échoue |
Stratopercut | ![]() | Physique | 85 | 90 | 15 | Peut atteindre un Pokémon utilisant Vol ou Rebond |
Coup-Croix | ![]() | Physique | 100 | 80 | 5 | Taux de Coups Critiques élevé |
Dynamopoing | ![]() | Physique | 100 | 50 | 5 | Rend la cible confuse |
Surpuissance | ![]() | Physique | 120 | 100 | 5 | Baisse l'attaque et la défense du lanceur |
Mitra-Poing | ![]() | Physique | 150 | 100 | 20 | Le lanceur se concentre au début du tour (priorité +8) Il frappe à la fin du tour s'il n'a pas subi de dégâts (priorité -3) |
Danse Draco | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente l'attaque et la vitesse du lanceur d'un niveau |
Draco-Rage | ![]() | Spéciale | - | 100 | 10 | Inflige toujours 40 PV de dégâts |
Ouragan | ![]() | Spéciale | 40 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible |
Dracosouffle | ![]() | Spéciale | 60 | 100 | 20 | Peut paralyser la cible |
Dracogriffe | ![]() | Spéciale | 80 | 100 | 15 | Aucun |
Colère | ![]() | Spéciale | 90 | 100 | 15 | Attaque continue sur deux ou trois tours, le lanceur devient confus par la suite |
Danse Pluie | ![]() | - | - | - | 5 | Invoque la pluie pendant 5 tours |
Repli | ![]() | - | - | 100 | 40 | Augmente la défense du lanceur |
Tourniquet | ![]() | - | - | - | 15 | Divise par deux la puissance de toutes les attaques de type Feu |
Siphon | ![]() | Spéciale | 15 | 70 | 15 | Enlève 1/16ème des PV de l'adversaire par tour, sur deux à cinq tours - La cible ne peut pas s'échapper Puissance doublée si l'adversaire utilise Plongée |
Écume | ![]() | Spéciale | 20 | 100 | 30 | Peut baisser la vitesse de la cible |
Claquoir | ![]() | Spéciale | 35 | 75 | 10 | Enlève 1/16ème des PV de l'adversaire par tour, sur deux à cinq tours - La cible ne peut pas s'échapper |
Pistolet à O | ![]() | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Aucun |
Plongée | ![]() | Spéciale | 60 | 100 | 10 | Attaque en deux tours Le lanceur reste vulnérable à Surf et Siphon au premier |
Vibraqua | ![]() | Spéciale | 60 | 100 | 20 | Peut rendre la cible confuse |
Bulles d'O | ![]() | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut baisser la vitesse de la cible |
Octazooka | ![]() | Spéciale | 65 | 85 | 10 | Peut baisser la précision de la cible |
Cascade | ![]() | Spéciale | 80 | 100 | 15 | Aucun |
Pince-Masse | ![]() | Spéciale | 90 | 85 | 10 | Taux de Coups Critiques élevé |
Ocroupi | ![]() | Spéciale | 95 | 85 | 10 | Peut baisser la précision de la cible |
Surf | ![]() | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Puissance doublée si la cible utilise Plongée |
Hydrocanon | ![]() | Spéciale | 120 | 80 | 5 | Aucun |
Giclédo | ![]() | Spéciale | 150 | 100 | 5 | Plus le lanceur a de PV restants, plus l'attaque est puissante |
Hydroblast | ![]() | Spéciale | 150 | 90 | 5 | Lanceur immobilisé au tour suivant |
Cage-Éclair | ![]() | - | - | 100 | 20 | Paralyse la cible |
Chargeur | ![]() | - | - | 100 | 20 | Double la puissance de l'attaque suivante, si elle est de type Électrik |
Éclair | ![]() | Spéciale | 40 | 100 | 30 | Peut paralyser la cible |
Onde de Choc | ![]() | Spéciale | 60 | - | 20 | N'échoue que si l'adversaire a utilisé Abri, Détection, Vol, Tunnel ou Plongée |
Étincelle | ![]() | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut paralyser la cible |
Poing-Éclair | ![]() | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible |
Tonnerre | ![]() | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible |
Élecanon | ![]() | Spéciale | 100 | 50 | 5 | Paralyse la cible |
Électacle | ![]() | Spéciale | 120 | 100 | 15 | Blesse le lanceur |
Fatal-Foudre | ![]() | Spéciale | 120 | 70 | 5 | Peut paralyser la cible Peut atteindre un Pokémon utilisant Vol ou Rebond |
Feu Follet | ![]() | - | - | 75 | 15 | Brûle la cible |
Zénith | ![]() | - | - | - | 5 | Invoque le soleil pendant 5 tours |
DanseFlamme | ![]() | Spéciale | 15 | 70 | 15 | Enlève 1/16ème des PV de l'adversaire par tour, sur deux à cinq tours - La cible ne peut pas s'échapper |
Flammèche | ![]() | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Peut brûler la cible |
Roue de Feu | ![]() | Spéciale | 60 | 100 | 25 | Peut brûler la cible - Dégèle le lanceur |
Poing de Feu | ![]() | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut brûler la cible |
Pied Brûleur | ![]() | Spéciale | 85 | 90 | 10 | Peut brûler la cible |
Lance-Flamme | ![]() | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Peut brûler la cible |
Canicule | ![]() | Spéciale | 100 | 90 | 10 | Peut brûler la cible |
Feu Sacré | ![]() | Spéciale | 100 | 95 | 5 | Peut brûler la cible |
Déflagration | ![]() | Spéciale | 120 | 85 | 5 | Peut brûler la cible |
Surchauffe | ![]() | Spéciale | 140 | 90 | 5 | Baisse l'attaque spéciale du lanceur de deux niveaux |
Éruption | ![]() | Spéciale | 150 | 100 | 5 | Plus le lanceur a de PV restants, plus l'attaque est puissante |
Rafale Feu | ![]() | Spéciale | 150 | 90 | 5 | Lanceur immobilisé au tour suivant |
Brume | ![]() | - | - | - | 30 | Empêche toute variation de stat provoquée par l'adversaire |
Buée Noire | ![]() | - | - | - | 30 | Annule toutes les variations de stat |
Grêle | ![]() | - | - | - | 5 | Invoque la grêle pendant 5 tours |
Glaciation | ![]() | Spéciale | - | - | 5 | Met l'adversaire KO, échoue s'il a un niveau supérieur à celui du lanceur |
Stalagtite | ![]() | Spéciale | 10 | 100 | 30 | Attaque deux à cinq fois |
Ball'Glace | ![]() | Spéciale | 30 | 90 | 20 | Attaque continue sur 5 tours, puissance doublée à chaque tour Puissance également doublée si utilisée après Boul'Armure |
Poudreuse | ![]() | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Peut geler la cible |
Vent Glace | ![]() | Spéciale | 55 | 95 | 15 | Baisse la vitesse de la cible |
Onde Boréale | ![]() | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut baisser l'attaque la cible |
Poinglace | ![]() | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut geler la cible |
Laser Glace | ![]() | Spéciale | 95 | 100 | 10 | Peut geler la cible |
Blizzard | ![]() | Spéciale | 120 | 70 | 5 | Peut geler la cible |
Lumiqueue | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente l'attaque spéciale du lanceur de deux niveaux |
Sécrétion | ![]() | - | - | 95 | 40 | Diminue la vitesse de la cible |
Toile | ![]() | - | - | - | 10 | Empêche la cible de quitter le combat |
Taillade | ![]() | Physique | 10 | 95 | 25 | Puissance doublée à chaque fois qu'elle est utilisée consécutivement (maximum 5 fois) |
Dard Nuée | ![]() | Physique | 14 | 85 | 20 | Attaque deux à cinq fois |
Vampirisme | ![]() | Physique | 20 | 100 | 15 | Restaure un nombre de PV au lanceur égal à la moitié des dégâts infligés à la cible |
Double-Dard | ![]() | Physique | 25 | 100 | 20 | Attaque deux fois - Peut empoisoner |
Vent Argenté | ![]() | Physique | 60 | 100 | 5 | Peut augmenter d'un niveau toutes les stats du lanceur |
Rayon Signal | ![]() | Physique | 75 | 100 | 15 | Peut rendre la cible confuse |
Mégacorne | ![]() | Physique | 120 | 85 | 5 | Aucun |
Abri | ![]() | - | - | - | 10 | Le lanceur devient intouchable pendant le tour Attaque en premier (+3) - Peut échouer si réutilisée au tour suivant |
Adaptation | ![]() | - | - | - | 30 | Le lanceur devient du type que l'une de ses attaques |
Affûtage | ![]() | - | - | - | 30 | Augmente l'attaque du lanceur |
Armure | ![]() | - | - | - | 30 | Augmente la défense du lanceur |
Assistance | ![]() | - | - | - | 20 | Le lanceur utilise au hasard une attaque parmi celles connes par les Pokémon de l'équipe |
Attraction | ![]() | - | - | 100 | 15 | Rend la cible amoureuse, échoue si elle est du même genre que le lanceur |
Aurore | ![]() | - | - | - | 5 | Restaure les PV du lanceur - Efficacité variant selon le climat |
Avale | ![]() | - | - | - | 10 | Restaure 0, 25, 50 ou 100% des PV du lanceur en fonction du nombre de Stockage effectués au préalable |
Bâillement | ![]() | - | - | - | 10 | La cible s'endort au tour suivant |
Balance | ![]() | - | - | - | 20 | Partage les PV des Pokémon présents |
Barrage | ![]() | - | - | - | 5 | Empêche la cible de quitter le combat |
Berceuse | ![]() | - | - | 55 | 15 | Endort la cible |
Blabla Dodo | ![]() | - | - | - | 10 | Le lanceur utilise une de ses autres attaques au hasard Ne fonctionne que si le lanceur est endormi |
Boost | ![]() | - | - | - | 10 | Copie les variations de stats de la cible |
Boul'Armure | ![]() | - | - | - | 40 | Augmente la défense du lanceur Double la puissance de Roulade & Ball'Glace |
Brouillard | ![]() | - | - | 100 | 20 | Baisse la précision de la cible |
Charme | ![]() | - | - | 100 | 20 | Baisse l'attaque de la cible de deux niveaux |
Chatouille | ![]() | - | - | 100 | 20 | Baisse l'attaque et la défense de la cible d'un niveau |
Clairvoyance | ![]() | - | - | - | 20 | Annule les augmentations d'esquive de la cible, et s'il s'agit d'un Spectre, ses immunités Normal et Combat sont aussi annulées |
Camouflage | ![]() | - | - | - | 20 | Change le type du lanceur en fonction du lieu du combat |
Clonage | ![]() | - | - | - | 10 | Crée un clone qui prend les dommages à la place du lanceur, enlève 25% des PV du lanceur |
Cognobidon | ![]() | - | - | - | 10 | Enlève a moitié des PV du lanceur au monte son attaque au max |
Conversion 2 | ![]() | - | - | - | 30 | Le lanceur devient d'un type résistant à la dernière attaque qu'il a subie |
Copie | ![]() | - | - | - | 10 | Apprend la dernière attaque utilisée par l'adversaire jusqu'à la fin du combat |
Coup d'Main | ![]() | - | - | - | 20 | La puissance de l'attaque du partenaire augmente de 50% Attaque en premier (priorité +5) |
Croissance | ![]() | - | - | - | 40 | Augmente l'attaque spéciale du lanceur |
Cyclone | ![]() | - | - | 100 | 20 | Met fin au combat contre un Pokémon sauvage - Force un dresseur à changer de Pokémon - Attaque en dernier (-6) |
Danse-Folle | ![]() | - | - | 100 | 20 | Rend confus tous les combattants excepté le lanceur |
Danse-Lames | ![]() | - | - | - | 30 | Augmente l'attaque du lanceur de deux niveaux |
Doux Baiser | ![]() | - | - | 75 | 10 | Rend la cible confuse |
Doux Parfum | ![]() | - | - | 100 | 20 | Baisse l'esquive de la cible |
E-Coque | ![]() | - | - | - | 10 | Restaure jusqu'à la moitié des PV du lanceur |
Encore | ![]() | - | - | - | 5 | Force la cible à réutiliser sa dernière attaque pendant 2 à 5 tours |
Entrave | ![]() | - | - | 55 | 20 | Supprime durant un à huit tour la dernière attaque utilisée par la cible |
Flair | ![]() | - | - | 100 | 40 | Annule les augmentations d'esquive de la cible, et s'il s'agit d'un Spectre, ses immunités Normal et Combat sont aussi annulées |
Flash | ![]() | - | - | 70 | 20 | Baisse la précision de la cible |
Glas de Soin | ![]() | - | - | - | 5 | Soigne le statut de tous les Pokémon de l'équipe |
Gribouille | ![]() | - | - | 85 | 40 | Baisse la défense de l'adversaire de deux niveaux |
Grimace | ![]() | - | - | 90 | 10 | Baisse la vitesse de la cible de deux niveaux |
Grincement | ![]() | - | - | - | 1 | Apprend définitivement la dernière attaque utilisée par la cible |
Grobisou | ![]() | - | - | 75 | 10 | Endort la cible |
Grondement | ![]() | - | - | - | 40 | Augmente l'attaque du lanceur d'un niveau |
Groz'Yeux | ![]() | - | - | 100 | 30 | Baisse la défense de la cible |
Hurlement | ![]() | - | - | 100 | 20 | Met fin au combat contre un Pokémon sauvage - Force un dresseur à changer de Pokémon - Attaque en dernier (-6) |
Intimidation | ![]() | - | - | 75 | 30 | Paralyse la cible |
Lait à Boire | ![]() | - | - | - | 10 | Restaure jusqu'à la moitié des PV du lanceur |
Lilliput | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente l'esquive du lanceur |
Lire-Esprit | ![]() | - | - | - | 5 | Le prochaine attaque du lanceur ne peut échouer |
Métronome | ![]() | - | - | - | 10 | Exécute une attaque prise au hasard dans cette liste |
Mimi-Queue | ![]() | - | - | 100 | 30 | Baisse la défense de la cible |
Morphing | ![]() | - | - | - | 10 | Transforme le lanceur en le Pokémon adverse |
Par Ici | ![]() | - | - | - | 20 | Toutes les attaques adverses sont dirigées vers le lanceur Attaque en premier (priorité +3) |
Paresse | ![]() | - | - | - | 10 | Restaure jusqu'à la moitié des PV du lanceur |
Puissance | ![]() | - | - | - | 30 | Augmente le taux de Coups Critiques du lanceur |
Rayon Lune | ![]() | - | - | - | 5 | Restaure les PV du lanceur - Efficacité variant selon le climat |
Recyclage | ![]() | - | - | - | 10 | Redonne au lanceur l'objet qu'il tenait si celui-ci a été consommé |
Regard Noir | ![]() | - | - | - | 5 | Empêche la cible de quitter le combat |
Reflet | ![]() | - | - | - | 15 | Augmente l'esquive du lanceur |
Régénération | ![]() | - | - | - | 20 | Soigne le lanceur d'une brûlure, d'une paralysie ou du poison |
Relais | ![]() | - | - | - | 40 | Le lanceur est remplacé par un autre Pokémon de l'équipe, en lui transmettant toutes ses variations de stats |
Requiem | ![]() | - | - | 100 | 5 | Met les deux combatants KO trois tours plus tard |
Rugissement | ![]() | - | - | - | 40 | Baisse l'attaque de la cible |
Rune Protect | ![]() | - | - | - | 25 | Immunise le lanceur des altérations de statut pendant 5 tours |
Soin | ![]() | - | - | - | 20 | Restaure jusqu'à la moitié des PV du lanceur |
Stockage | ![]() | - | - | - | 10 | Augmente l'efficacité de Relâche ou Avale - S'utilise au plus 3 fois Le compteur retombe à 0 dès que Relâche ou Avale est utilisée |
Ténacité | ![]() | - | - | - | 10 | Le lanceur ne peut être mis KO pendant ce tour Attaque en premier (+3) - Peut échouer si réutilisée au tour suivant |
Trempette | ![]() | - | - | - | 40 | Aucun |
Ultrason | ![]() | - | - | 55 | 20 | Rend la cible confuse |
Vantardise | ![]() | - | - | 90 | 15 | Augmente l'attaque de la cible de deux niveaux et la rend confuse |
Verrouillage | ![]() | - | - | - | 5 | Le prochaine attaque du lanceur ne peut échouer |
Vœu | ![]() | - | - | - | 10 | À la fin du tour suivant, le Pokémon à l'emplacement du lanceur récupère 50% de ses PV |
Cadeau | ![]() | Physique | - | 90 | 15 | Peut blesser ou soigner la cible |
Croc Fatal | ![]() | Physique | - | 90 | 10 | Enlève 50% des PV restants de la cible |
Effort | ![]() | Physique | - | 100 | 5 | Ramène les PV de la cible à un nombre égal à ceux du lanceur Échoue si la cible a moins de PV que le lanceur |
Empal'Korne | ![]() | Physique | - | - | 5 | Met l'adversaire KO, échoue s'il a un niveau supérieur à celui du lanceur |
Force-Nature | ![]() | - | - | - | 20 | La puissance, la précision et les effets dépendent du lieu du combat |
Relâche | ![]() | Physique | - | 100 | 10 | Puissance = 100 x nombre de Stockage utilisées (max 300) |
Fléau | ![]() | Physique | - | 100 | 15 | Plus les PV du lanceur sont bas, plus l'attaque est puissante |
Frustration | ![]() | Physique | - | 100 | 20 | Moins le lanceur aime son dresseur, plus l'attaque est puissante |
Guillotine | ![]() | Physique | - | - | 5 | Met l'adversaire KO, échoue s'il a un niveau supérieur à celui du lanceur |
Patience | ![]() | Physique | - | - | 10 | Immobilise le lanceur deux ou trois tours, puis inflige à l'adversaire le double des dégâts subis pendant cette période |
Retour | ![]() | Physique | - | 100 | 20 | Plus le lanceur aime son dresseur, plus l'attaque est puissante |
Sonicboom | ![]() | Physique | - | 90 | 20 | Inflige toujours 20 PV de dégâts |
Constriction | ![]() | Physique | 10 | 100 | 35 | Peut baisser la vitesse de la cible |
Étreinte | ![]() | Physique | 15 | 85 | 20 | Enlève 1/16ème des PV de l'adversaire par tour, sur deux à cinq tours - La cible ne peut pas s'échapper |
Furie | ![]() | Physique | 15 | 85 | 20 | Attaque deux à cinq fois |
Ligotage | ![]() | Physique | 15 | 90 | 20 | Enlève 1/16ème des PV de l'adversaire par tour, sur deux à cinq tours - La cible ne peut pas s'échapper |
Pilonnage | ![]() | Physique | 15 | 85 | 20 | Attaque deux à cinq fois |
Torgnoles | ![]() | Physique | 15 | 85 | 10 | Attaque deux à cinq fois |
Combo-Griffe | ![]() | Physique | 18 | 80 | 15 | Attaque deux à cinq fois |
Poing Comète | ![]() | Physique | 18 | 85 | 15 | Attaque deux à cinq fois |
Frénésie | ![]() | Physique | 20 | 100 | 20 | Provoque l'augmentation de l'attaque du lanceur s'il subit des dégâts dans le tour |
Picanon | ![]() | Physique | 20 | 100 | 15 | Attaque deux à cinq fois |
Tour Rapide | ![]() | Physique | 20 | 100 | 40 | Libère le lanceur de Vampigraine, des Picots et de toute attaque immobilisante (comme Ligotage) |
Charge | ![]() | Physique | 35 | 95 | 35 | Aucun |
Bluff | ![]() | Physique | 40 | 100 | 10 | Ne fonctionne qu'au premier tour d'apparition du lanceur La cible est apeurée - Attaque en premier (priorité +1) |
Écras'Face | ![]() | Physique | 40 | 100 | 35 | Aucun |
Faux-Chage | ![]() | Physique | 40 | 100 | 40 | Laisse toujours au moins 1 PV à l'adversaire |
Griffe | ![]() | Physique | 40 | 100 | 35 | Aucun |
Implore | ![]() | Physique | 40 | 100 | 40 | Vole l'objet de la cible |
Jackpot | ![]() | Physique | 40 | 100 | 20 | Fait gagner un peu d'argent à la fin des combats |
Ronflement | ![]() | Physique | 40 | 100 | 15 | Peut apeurer la cible - Ne fonctionne que si le lanceur est endormi |
Vive-Attaque | ![]() | Physique | 40 | 100 | 30 | Attaque en premier (priorité +1) |
Ball'Météo | ![]() | Physique | 50 | 100 | 10 | En présence d'un climat : puissance doublée et type modifié |
Brouhaha | ![]() | Physique | 50 | 100 | 15 | Attaque continue sur 2 à 5 tours - Réveille les Pokémon endormis Inefficace contre les Pokémon ayant comme Cap. Spé. Anti-Bruit |
Coupe | ![]() | Physique | 50 | 95 | 30 | Aucun |
Lutte | ![]() | Physique | 50 | 100 | - | Blesse le lanceur - Ne tient pas compte du type de l'adversaire |
Force Poigne | ![]() | Physique | 55 | 100 | 30 | Aucun |
Météores | ![]() | Physique | 60 | - | 20 | N'échoue que si l'adversaire a utilisé Abri, Détection, Vol, Tunnel ou Plongée |
Stimulant | ![]() | Physique | 60 | 100 | 10 | Si la cible est endormie : puissance doublée et cible réveillée |
Écrasement | ![]() | Physique | 65 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible Puissance doublée si l'adversaire a utilisé Lilliput |
Koud'Korne | ![]() | Physique | 65 | 100 | 25 | Aucun |
Coup d'Boule | ![]() | Physique | 70 | 100 | 15 | Peut apeurer la cible |
Façade | ![]() | Physique | 70 | 100 | 20 | Puissance doublée si le lanceur est brûlé, paralysé ou empoisonné |
Force Cachée | ![]() | Physique | 70 | 100 | 20 | Effet secondaire possible, variant selon le lieu du combat |
Tranche | ![]() | Physique | 70 | 100 | 20 | Taux de Coups Critiques élevé |
Uppercut | ![]() | Physique | 70 | 100 | 10 | Peut rendre la cible confuse |
Éclategriffe | ![]() | Physique | 75 | 95 | 10 | Peut baisser la défense de la cible d'un niveau |
Coupe-Vent | ![]() | Physique | 80 | 100 | 10 | Attaque en deux tours, n'agit pas au premier tour |
Croc de Mort | ![]() | Physique | 80 | 90 | 15 | Peut apeurer la cible |
Force | ![]() | Physique | 80 | 100 | 15 | Aucun |
Souplesse | ![]() | Physique | 80 | 75 | 20 | Aucun |
Triplattaque | ![]() | Physique | 80 | 100 | 10 | Peut paralyser, brûler ou geler la cible |
Ultimapoing | ![]() | Physique | 80 | 85 | 20 | Aucun |
Vit. Extrême | ![]() | Physique | 80 | 100 | 5 | Attaque en premier (priorité +1) |
Plaquage | ![]() | Physique | 85 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible |
Bélier | ![]() | Physique | 90 | 85 | 20 | Blesse le lanceur |
Mania | ![]() | Physique | 90 | 100 | 20 | Attaque continue sur deux ou trois tours, le lanceur devient confus par la suite |
Mégaphone | ![]() | Physique | 90 | 100 | 10 | Inefficace contre les Pokémon ayant comme Cap. Spé. Anti-Bruit |
Bomb'Œuf | ![]() | Physique | 100 | 75 | 16 | Aucun |
Coud'Krâne | ![]() | Physique | 100 | 100 | 15 | Attaque en deux tours, augmente la défense du lanceur au premier tour et attaque au second |
Damoclès | ![]() | Physique | 120 | 100 | 15 | Blesse le lanceur |
Ultimawashi | ![]() | Physique | 120 | 75 | 5 | Aucun |
Ultralaser | ![]() | Physique | 150 | 90 | 5 | Lanceur immobilisé au tour suivant |
Destruction | ![]() | Physique | 200 | 100 | 5 | Lanceur KO après l'attaque, ne tient compte que de la moitié de la défense adverse, ce qui équivaut à une puissance réelle de 400 |
Explosion | ![]() | Physique | 250 | 100 | 5 | Lanceur KO après l'attaque, ne tient compte que de la moitié de la défense adverse, ce qui équivaut à une puissance réelle de 500 |
Aromathérapi | ![]() | - | - | - | 5 | Soigne le statut de tous les Pokémon de l'équipe |
Para-Spore | ![]() | - | - | 75 | 30 | Paralyse la cible |
Poudre Dodo | ![]() | - | - | 75 | 15 | Endort la cible |
Racines | ![]() | - | - | - | 20 | Le lanceur récupère 1/16ème de ses PV par tour Ne peut plus être retiré du combat |
Siffl'Herbe | ![]() | - | - | 55 | 15 | Endort la cible |
Spore | ![]() | - | - | 100 | 15 | Endort la cible |
Spore Coton | ![]() | - | - | 85 | 40 | Baisse la vitesse de la cible de deux niveaux |
Synthèse | ![]() | - | - | - | 5 | Restaure les PV du lanceur - Efficacité variant selon le climat |
Vampigraine | ![]() | - | - | 90 | 10 | Draîne à chaque tour 1/8ème des PV de la cible vers le lanceur |
Balle Graine | ![]() | Spéciale | 10 | 100 | 30 | Attaque deux à cinq fois |
Vol-Vie | ![]() | Spéciale | 20 | 100 | 20 | Restaure un nombre de PV au lanceur égal à la moitié des dégâts infligés à la cible |
Fouet Lianes | ![]() | Spéciale | 35 | 100 | 10 | Aucun |
Méga-Sangsue | ![]() | Spéciale | 40 | 100 | 10 | Restaure un nombre de PV au lanceur égal à la moitié des dégâts infligés à la cible |
Tranch'Herbe | ![]() | Spéciale | 55 | 95 | 25 | Taux de Coups Critiques élevé |
Feuillemagik | ![]() | Spéciale | 60 | - | 20 | N'échoue que si l'adversaire a utilisé Abri, Détection, Vol, Tunnel ou Plongée |
Giga-Sangsue | ![]() | Spéciale | 60 | 100 | 5 | Restaure un nombre de PV au lanceur égal à la moitié des dégâts infligés à la cible |
Poing Dard | ![]() | Spéciale | 60 | 100 | 15 | Peut apeurer la cible |
Danse-Fleur | ![]() | Spéciale | 70 | 100 | 20 | Attaque continue sur deux ou trois tour, le lanceur devient confus par la suite |
Lame-Feuille | ![]() | Spéciale | 70 | 100 | 15 | Taux de Coups Critiques élevé |
Lance-Soleil | ![]() | Spéciale | 120 | 100 | 10 | Attaque en deux tours, n'agit pas au premier tour |
Végé-Attak | ![]() | Spéciale | 150 | 90 | 5 | Lanceur immobilisé au tour suivant |
Acidarmure | ![]() | - | - | - | 40 | Augmente la défense du lanceur de deux niveaux |
Gaz Toxik | ![]() | - | - | 55 | 40 | Empoisonne la cible |
Poudre Toxik | ![]() | - | - | 75 | 35 | Empoisonne la cible |
Toxik | ![]() | - | - | 85 | 10 | Empoisonne gravement la cible |
Dard-Venin | ![]() | Physique | 15 | 100 | 35 | Peut empoisonner la cible |
Purédpois | ![]() | Physique | 20 | 70 | 20 | Peut empoisonner la cible |
Acide | ![]() | Physique | 40 | 100 | 30 | Peut baisser la défense de la cible |
Crochetvenin | ![]() | Physique | 50 | 100 | 15 | Peut gravement empoisonner la cible |
Queue-Poison | ![]() | Physique | 50 | 100 | 25 | Taux de Coups Critiques élevé - Peut empoisonner la cible |
Détritus | ![]() | Physique | 65 | 100 | 20 | Peut empoisonner la cible |
Bomb-Beurk | ![]() | Physique | 90 | 100 | 10 | Peut empoisonner la cible |
Amnésie | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente la défense spéciale du lanceur de deux niveaux |
Bouclier | ![]() | - | - | - | 30 | Augmente la défense du lanceur de deux niveaux |
Échange | ![]() | - | - | - | 10 | Le lanceur et la cible échangent leurs Capacités Spéciales |
Force Cosmik | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente la défense et la défense spéciale du lanceur d'un niveau |
Hâte | ![]() | - | - | - | 30 | Augmente la vitesse du lanceur de deux niveaux |
Hypnose | ![]() | - | - | 60 | 20 | Endort la cible |
Imitation | ![]() | - | - | - | 10 | Le lanceur prend la Capacité Spéciale de la cible |
Mur Lumière | ![]() | - | - | - | 30 | Augmente la résistance du lanceur aux attaques spéciales pendant 5 tours |
Plénitude | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente l'attaque spéciale et la défense spéciale du lanceur d'un niveau |
Possessif | ![]() | - | - | - | 10 | La cible ne peut plus utiliser les attaques que le lanceur connaît |
Protection | ![]() | - | - | - | 20 | Augmente la résistance du lanceur aux attaques physiques pendant 5 tours |
Reflet Magik | ![]() | - | - | - | 15 | Renvoie les effets des attaques comme Cage-Éclair vers leur lanceur Attaque en premier (priorité +4) |
Repos | ![]() | - | - | - | 10 | Restaure tous les PV du lanceur ainsi que son statut, le lanceur est immobilisé pendant deux tours |
