Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps et de l'Ombre
Les Objets exclusifs par Types
Contrairement aux autres objets conçus pour les Pokémon, ces objets ne sont pas trouvables dans les coffres aux trésors ! Les objets "Soie" se trouvent obligatoirement dans une pièce scellée dans un certain étage, alors que les objets "Poudre" sont donnés en récompense d'une mission ayant "???" comme récompense. Notez que vous aurez plus de chance d'en obtenir une Poudre avec les missions du shérif Magnézone et ses Magnéti étant donné qu'il vous donne soit un œuf (ou des Poké si vous en avez déjà un), soit une Poudre correspondant à l'un des Type du malfrat arrêté. Un Pokémon normal vous offre généralement un œuf ou bien demande de se faire recruter.
Il suffit de garder ces objets dans votre sac pour que leur effet soit actif, vous n'êtes pas obligé de les faire porter à un Pokémon !
Type Acier
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Fer ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Nord E-35 |
![]() Poudre Acier ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Métal ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut pendant une Tempête de Sable | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphère Acier ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Sol | Troquer les 3 objets précédents |
Type Combat
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Orange ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Nord E-26 |
![]() Poudrehardie ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Combat ![]() ![]() | Augmente la vitesse par Temps Clair | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphèrpouvoir ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Psy | Troquer les 3 objets précédents |
Type Dragon
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Royale ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Île Zéro Est E-20 |
![]() Dracopoudre ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Dracogemme ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut par Temps Clair | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Dracosphère ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Dragon | Troquer les 3 objets précédents |
Type Eau
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Bleue ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense | Lac Lointain E-15 |
![]() Poudre Eau ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Aquagemme ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut par Temps Pluvieux | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Aquasphère ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Électrik | Troquer les 3 objets précédents |
Type Électrik
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Jaune ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense | Colline Chatoyante E15 |
![]() Poudre Volt ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Foudre ![]() ![]() | Augmente la Vitesse de 1 par Temps Nuageux | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphère Volt ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Sol | Troquer les 3 objets précédents |
Type Feu
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Rouge ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense Spéciale | Forêt Minuit E-15 |
![]() Poudre Feu ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Feu ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut par Temps Ensoleillé | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphère Feu ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Eau | Troquer les 3 objets précédents |
Type Glace
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Claire ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense Spéciale | Île Zéro Nord E-16 |
![]() Poudreglacée ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemmeglacée ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut pendant une Tempête de Grêle | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphèreglacée ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Feu | Troquer les 3 objets précédents |
Type Insecte
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Verte ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Nord E-30 |
![]() Poudre Miracle ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Garde ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut par Temps Clair | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Défensphère ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Vol | Troquer les 3 objets précédents |
Type Normal
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Blanche ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Est (fond) |
![]() Normalpoudre ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemmeblanche ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut par Temps Nuageux | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphère Joie ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Combat | Troquer les 3 objets précédents |
Type Plante
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Plante ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense Spéciale | Mt. Mistral E15 |
![]() Poudreplante ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Plante ![]() ![]() | Augmente la Vitesse de 1 par Temps Ensoleillé | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Calmisphère ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Feu | Troquer les 3 objets précédents |
Type Poison
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Rose ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Ouest E-9 |
![]() Poudre Poison ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Poison ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut par Temps Nuageux | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphèrepoison ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Sol | Troquer les 3 objets précédents |
Type Psy
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Dorée ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense Spéciale | Île Zéro Ouest E-13 |
![]() Poudre Psy ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Psy ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut en présence de Brouillard | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphère Psy ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Ténèbres | Troquer les 3 objets précédents |
Type Roche
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Grise ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Ouest E-21 |
![]() Poudre Roche ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Pierre ![]() ![]() | Augmente la Vitesse de 1 en présence d'une Tempête de Sable | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphère Roche ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Acier | Troquer les 3 objets précédents |
Type Sol
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Brune ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Nord E-10 |
![]() Poudre Sol ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Tellurigemme ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut pendant une Tempête de Sable | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Terrasphère ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Plante | Troquer les 3 objets précédents |
Type Spectre
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Mauve ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Ouest E-29 |
![]() Poudredouteuse ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemme Ombre ![]() ![]() | Augmente la Vitesse de 1 en présence de Brouillard | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Infrasphère ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Spectre | Troquer les 3 objets précédents |
Type Ténèbres
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soie Noire ![]() | Donne +10 en Attaque et +10 en Attaque Spéciale | Île Zéro Ouest E-33 |
![]() Poudreobscure ![]() | Donne +7 en Défense et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemmobscure ![]() ![]() | Empêche tout changement de statut en présence de Brouillard | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphère Nuit ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Combat | Troquer les 3 objets précédents |
Type Vol
Objet et catégorie | Effet | Obtention |
---|---|---|
![]() Soiecéleste ![]() | Donne +10 en Attaque et +7 en Défense | Île Zéro Nord E-13 |
![]() Poudrecéleste ![]() | Donne +10 en Attaque Spéciale et +7 en Défense Spéciale | Récompense de Mission |
![]() Gemmecéleste ![]() ![]() | Augmente la Vitesse de 1 par Temps Clair | Troquer les 2 objets précédents |
![]() Sphèrecéleste ![]() ![]() ![]() | Soigne les dégâts au lieu de se les prendre sur les attaques de Type Dragon | Troquer les 3 objets précédents |
Recherche
Navigation
Soluces et astuces
Changements avec PDM 1Solution du jeu
Guide des donjons
Localisations des Pokémon
Exclusivités entre versions
Questionnaire de débuts
Quels Pokémon prendre ?
Les différents Q.I.
Pokémon Boss
Bourg-Trésor
Dojo Ossatueur
Guilde Grodoudou
Grades du Badge
Recruter des Pokémon
Localisation des Légendaires
Lettres Miracles
Les missions normalesLettres Miracles en vrac
Missions Spéciales
Listes et données
Liste de tous les objetsObjets par Type de Pokémon
Objets par Famille de Pokémon
Toutes les CT et les CS
Correspondances type/gelée
Faire évoluer ses Pokémon
Taille des Pokémon
Liste des Pièges
Les différents statuts
Les différentes météos
Autres
Le serveur Wi-Fi officieuxCarnet de route
Toutes les attaques
Trajectoire des attaques
Images du menu
Jaquettes du jeu
Artworks divers
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité