Mini Pokédex Évènementiel
#025 Pikachu
Capacité : Signifie que cette capacité est inaccessible autrement que par évènement pour ce Pokémon sur ces versions.
Capacité : Signifie que cette capacité n'est normalement pas accessible à ce Pokémon à ce niveau.
Talent (TC) : Indique que le Pokémon a son talent caché.
Pokémon | Langues | Nom | En jeu |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() Français | Pikachu | ![]() |
![]() Anglais | ![]() | ||
![]() Allemand | ![]() | ||
![]() Espagnol | ![]() | ||
![]() Italien | ![]() | ||
![]() Japonais | ピカチュウ | ![]() | |
![]() Coréen | 피카츄 | ![]() | |
Chinois traditionnel | 比卡超 | ![]() | |
Chinois simplifié | 皮卡丘 | ![]() | |
Talents possibles | |||
Statik Talent de Base | Paratonnerre Talent Caché | ||
Version(s) où il était réceptionnable | Génération | ||
Rouge - Bleue - Verte - Jaune | 1 | ||
Rubis - Saphir - Émeraude - Rouge Feu - Vert Feuille Colosseum | 3 | ||
Diamant - Perle - Platine - Or Heartgold - Argent Soulsilver Battle Revolution - Ranch | 4 | ||
Noire - Blanche - Noire 2 - Blanche 2 | 5 | ||
X - Y - Rubis Oméga - Saphir Alpha | 6 | ||
Soleil - Lune - Ultra-Soleil - Ultra-Lune | 7 | ||
Épée - Bouclier | 8 |
Listing des distributions
Génération 8
Toutes les contrées (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Pokémon P25 (FR) / Pokémon P25 Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 25 Février au 25 Mars 2021 Via Serial Code - Versions ÉB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Berceuse![]() Encore ![]() Célébration ![]() Boule Élek ![]() | |||
Niveau | 25 | ||||
Talent | Paratonnerre | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | GF | |
N°ID | 210227 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Ruban Souvenir | ![]() Apparemment rencontré par la force du destin au N.25 |
Toutes les contrées (Nintendo Switch Online)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu KIBO (FR) / KIBO Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 31 Décembre 2020 au 15 Janvier 2021 Via Nintendo Switch Online - Versions ÉB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Tonnerre![]() Météores ![]() Voeu ![]() Célébration ![]() | |||
Niveau | 21 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | KIBO | |
N°ID | 210101 | ||||
Mémoire Ball | Morceau Comète | Spécial | ![]() Apparemment rencontré par la force du destin au N. 21 |
Singapour (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu PC Singapour (FR) / PCSG Birthday Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 1er Mars 2020 au 31 Janvier 2021 Via Serial Code - Versions ÉB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Célébration![]() Camaraderie ![]() Éclair ![]() Vive-Attaque ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | PCSG | |
N°ID | 200301 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Anniversaire | ![]() Apparemment rencontré par la force du destin au N. 5 |
Via Pokémon HOME (Toutes les contrées)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Pokémon HOME (FR) / Pokémon HOME Pikachu (US) | ||||
Informations | Disponible dès votre première connexion à l'application Via Pokémon HOME - Versions ÉB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Éclair![]() Mimi-Queue ![]() Rugissement ![]() Vive-Attaque ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | HOME | |
N°ID | 200212 | ||||
Poké Ball | Aucun | Aucun | ![]() Apparemment rencontré par la force du destin au N. 5 |
Japon (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Pokémon Center (FR) / Pokémon Center Birthday Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 15 Novembre 2019 au 14 Novembre 2020 Via Serial Code - Versions ÉB | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Célébration![]() Camaraderie ![]() Éclair ![]() Vive-Attaque ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | ポケセン | |
N°ID | 191115 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Anniversaire | ![]() Apparemment rencontré par la force du destin au N. 5 |
Génération 7
Corée (Local)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Pop-Up (FR) / Pokémon World Festival Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 27 Avril au 7 Mai 2018 En Local - Versions SLUSUL | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Vol![]() Surf ![]() Tonnerre ![]() Vive-Attaque ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | 월드페스티벌 | |
N°ID | 180427 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Classique | ✚ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
Japon (Local)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Pokémon Center Tokyo DX : Pokémon Café (FR) / Pokémon Center Tokyo DX : Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 14 Mars au 22 Avril 2018 En Local - Versions SLUSUL | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Célébration![]() Doux Parfum ![]() Riposte ![]() Régénération ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | ポケカフェ | |
N°ID | 180314 | ||||
Mémoire Ball | Limonade | Premier | ✚ Centre Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 5 |
Japon (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Tohoku 2018 (FR) / 2018 Tohoku Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 5 Mars au 26 Avril 2018 Via Serial Code - Versions SLUSUL | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Passe-Cadeau![]() Mains Jointes ![]() Retour ![]() Camaraderie ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | トウホク18 | |
N°ID | 201803 | ||||
Mémoire Ball | Chococoeur | Classique | ✚ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Tohoku 2017 (FR) / 2017 Tohoku Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 11 Mars au 20 Avril 2017 Via Serial Code - Versions SL | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Passe-Cadeau![]() Mains Jointes ![]() Retour ![]() Camaraderie ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | トウホク | |
N°ID | 201703 | ||||
Mémoire Ball | Chococoeur | Classique | ✚ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
Japon (Local)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Carnaval (FR) / Pikachu Carnival Parade : Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué le 14 Août 2017 En Local - Versions SL | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Rugissement![]() Vive-Attaque ![]() Éclair ![]() Étrennes ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | - | DO | カーニバル | |
N°ID | 170814 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Aucun | ✚ Événement Pokémon 2017 - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Minato Mirai (FR) / Carnival Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 9 Août au 15 Août 2017 En Local - Versions SL | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Mains Jointes![]() Camaraderie ![]() Danse-Folle ![]() Étrennes ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | カーニバル | |
N°ID | 170809 | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Évènement | ✚ Événement Pokémon 2017 - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 | ![]() 比卡超 | ![]() 皮卡丘 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Anniversaire (FR) / Pokémon Center Birthday : Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 18 Novembre 2016 au 31 Octobre 2017(SL) ; Du 1er Novembre 2017 au 15 Novembre 2018 et du 16 Novembre 2018 au 31 Octobre 2019(SLUSUL) En Local - Versions SLUSUL | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Célébration![]() Rugissement ![]() Camaraderie ![]() Vive-Attaque ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | - | ![]() | DO | ポケセン♪ | |
N°ID | 161118(SL) 171101(SLUSUL) 181101(SLUSUL) | ||||
Mémoire Ball | Aucun | Anniversaire | ✚ Centre Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
Génération 6
Taiwan (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu PGL (FR) / PGL Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 1er Septembre au 29 Octobre 2015 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Bluff![]() Encore ![]() Électacle ![]() Effort ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Paratonnerre (TC) | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | PGL | |
N°ID | 08215 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | ⬟ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Satay King (FR) / Satay King Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 9 Août au 30 Septembre 2015 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Camaraderie![]() Charme ![]() Frotte-Frimousse ![]() Doux Baiser ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Satay King | |
N°ID | 08095 | ||||
Mémoire Ball | Chococoeur | Spécial | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
Corée (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Pokémon Spa (FR) / Pika Pika Pokémon Spa Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 2 Juillet au 30 Septembre 2016 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Vive-Attaque![]() Tonnerre ![]() Surf ![]() Mains Jointes ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | 포켓몬스파 | |
N°ID | 07016 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu PGL (FR) / PGL Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 1er Septembre au 29 Octobre 2015 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Bluff![]() Encore ![]() Électacle ![]() Effort ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Paratonnerre (TC) | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | PGL | |
N°ID | 08215 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | ⬟ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
Europe (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu PGL (FR) / PGL Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 1er Septembre au 29 Octobre 2015 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Bluff![]() Encore ![]() Électacle ![]() Effort ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Paratonnerre (TC) | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | PGL | |
N°ID | 08215 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | ⬟ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
Amérique (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu P-Café Réédition 2016 (FR) / Pokémon Cafe Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 27 Mai au 31 Août 2016 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Camaraderie![]() Charme ![]() Frotte-Frimousse ![]() Doux Baiser ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | P-Cafe | |
N°ID | 05276 | ||||
Mémoire Ball | Chococoeur | Spécial | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu PGL (FR) / PGL Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 1er Septembre au 29 Octobre 2015 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Bluff![]() Encore ![]() Électacle ![]() Effort ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Paratonnerre (TC) | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | PGL | |
N°ID | 08215 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | ⬟ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
Japon (Serial Code)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu P-Café Réédition 2016 (FR) / Pokémon Cafe Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 27 Mai au 31 Août 2016 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Camaraderie![]() Charme ![]() Frotte-Frimousse ![]() Doux Baiser ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | P-Cafe | |
N°ID | 05276 | ||||
Mémoire Ball | Chococoeur | Spécial | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Tohoku 2016 (FR) / 2016 Tohoku Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 11 Mars au 21 Avril 2016 Via Serial Code - Versions XYROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Passe-Cadeau![]() Mains Jointes ![]() Retour ![]() Camaraderie ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | トウホク | |
N°ID | 20163 | ||||
Soin Ball | Chococoeur | Classique | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Online (FR) / Pokémon Center Online Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 16 Février au 31 Août 2016 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Vol![]() Surf ![]() Hâte ![]() Célébration ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | オンライン | |
N°ID | 02056 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Souvenir | ⬟ Centre Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu PGL (FR) / PGL Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 1er Septembre au 29 Octobre 2015 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Bluff![]() Encore ![]() Électacle ![]() Effort ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Paratonnerre (TC) | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | PGL | |
N°ID | 08215 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Classique | ⬟ Pokémon Global Link - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Satay King (FR) / Satay King Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 9 Août au 30 Septembre 2015 Via Serial Code - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Camaraderie![]() Charme ![]() Frotte-Frimousse ![]() Doux Baiser ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | Satay King | |
N°ID | 08095 | ||||
Mémoire Ball | Chococoeur | Spécial | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu de Sacha (FR) / 7-Eleven Pokémon : Ash's Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 18 Juillet au 30 Septembre 2015 Via Serial Code - Versions XYROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Tonnerre![]() Vive-Attaque ![]() Queue de Fer ![]() Boule Élek ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | サトシ | |
N°ID | 00711 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Souhait | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 50 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
Japon (Nintendo Network)
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu de Sacha (FR) / Pokémon Center : Ash's Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 24 Août au 30 Août 2015 Via Nintendo Network - Versions XYROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Tonnerre![]() Vive-Attaque ![]() Queue de Fer ![]() Boule Élek ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | サトシ | |
N°ID | 08245 | ||||
Mémoire Ball | Balle Lumière | Souhait | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 50 |
Japon (Local)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ピガヂュウ |
Il pouvait être obtenu dans les 7 langues disponibles, le Pikachu gardera néanmoins TOUJOURS son surnom.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Tohoku (FR) / Tohoku Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué le 20 Décembre 2015 ; du 2 Janvier au 11 Janvier 2016 En Local - Versions XYROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() ![]() | Étrennes![]() Camaraderie ![]() Mains Jointes ![]() Flash ![]() | |||
Niveau | 99 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | トウホク | |
N°ID | 12205 | ||||
Mémoire Ball | Super Bonbon | Classique | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 99 |
![]() ![]() ![]() Pikachu | ![]() ピカチュウ | ![]() 피카츄 |
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu P-Café (FR) / Pokémon Cafe Pikachu (US) | ||||
Informations | Distribué du 9 Janvier au 15 Mars 2015 En Local - Versions ROSA | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Camaraderie![]() Charme ![]() Frotte-Frimousse ![]() Doux Baiser ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | P-Cafe | |
N°ID | 01095 | ||||
Mémoire Ball | Chococoeur | Spécial | ⬟ Endroit Superbe - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
Japon (Local)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() パシフィコ |
Ils peuvent être obtenus dans les 7 langues disponibles, le Pikachu gardera néanmoins TOUJOURS son surnom.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Minato Mirai : Pacifico (FR) / Minato Mirai Pikachu : Pacifico (US) | ||||
Informations | Distribué du 16 Août au 17 Août 2014 En Local - Versions XY | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Tonnerre![]() Vive-Attaque ![]() Surf ![]() Mains Jointes ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | みなとみらい | |
N°ID | 08094 | ||||
Mémoire Ball | Bandeau | Évènement | ⬟ Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ♥♥ピカ♥♥ |
Ils peuvent être obtenus dans les 7 langues disponibles, le Pikachu gardera néanmoins TOUJOURS son surnom.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Minato Mirai : Heart Stamp (FR) / Minato Mirai Pikachu : ♥♥Pika♥♥ (US) | ||||
Informations | Distribué du 9 Août au 17 Août 2014 En Local - Versions XY | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Tonnerre![]() Vive-Attaque ![]() Crève-Coeur ![]() Mains Jointes ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | みなとみらい | |
N°ID | 08094 | ||||
Soin Ball | Écaille Coeur | Évènement | ⬟ Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
Cet évènement possédait une Date Powersave, plus d'informations sur cette page |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() せんちょう |
Ils peuvent être obtenus dans les 7 langues disponibles, le Pikachu gardera néanmoins TOUJOURS son surnom.
#025 Pikachu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom Event | Pikachu Minato Mirai : Capitaine (FR) / Minato Mirai Pikachu : Captain (US) | ||||
Informations | Distribué du 9 Août au 17 Août 2014 En Local - Versions XY | ||||
![]() | Type | ![]() | Capacités | ||
Genre | ![]() | Tonnerre![]() Vive-Attaque ![]() Crève-Coeur ![]() Mains Jointes ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
![]() | ![]() | ![]() | DO | みなとみらい | |
N°ID | 08094 | ||||
Mémoire Ball | Mouchoir Soie | Évènement | ⬟ Évènement Pokémon - Apparemment rencontré par la force du destin au niveau 10 | ||
Informations supplémentaires | |||||
