Shuffle : Évènements de la 10ème semaine du cycle

Le défi quotidien
Ce niveau n'est jouable qu'une seule fois par jour pendant une semaine !Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 337 Boréas Forme Avatar | 70 (130) | Force 5 + Para-Combo | 1![]() | 14 coups 12470 PV | 14% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() ![]() |
Niveau à échelons
Ce niveau est disponible pendant deux semaines et est identique à sa précédente apparition, avec comme seul ajout le fait qu'il peut donner des cadeaux contenant des Talent ↑ pour Diancie.Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Énervements | Cadeaux |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 307 Diancie | 70 (130) | Anti-Barrière + Méga-Puissance + | 1![]() | 3 à 5 échelons sautés | ![]() ![]() 25% 25% 25% |
Afficher les détails des échelons
Échelons | Restrictions | PV (min.) | PV /échelon | PV (max.) | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|
1 à 10 | 16 coups | 3861 PV | + 195 PV | → 5616 PV | / |
11 à 20 | 16 coups | 3378 PV | + 171 PV | → 4917 PV | Coups + 5 à l'échelon 20 |
21 à 29 | 16 coups | 4326 PV | + 324 PV | → 6918 PV | / |
30 | 16 coups | 13909 PV | Niveau Max ↑ | ||
31 à 40 | 16 coups | 3966 PV | + 200 PV | → 5766 PV | / |
41 à 49 | 16 coups | 10568 PV | + 220 PV | → 12328 PV | / |
50 | 16 coups | 15642 PV | Diancite (ou Méga-Turbo pour ceux qui l'ont déjà) | ||
51 à 70 | 16 coups | 6875 PV | + 217 PV | → 10998 PV | 1000 pièces à l'échelon 60 Super Exp ↑ à l'échelon 70 |
71 à 90 | 16 coups | 6250 PV | + 92 PV | → 7998 PV | Change-Talent à l'échelon 80![]() |
91 à 99 | 16 coups | 9635 PV | + 247 PV | → 11611 PV | / |
100 | 16 coups | 35964 PV | Méga-Turbo | ||
101 à 140 | 16 coups | 5881 PV | + 69 PV | → 8572 PV | Puissance ↑ à l'échelon 130 |
141 à 149 | 16 coups | 14212 PV | + 187 PV | → 15708 PV | / |
150 | 16 coups | 44268 PV | Niveau Max ↑ | ||
151 à 190 | 16 coups | 12240 PV | + 105 PV | → 16335 PV | 2 Super Exp. ↑ à l'échelon 180 |
191 à 199 | 16 coups | 18525 PV | + 178 PV | → 19949 PV | / |
200 | 9 coups | 19152 PV | 2 Niveau Max ↑ | ||
201 à 244 | 16 coups | 13125 PV | + 85 PV | → 16780 PV | / |
245 à 249 | 12 coups | 25916 PV | + 589 PV | → 28272 PV | / |
250 | 9 coups | 42562 PV | 2 Méga-Turbos | ||
251 à 294 | 16 coups | 13283 PV | + 121 PV | → 18486 PV | / |
295 à 299 | 12 coups | 39034 PV | + 610 PV | → 41474 PV | / |
300 | 9 coups | 45516 PV | 3 Niveau Max ↑ à l'échelon 300 |
Le Safari
Il ne dure qu'une semaine et est consacré aux Pikachu costumés.Niveau | Coût | Cadeaux | ||
---|---|---|---|---|
![]() Safari Pokémon n°2 (V3) | 1![]() | ![]() 25% ![]() Exp. ↑ | ![]() 3,125% ![]() Super Exp. ↑ | ![]() 1,5625% ![]() Hyper Exp. ↑ |
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Rencontre | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Méga-Dracaufeu Y | 50 (100) | Incandescence | 16,67% | 10 coups 13068 PV | 17% (+2% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Magicarpe | 50 (100) | Substitution ++ | 16,67% | 3 coups 720 PV | 4% (+7% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Léviator | 50 (100) | Force 5 + | 16,67% | 7 coups 590 PV | 20% (+5% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Léviator Chromatique | 50 (100) | Puissance L | 10% | 11 coups 4450 PV | 8% (+4% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Lugia | 50 (100) | Éjection + | 3,33% | 10 coups 4995 PV | 8% (+2% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Ho-Oh | 50 (100) | Force 5 + Bûcher | 3,33% | 9 coups 5540 PV | 7% (+2% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Rayquaza | 50 (100) | Griffe de Dragon | 3,33% | 9 coups 6844 PV | 4% (+3% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Costume Rayquaza Chromatique | 50 (100) | Griffe de Dragon | 3,33% | 13 coups 4800 PV | 5% (+3% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Impérial | 50 (100) | Dodo-Combo | 13,33% | 6 coups 2700 PV | 30% (+2% par coup restant) | |
![]() ![]() 016 Pikachu Kimono | 50 (100) | Para-Combo | 13,33% | 6 coups 2400 PV | 27% (+3% par coup restant) |
Le Pokémon du jour
Niveau | Coût | Cadeaux | ||
---|---|---|---|---|
![]() Pokémon du jour n°7 | 1![]() | ![]() 50% ![]() 100 pièces | ![]() 12,5% ![]() 300 pièces | ![]() 3,125% ![]() 2000 pièces |
Jour | Pokémon | Puissance (max) | Talent | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi | ![]() ![]() 325 Tadmorv Forme d'Alola | 50 (100) | Dernières Forces | 10 coups 2380 PV | 13% (+3% par coup restant) | |
Mercredi | ![]() ![]() 727 Araqua | 40 (90) | Anti-Barrière | 8 coups 2630 PV | 11% (+2% par coup restant) | |
Jeudi | ![]() ![]() 680 Sabelette Forme d'Alola | 50 (100) | Efface Roc + | 8 coups 2630 PV | 12% (+2% par coup restant) | |
Vendredi | ![]() ![]() 714 Otarlette | 60 (105) | Dernières Forces | 7 coups 3497 PV | 9% (+3% par coup restant) | |
Lundi | ![]() ![]() 716 Plumeline Style Hula | 60 (105) | Force 3 | 8 coups 2380 PV | 8% (+2% par coup restant) |
Les autres niveaux
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 224 Shaymin Céleste | 70 (110) | Force 4 + Renvoie-Bloc | 1![]() | 0:40 8930 PV | 20% (+2% toutes les 3 sec. restantes) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 017 Raichu Forme d'Alola | 60 (105) | Hasard | 1![]() | 0:20 3776 PV | 4% (+6% toutes les 3 sec. restantes) | ![]() ![]() 50% 25% 12,5% |
![]() ![]() 210 Tyranocif Chromatique | 80 (115) | Renvoie-Barrière | 300![]() | 18 coups 8060 PV | 11% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 721 Gouroutan | 60 (105) | Puissance T | 300![]() | 14 coups 7200 PV | 8% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 661 Armaldo | 60 (105) | Obstination | 1![]() | 15 coups 10296 PV | 9% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 737 Bourrinos | 70 (125) | Link 4 ↑ Écrasement | 1![]() | 14 coups 7997 PV | 13% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 25% 12,5% |
![]() ![]() 306 Ho-Oh Chromatique | 80 (115) | Puissance Croix + | 2![]() | 25 coups 63939 PV | 5% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 25% 6,25% |
La semaine prochaine
• Une compétition mettant en scène Méga-Alakazam aura lieu.

• Le Safari Pokémon n°6 reviendra dans une nouvelle version avec la famille de Croquine.










• Le Pokémon du jour n°9 fera son retour.





• Viskuse Femelle fera sa deuxième apparition du cycle en tant que niveau disponible une fois par jour..

• Enfin, les talents de ces Pokémon pourront être farmés. Leuphorie et Ouisticram Clin d'Oeil feront d'ailleurs leurs premières apparitions dans le jeu !






Liens utiles
Le PokédexLe talent des Pokémon
Niveaux spéciaux programmés sur des périodes spécifiques
Discuter du jeu
par Statix, le 17/04/2018 à 12:57

Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité