Récif de Poni - Alola
À proximité
Nord : Vieille RouteEst : Ruines de l'Au-Delà
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Post-ligue
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | CT98 Cascade | Offerte par les nageuses (post-ligue) |
![]() | CT94 Surf | Offerte par les nageuses (post-ligue) |
![]() | Calcium | Sur un rocher que Mastouffe ne peut pas atteindre (caché) |
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Cellule de Zygarde | Visible au sol (de jour) |
![]() | Cellule de Zygarde | Visible au sol (de nuit) |
Pokémon trouvables à Récif de Poni
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovkipou 7 Sovkipou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil |
Vadrouilleurs au sol | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 43 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 43 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Lune | |
Sharpedo 3 Sharpedo |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 43 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 43 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Lune | |
Wailmer 3 Wailmer |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 43 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 43 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Lune | |
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Lune | |
Wailord 3 Wailord |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Lune |