Route 22 - Unys
À proximité
Est : PapeloaOuest : Grotte Cyclopéenne
Capacités utiles


Pokémon
Sauvages
Fixes
Ces Pokémon sont camouflés en Poké Balls.Ce Pokémon apparaît simplement au milieu de la zone. Vous pouvez le mettre K.O. ou le fuir pour qu'il réapparaisse plus puissant après avoir battu la Ligue Pokémon.
Trouée Cachée
Dresseurs
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Carbone | Caché sur la falaise, tout au nord-est |
![]() | PP Plus | Au nord, dans la zone d'herbes sombres |
![]() | Tesson Vert | Caché sur un plateau isolé au centre |
![]() | Nikodule | Offert par Nikolaï en approchant Terrakium |
![]() | Super Bonbon | Dans la zone d'herbes sombres au centre |
![]() | Pic Venin | Au sud sur un plateau, entre les 2 escaliers |
![]() | Calcium | En hauteur au sud, depuis le lac à l'est (Surf) |
![]() | Tesson Rouge | Dans la zone d'herbes à l'est |
![]() | Potion Max | En hauteur directement à l'est de la Grotte Cyclopéenne |
Pokémon trouvables à Route 22
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akwakwak 0 Akwakwak |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 40 | 40 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 45 | 45 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 40 | 40 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 45 | 45 | Blanche 2 | |
Marill 1 Marill |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 40 | 42 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 45 | 47 | Noire 2 | |
Surf | - | Toutes | - | 30% | 15 | 40 | Noire 2 | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 60% | 15 | 40 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 40 | 42 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 45 | 47 | Blanche 2 | |
Surf | - | Toutes | - | 30% | 15 | 40 | Blanche 2 | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 60% | 15 | 40 | Blanche 2 | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 5% | 39 | 39 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 5% | 44 | 44 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 5% | 39 | 39 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 5% | 44 | 44 | Blanche 2 | |
Bekipan 2 Bekipan |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 40 | 40 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 45 | 45 | Noire 2 | |
Trouée Cachée | - | Toutes | - | 20% | 40 | 45 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 40 | 40 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 45 | 45 | Blanche 2 | |
Trouée Cachée | - | Toutes | - | 20% | 40 | 45 | Blanche 2 | |
Séléroc 3 Séléroc |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 41 | 41 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 46 | 46 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 41 | 41 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 46 | 46 | Blanche 2 | |
Solaroc 3 Solaroc |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 41 | 41 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 46 | 46 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 10% | 41 | 41 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 10% | 46 | 46 | Blanche 2 | |
Gaulet 5 Gaulet |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 39 | 39 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 44 | 44 | Noire 2 | |
Interaction | - | Toutes | - | 100% | 47 | 47 | Noire 2 | |
Trouée Cachée | - | Toutes | - | 75% | 40 | 45 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 20% | 39 | 39 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 20% | 44 | 44 | Blanche 2 | |
Interaction | - | Toutes | - | 100% | 47 | 47 | Blanche 2 | |
Trouée Cachée | - | Toutes | - | 75% | 40 | 45 | Blanche 2 | |
Kungfouine 6 Kungfouine |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 25% | 39 | 42 | Noire 2 |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 25% | 44 | 47 | Noire 2 | |
Trouée Cachée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 55 | Noire 2 | |
Hautes herbes | - | Toutes | - | 25% | 39 | 42 | Blanche 2 | |
Herbes sombres | - | Toutes | - | 25% | 44 | 47 | Blanche 2 | |
Trouée Cachée | - | Toutes | - | 5% | 50 | 55 | Blanche 2 | |
Terrakium 6 Terrakium |
Interaction | - | Toutes | - | 100% | 45 | 45 | Noire 2 |
Interaction | - | Toutes | - | 100% | 45 | 45 | Blanche 2 | |
Azumarill 1 Azumarill |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 42 | 42 | Noire 2 |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 5% | 25 | 45 | Noire 2 | |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 5% | 42 | 42 | Blanche 2 | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 5% | 25 | 45 | Blanche 2 | |
Nanméouïe 5 Nanméouïe |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 85% | 39 | 42 | Noire 2 |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 85% | 39 | 42 | Blanche 2 | |
Emolga 5 Emolga |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 10% | 40 | 40 | Noire 2 |
Marche sur une case agitée | - | Toutes | - | 10% | 40 | 40 | Blanche 2 | |
Moufouette 4 Moufouette |
Mission Fiesta | - | Toutes | - | 100% | - | - | Noire 2 |
Poissirène 1 Poissirène |
Pêche | - | Toutes | - | 60% | 40 | 70 | Noire 2 |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 40 | 60 | Noire 2 | |
Pêche | - | Toutes | - | 60% | 40 | 70 | Blanche 2 | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 40 | 60 | Blanche 2 | |
Bargantua 5 Bargantua |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 40 | 60 | Noire 2 |
Surf | - | Toutes | - | 70% | 15 | 40 | Noire 2 | |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 40 | 60 | Blanche 2 | |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 35% | 15 | 45 | Blanche 2 | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 20% | 50 | 70 | Noire 2 |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 20% | 50 | 70 | Blanche 2 | |
Bargantua Motif Bleu 10 Bargantua Motif Bleu |
Pêche (tourbillons) | - | Toutes | - | 40% | 40 | 60 | Noire 2 |
Surf (tourbillons) | - | Toutes | - | 35% | 15 | 45 | Noire 2 | |
Pêche | - | Toutes | - | 40% | 40 | 60 | Blanche 2 | |
Surf | - | Toutes | - | 70% | 15 | 40 | Blanche 2 | |
Migalos 1 Migalos |
Troupeaux | - | Toutes | - | 40% | 40 | 55 | Noire 2 |
Chaglam 4 Chaglam |
Mission Fiesta | - | Toutes | - | 100% | - | - | Blanche 2 |
Coxyclaque 1 Coxyclaque |
Troupeaux | - | Toutes | - | 40% | 40 | 55 | Blanche 2 |