Ligue Pokémon - Sinnoh
À proximité
Sud : Route VictoireSud : Chenal 223
Capacités utiles


Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Dresseur | Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rival (starter : ![]() | ![]() Étouraptor ![]() ![]() Niveau 48 | ![]() Scarhino ![]() ![]() Niveau 50 | ![]() Ronflex ![]() Niveau 51 | ![]() Roserade ![]() ![]() Niveau 49 | ![]() Mustéflott ![]() Niveau 49 | ![]() Simiabraz ![]() ![]() Niveau 53 |
Dresseur | Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rival (starter : ![]() | ![]() Étouraptor ![]() ![]() Niveau 48 | ![]() Scarhino ![]() ![]() Niveau 50 | ![]() Ronflex ![]() Niveau 51 | ![]() Roserade ![]() ![]() Niveau 49 | ![]() Galopa ![]() Niveau 49 | ![]() Pingoléon ![]() ![]() Niveau 53 |
Conseil 4
Dresseur | Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Conseil 4 Aaron | ![]() Papinox ![]() ![]() Niveau 53 | ![]() Charmillon ![]() ![]() Niveau 53 | ![]() Apireine ![]() ![]() Niveau 54 | ![]() Scarhino ![]() ![]() Niveau 54 | ![]() Drascore ![]() ![]() Niveau 57 |
Dresseur | Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Conseil 4 Terry | ![]() Maraiste ![]() ![]() Niveau 55 | ![]() Simularbre ![]() Niveau 56 | ![]() Grolem ![]() ![]() Niveau 56 | ![]() Barbicha ![]() ![]() Niveau 55 | ![]() Hippodocus ![]() Niveau 59 |
Dresseur | Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Conseil 4 Adrien | ![]() Galopa ![]() Niveau 58 | ![]() Steelix ![]() ![]() Niveau 57 | ![]() Grodrive ![]() ![]() Niveau 58 | ![]() Lockpin ![]() Niveau 57 | ![]() Simiabraz ![]() ![]() Niveau 61 |
Dresseur | Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Conseil 4 Lucio | ![]() M. Mime ![]() Niveau 59 | ![]() Girafarig ![]() ![]() Niveau 59 | ![]() Charmina ![]() ![]() Niveau 60 | ![]() Alakazam ![]() Niveau 60 | ![]() Archéodong ![]() ![]() Niveau 63 |
Objets
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() | Plaque Ciel | Cachée sous la cascade de la partie nord, au sud d'une statue |
Boutique
Comptoir de gauche (1) Img. Objet Prix Poké Ball 200 Super Ball 600 Hyper Ball 1200 Potion 300 Super Potion 700 Hyper Potion 1200 Potion Max 2500 Guérison 3000 Rappel 1500 Comptoir de gauche (2) Img. Objet Prix Antidote 100 Anti-Para 200 Réveil 250 Anti-Brûle 250 Antigel 250 Total Soin 600 Corde Sortie 550 Repousse 350 Superepousse 500 Max Repousse 700 Comptoir de droite Img. Objet Prix Soin Ball 300 Filet Ball 1000 Faiblo Ball 1000 Sombre Ball 1000 Rapide Ball 1000 Chrono Ball 1000 Bis Ball 1000 Luxe Ball 1000
Pokémon trouvables à Ligue Pokémon
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentacruel 0 Tentacruel |
Surf | - | - | - | 35% | 35 | 45 | Diamant |
Surf | - | - | - | 35% | 35 | 45 | Perle | |
Bekipan 2 Bekipan |
Surf | - | - | - | 65% | 35 | 45 | Diamant |
Surf | - | - | - | 65% | 35 | 45 | Perle | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 100% | 3 | 10 | Diamant |
Super Canne | - | - | - | 55% | 10 | 25 | Diamant | |
Canne | - | - | - | 100% | 3 | 10 | Perle | |
Super Canne | - | - | - | 55% | 10 | 25 | Perle | |
Rémoraid 2 Rémoraid |
Super Canne | - | - | - | 45% | 10 | 25 | Diamant |
Super Canne | - | - | - | 45% | 10 | 25 | Perle | |
Léviator 1 Léviator |
Méga Canne | - | - | - | 40% | 30 | 40 | Diamant |
Méga Canne | - | - | - | 40% | 30 | 40 | Perle | |
Octillery 2 Octillery |
Méga Canne | - | - | - | 45% | 20 | 50 | Diamant |
Méga Canne | - | - | - | 45% | 20 | 50 | Perle | |
Lovdisc 3 Lovdisc |
Méga Canne | - | - | - | 15% | 20 | 30 | Diamant |
Méga Canne | - | - | - | 15% | 20 | 30 | Perle |