Présentation de l'UnderUsed (UU) et autres sous-tiers
NeverUsed : Un rapide résumé du métagame
Particularités du style de jeu
À venir...Entre Lead et Hazard Control
À venir...Et les Mégas ?
À venir...Liste des Pokémon BorderLine 3
Pokémon | Nom Fr | Nom US | Type | Talents | PV | Att | Déf | Att Spé | Déf Spé | Vit | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karaclée | Sawk | ![]() | Fermeté / Attention / Brise Moule | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 |
![]() | Jungko | Sceptile | ![]() | Engrais / Délestage | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
Viability Ranking NU
Liste des Pokemon NU
Pokémon | Nom Fr | Nom US | Type(s) | Talent(s) | PV | Att | Déf | Att Spé | Déf Spé | Vit | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blizzaroi | Abomasnow | ![]() ![]() | Alerte Neige / Anti-Bruit | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
![]() | Galeking | Aggron | ![]() ![]() | Fermeté / Tête de Roc / Heavy Metal | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 |
![]() | Aéroptéryx | Archeops | ![]() ![]() | Défaitiste | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 |
![]() | Dragmara | Aurorus | ![]() ![]() | Peau Gelée / Alerte Neige | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 521 |
![]() | Golgopathe | Barbaracle | ![]() ![]() | Sniper / Griffe Dure / Pickpocket | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 |
![]() | Dracaufeu | Charizard | ![]() ![]() | Brasier / Force Soleil | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
![]() | Kaorine | Claydol | ![]() ![]() | Lévitation | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 |
![]() | Vacilys | Cradily | ![]() ![]() | Ventouse / Lavabo | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 |
![]() | Elekable | Electivire | ![]() | Motorisé / Esprit Vital | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
![]() | Grindur | Ferroseed | ![]() ![]() | Épine de Fer | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 |
![]() | Miasmax | Garbodor | ![]() | Puanteur / Armurouillée / Boom Final | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 |
![]() ![]() | Tritosor | Gastrodon | ![]() ![]() | Glue / Lavabo / Force Sable | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
![]() | Golemastoc | Golurk | ![]() ![]() | Poing de Fer / Maladresse / Annule Garde | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
![]() | Ouvrifier | Gurdurr | ![]() | Cran / Sans Limite / Poing de Fer | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 |
![]() | Hariyama | Hariyama | ![]() | Isograisse / Cran / Sans Limite | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 |
![]() | Spectrum | Haunter | ![]() ![]() | Lévitation | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
![]() | Tygnon | Hitmonchan | ![]() | Regard Vif / Poing de Fer / Attention | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |
![]() | Lippoutou | Jynx | ![]() ![]() | Benêt / Prédiction / Peau Sèche | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 |
![]() | Kabutops | Kabutops | ![]() ![]() | Glissade / Armurbaston / Armurouillée | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
![]() | Kangourex | Kangaskhan | ![]() | Matinal / Querelleur / Attention | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
![]() | Kecleon | Kecleon | ![]() | Déguisement / Protéen | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 |
![]() | Cliticlic | Klinklang | ![]() | Plus / Minus / Corps Sain | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 |
![]() | Lanturn | Lanturn | ![]() ![]() | Absorb Volt / Lumiattirance / Absorb Eau | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
![]() | Leopardus | Liepard | ![]() | Échauffement / Délestage / Farceur | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 |
![]() | Fragilady | Lilligant | ![]() | Chlorophylle / Tempo Perso / Feuille Garde | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 |
![]() | Ludicolo | Ludicolo | ![]() ![]() | Glissade / Cuvette / Tempo Perso | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
![]() | Maganon | Magmortar | ![]() | Corps Ardent / Esprit Vital | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
![]() | Sépiatroce | Malamar | ![]() ![]() | Contestation / Ventouse / Infiltration | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
![]() | Elecsprint | Manectric | ![]() | Statik / Paratonnerre / Minus | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 |
![]() | Demanta | Mantine | ![]() ![]() | Glissade / Absorb Eau / Ignifu-Voile | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 |
![]() | Créfollet | Mesprit | ![]() | Lévitation | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 |
![]() | Écrémeuh | Miltank | ![]() | Isograisse / Querelleur / Herbivore | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
![]() | Magirêve | Mismagius | ![]() | Lévitation | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
![]() | Amonistar | Omastar | ![]() ![]() | Glissade / Coque Armure / Armurouillée | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
![]() | Cochignon | Piloswine | ![]() ![]() | Benêt / Rideau Neige / Isograisse | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
![]() | Scarabrute | Pinsir | ![]() | Hyper Cutter / Brise Moule / Impudence | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
![]() | Tartard | Poliwrath | ![]() ![]() | Absorb Eau / Moiteur / Glissade | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
![]() | Colossinge | Primeape | ![]() | Esprit Vital / Colérique / Acharné | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
![]() ![]() | Némélios | Pyroar | ![]() ![]() | Rivalité / Tension / Impudence | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 |
![]() | Regirock | Regirock | ![]() | Corps Sain / Fermeté | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 |
![]() | Rhinoféros | Rhydon | ![]() ![]() | Paratonnerre / Tête de Roc / Téméraire | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
![]() | Motisma | Rotom | ![]() ![]() | Lévitation | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
![]() | Clamiral | Samurott | ![]() | Torrent / Coque Armure | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 |
![]() | Sablaireau | Sandslash | ![]() | Voile Sable / Baigne Sable | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
![]() | Insécateur | Scyther | ![]() ![]() | Essaim / Technicien / Impassible | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
![]() | Tengalice | Shiftry | ![]() ![]() | Chlorophylle / Matinal / Pickpocket | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
![]() | Moufflair | Skuntank | ![]() ![]() | Puanteur / Boom Final / Regard Vif | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
![]() | Steelix | Steelix | ![]() ![]() | Tête de Roc / Fermeté / Sans Limite | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
![]() | Hélédelle | Swellow | ![]() ![]() | Cran / Querelleur | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 |
![]() | Tauros | Tauros | ![]() | Intimidation / Colérique / Sans Limite | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
![]() | Torterra | Torterra | ![]() ![]() | Croissance / Coque Armure | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
![]() | Rafflésia | Vileplume | ![]() ![]() | Chlorophylle / Pose Spore | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
![]() | Prismillon | Vivillon | ![]() ![]() | Écran Poudre / Œil Composé / Garde Amie | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 |
![]() | Smogogo | Weezing | ![]() | Lévitation | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
![]() | Xatu | Xatu | ![]() ![]() | Synchro / Matinal / Reflet Magique | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
![]() | Mangriff | Zangoose | ![]() | Vaccin / Rage Poison | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 |
Liste des méga-évolutions des Pokémon NU
Pokémon | Nom Fr | Nom US | Types | Talent | PV | Att | Déf | Att Spé | Déf Spé | Vit | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Méga-Nanméouïe | Mega Audino | ![]() ![]() | Cœur Soin | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
Haut de page
Retour au sommaire
Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité