Pokémon UNITE
Pass de Combat > Saison 14 : Mentali artiste de cirque

La saison 14 du Pass de Combat s'est déroulée du 27 février 2023 au 21 avril 2023 (48 jours). Vous pouviez notamment obtenir un Holo-Costume Premium pour Mentali, une fois le niveau 100 atteint ! Retrouvez tous les détails des missions et récompenses à obtenir durant cette saison ci-dessous.
Missions spéciales
Disponibles du 17 avril au 21 avril 2023, ces missions vous permettent d'obtenir beaucoup de Points Pass de Combat.Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Lancer 1 partie | ![]() | |
Lancer 5 parties | ![]() | |
Lancer 10 parties | ![]() | |
Lancer 20 parties | ![]() | |
Lancer 30 parties | ![]() | |
Lancer 50 parties | ![]() |
Missions quotidiennes
Chaque jour
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Aléatoire pour chaque joueurExemples : - Lancer 1 partie avec un ami - Remporter 1 partie | ![]() | |
Aléatoire pour chaque joueurExemples : - Marquer un total de 100 points - Marquer 3 paniers | ![]() | |
Aléatoire pour chaque joueurExemples : - Utiliser une capacité Unité 2 fois - Réaliser un total de 5 assistances | ![]() | |
Mission premium | Points gagnés | |
Aléatoire pour chaque joueurExemples : - Échanger de l'énergie 1 fois - Ramasser un total de 2 Baies Sitrus pour soigner les PV de votre Pokémon - Utiliser le chat rapide 1 fois | ![]() |
Missions hebdomadaires
Semaine 8
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Lancer 2 parties | ![]() | |
Marquer 6 paniers | ![]() | |
Mettre K.O. 40 Pokémon sauvages | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 Combat Capture | ![]() | |
Mettre K.O. Regice, Registeel, Regirock, ou Torgamord un total de 3 fois | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Défenseur | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Lancer 5 parties | ![]() | |
Marquer 12 paniers | ![]() | |
Mettre K.O. 80 Pokémon sauvages | ![]() |
Semaine 7
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Utiliser le tremplin de super saut un total de 6 fois | ![]() | |
Utiliser une capacité Unité 2 fois | ![]() | |
Marquer un total de 200 points | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 partie dans l'Arène Outremer | ![]() | |
Remporter 3 parties | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Polyvalent | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Utiliser le tremplin de super saut un total de 8 fois | ![]() | |
Utiliser une capacité Unité 5 fois | ![]() | |
Marquer un total de 400 points | ![]() |
Semaine 6
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Ramasser un total de 4 Baies Sitrus pour soigner les PV de votre Pokémon | ![]() | |
Réaliser un total de 10 assistances | ![]() | |
Remporter 1 partie | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 partie à Pergéliville | ![]() | |
Mettre K.O. 10 Pokémon adverses | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Soutien | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Ramasser un total de 6 Baies Sitrus pour soigner les PV de votre Pokémon | ![]() | |
Réaliser un total de 20 assistances | ![]() | |
Remporter 2 parties | ![]() |
Semaine 5
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Lancer 1 partie rapide | ![]() | |
Mettre K.O. 6 Pokémon adverses | ![]() | |
Bloquer un total de 3 paniers | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 partie classée | ![]() | |
Mettre K.O. Rayquaza ou Électhor un total de 1 fois | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Attaquant | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Mettre K.O. 10 Pokémon adverses | ![]() | |
Bloquer un total de 6 paniers | ![]() | |
Lancer 3 parties classées | ![]() |
Semaine 4
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Utiliser le chat rapide 2 fois | ![]() | |
Marquer un total de 200 points | ![]() | |
Utiliser une capacité Unité 5 fois | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 partie dans le Jardin des Senteurs | ![]() | |
Mettre K.O. Regieleki ou Motisma un total de 3 fois | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Rapide | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Marquer un total de 400 points | ![]() | |
Utiliser une capacité Unité 10 fois | ![]() | |
Utiliser le chat rapide 5 fois | ![]() |
Semaine 3
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Lancer 2 parties | ![]() | |
Marquer 6 paniers | ![]() | |
Mettre K.O. 40 Pokémon sauvages | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 Combat Capture | ![]() | |
Mettre K.O. Regice, Registeel, Regirock ou Torgamord un total de 3 fois | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Défenseur | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Lancer 5 parties | ![]() | |
Marquer 12 paniers | ![]() | |
Mettre K.O. 80 Pokémon sauvages | ![]() |
Semaine 2
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Utiliser le tremplin de super saut un total de 6 fois | ![]() | |
Utiliser une capacité Unité 2 fois | ![]() | |
Marquer un total de 200 points | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 partie dans l'Arène Outremer | ![]() | |
Remporter 3 parties | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Polyvalent | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Utiliser le tremplin de super saut un total de 8 fois | ![]() | |
Utiliser une capacité Unité 5 fois | ![]() | |
Marquer un total de 400 points | ![]() |
Semaine 1
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Ramasser un total de 4 Baies Sitrus pour soigner les PV de votre Pokémon | ![]() | |
Réaliser un total de 10 assistances | ![]() | |
Remporter 1 partie | ![]() | |
Échanger de l'énergie 3 fois | ![]() | |
Lancer 1 partie avec un ami | ![]() | |
Lancer 3 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 1 partie à Pergéliville | ![]() | |
Mettre K.O. 10 Pokémon adverses | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un Pokémon Soutien | ![]() | |
Se connecter 1 jour en tout | ![]() | |
Missions premium | Points gagnés | |
Ramasser un total de 6 Baies Sitrus pour soigner les PV de votre Pokémon | ![]() | |
Réaliser un total de 20 assistances | ![]() | |
Remporter 2 parties | ![]() |
Missions saisonnières
Pendant toute la saison
Mission | Points gagnés | |
---|---|---|
Lancer 5 parties | ![]() | |
Lancer 10 parties | ![]() | |
Lancer 15 parties | ![]() | |
Lancer 25 parties | ![]() | |
Lancer 30 parties | ![]() | |
Lancer 5 parties classées | ![]() | |
Lancer 10 parties classées | ![]() | |
Remporter 5 parties | ![]() | |
Remporter 10 parties | ![]() | |
Marquer un total de 1 000 points | ![]() | |
Se connecter 25 jours en tout | ![]() | |
Mettre K.O. Rayquaza ou Électhor un total de 10 fois | ![]() | |
Marquer un total de 2 500 points | ![]() | |
Mettre K.O. 100 Pokémon sauvages | ![]() | |
Lancer 40 parties | ![]() | |
Lancer 5 parties avec des Pokémon de rôles différents | ![]() | |
Lancer 5 parties avec un ami | ![]() | |
Mission premium | Points gagnés | |
Utiliser une capacité Unité 70 fois | ![]() | |
Échanger de l'énergie 15 fois | ![]() |
Récompenses de niveau
Image | Signification |
---|---|
![]() | Accessible pour tous |
![]() | Accessible que pour les détenteurs des versions Premium et Premium Plus |
Version Niveau Récompense 1 Dodrio artiste de cirque 2 Pièces Æos (x40) 3 Amplificateurs (x10) 4 Tickets Æos (x30) 5 Pièces Æos (x200) 6 Amplificateurs (x5) 7 Tickets Æos (x60) 8 Tickets Æos (x30) 9 Amplificateurs (x10) 10 Tenue artiste de cirque : accessoire (tête) 11 Amplificateurs (x5) 12 Tickets Æos (x60) 13 Amplificateurs (x5) 14 Tickets Æos (x60) 15 Amplificateurs (x5) 16 Amplificateurs (x10) 17 Tickets Æos (x60) 18 Pièces Æos (x200) 19 Amplificateurs (x5) 20 Autocollant (artiste de cirque) 21 Tickets Æos (x30) 22 Tickets Æos (x60) 23 Amplificateurs (x5) 24 Tickets Æos (x60) 25 Pièces Æos (x40) 26 Amplificateurs (x10) 27 Tickets Æos (x30) 28 Amplificateurs (x10) 29 Amplificateurs (x5) 30 Cadre (artiste de cirque) 31 Amplificateurs (x5) 32 Tickets Æos (x60) 33 Amplificateurs (x5) 34 Pièces Æos (x100) 35 Amplificateurs (x5) 36 Amplificateurs (x10) 37 Tickets Æos (x30) 38 Tickets Æos (x60) 39 Amplificateurs (x5) 40 Tenue artiste de cirque : chaussures 41 Tickets Æos (x30) 42 Amplificateurs (x10) 43 Tickets Æos (x30) 44 Amplificateurs (x10) 45 Amplificateurs (x5) 46 Tickets Æos (x60) 47 Amplificateurs (x5) 48 Tickets Æos (x60) 49 Tickets Æos (x30) 50 Lentilles de couleur (x1) Version Niveau Récompense 51 Amplificateurs (x5) 52 Tickets Æos (x60) 53 Amplificateurs (x5) 54 Amplificateurs (x10) 55 Amplificateurs (x5) 56 Tickets Æos (x60) 57 Amplificateurs (x5) 58 Tickets Æos (x60) 59 Amplificateurs (x5) 60 Boîte de Médailles (argent) (x1) 61 Tickets Æos (x30) 62 Tickets Æos (x60) 63 Amplificateurs (x5) 64 Tickets Æos (x60) 65 Pièces Æos (x40) 66 Amplificateurs (x10) 67 Tickets Æos (x30) 68 Amplificateurs (x10) 69 Amplificateurs (x5) 70 Arrière-plan (artiste de cirque) 71 Amplificateurs (x5) 72 Tickets Æos (x60) 73 Amplificateurs (x5) 74 Pièces Æos (x100) 75 Amplificateurs (x5) 76 Amplificateurs (x10) 77 Tickets Æos (x30) 78 Tickets Æos (x60) 79 Amplificateurs (x5) 80 Tenue artiste de cirque : haut et bas 81 Tickets Æos (x30) 82 Amplificateurs (x10) 83 Tickets Æos (x30) 84 Amplificateurs (x10) 85 Amplificateurs (x5) 86 Tickets Æos (x60) 87 Amplificateurs (x5) 88 Tickets Æos (x60) 89 Tickets Æos (x30) 90 Teinture pour cheveux (x1) 91 Amplificateurs (x5) 92 Tickets Æos (x60) 93 Amplificateurs (x5) 94 Amplificateurs (x10) 95 Amplificateurs (x5) 96 Tickets Æos (x60) 97 Amplificateurs (x5) 98 Tickets Æos (x60) 99 Amplificateurs (x5) 100 Mentali artiste de cirque
Récompenses spéciales (Après avoir atteint le niveau 100)
Niveau 110
Tenue artiste de cirque (vert) : accessoire (tête)Niveau 120
Boîte de Médailles (argent) (x1)Niveau 130
Tenue artiste de cirque (vert) : chaussuresNiveau 140
Boîte de Médailles (or) (x1)Niveau 150
Tenue artiste de cirque (vert) : haut et basNiveau 160
Tenue artiste de cirque (bleu) : accessoire (tête)Niveau 170
Boîte de Médailles (argent) (x1)Niveau 180
Tenue artiste de cirque (bleu) : chaussuresNiveau 190
Boîte de Médailles (or) (x1)Niveau 200
Tenue artiste de cirque (bleu) : haut et basNiveau 210, puis tous les 40 niveaux
Tickets Æos (x200+)Niveau 220, puis tous les 40 niveaux
Amplificateurs (x20+)Niveau 230, puis tous les 40 niveaux
Tickets Holo-costume (x5+)Niveau 240, puis tous les 40 niveaux
Tickets Mode (x10+)
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Présentation et mécaniquesModes de jeu
Rôles des Pokémon
Score final et médailles
Points d'esprit sportif
Niveau de Dresseur
Abonnement Unité
Succès
Combats classés
Manga du jeu
FAQ
Social
Ajouter des amisClubs Unité
Lier son compte
Mises à jour
Pokémon
Pokémon jouablesHolo-Costumes
Liste des Holo-Costumes
Combats
Guide des arènesObjets à tenir
Objets de combat
Médailles de renfort Pokémon
Annonces sur le score
Archives des évènements
Types d'évènementsDéfis limités
Messages
Récompenses quotidiennes
Missions quotidiennes
Missions hebdomadaires / mensuelles
Missions évènementielles
Pass de Combat
Objets et boutiques
Objets consommablesRécompenses d'énergie
Boutiques
Bureau des Combats Unité
Bazar Æos
Zirco & Co
Personnalisation
Carte de dresseurAvatar
Vêtements masculins
Vêtements féminins
Imagerie et vidéos
Artworks des PokémonArtworks divers
Trailers du jeu
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Sur Switch (eShop)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité