Encounter Slot sur HeartGold
Canne
Navigation de HeartGold | |
---|---|
Terrestre | |
Aquatique | |
Autre |
Zone | 40% | 30% | 15% | 10% | 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antre du Dragon | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 |
Antre Noir | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Azuria | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Bois aux Chênes | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Bourg Geon | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Bourg Palette | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Carmin sur Mer | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Caverne Azurée | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 |
Caves Jumelles RDC et E-1 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Caves Jumelles Sous-sol 2 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Chenal 19 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Chenal 20 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Chenal 21 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Chenal 40 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Chenal 41 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Chutes Tohjo | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Cramois'Île | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Ebènelle | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Grotte Argentée | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Îles Écume | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Irisia | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Jadielle | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Lac Colère | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 |
Mauville | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Troupeau | - | - | Barbicha | - | - | |
Mont Argenté | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Mont Creuset | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Mont Sélénite | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 |
Oliville | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Parmanie | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 |
Portail Falaise | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 |
Puits Ramoloss | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Rosalia | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 4 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Route 6 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 9 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Route 10 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Route 12 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Troupeau | - | - | Relicanth | - | - | |
Route 13 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Route 22 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 24 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Route 25 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Route 26 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Route 27 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Route 28 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 30 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 31 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 32 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Troupeau | - | - | Qwilfish | - | - | |
Route 34 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Route 35 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 42 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 | Poissirène Niveau 10 |
Route 43 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 44 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Troupeau | - | - | Rémoraid | - | - | |
Route 45 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Route 47 | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 | Tentacool Niveau 10 |
Ruines d'Alpha | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 | Ptitard Niveau 10 |
Tourb'Îles | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Ville Griotte | - | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Magicarpe Niveau 10 | Krabby Niveau 10 | Krabby Niveau 10 |
Recherche
Navigation
Versions 1G
Versions 2G
Versions 3G
Versions 4G
Versions 5G
Versions 6G
Versions 7G
Versions 8G
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité