Attaques les plus couramment utilisées en Stratégie
Le vaste monde de Pokémon compte pas moins de 621 capacités utilisables en combat. Cependant, toutes ne sont pas adaptées à la sphère plus sélective de la stratégie. Vous trouverez dans la liste suivante les attaques les plus couramment utilisées par les stratèges, et plus particulièrement dans le tier OverUsed.NB : Les Pokémon apprenant les attaques ne sont pas listés de manière exhaustive. Par exemple, Keldeo peut apprendre l'attaque Surpuissance mais n'est pas listé parmis les Pokémon l'apprenant. Ceci s'explique car Surpuissance est une attaque physique, et Keldeo, de part sa très haute Attaque Spéciale, n'est joué que sur le plan Spécial. La liste se limite donc aux Pokémon sur lesquels les attaques sont optimisées pour les matchs stratégiques. Aussi, bien que l'attaque Surpuissance soit très utilisée sur Gueriaigle, ce dernier ne se trouve pas non plus dans la liste. En effet, Gueriaigle est un Pokémon qui n'est joué que très rarement en OverUsed et c'est pour cette raison qu'il n'apparaît pas dans le tableau.
Vous pouvez utiliser la commande "ctrl+F" pour chercher une capacité.
Légende
physique :

spéciale:

statut :

Sommaire
Acier | Combat | Dragon | Eau | Electrik | Fée | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol
Capacités de type Acier
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aile d'Acier | ![]() | x | 70 | 90 | 40 | 10% de chance de monter la Déf du lanceur d'un niveau | ![]() ![]() |
Gyroballe | ![]() | x | 1 à 150 | 100 | - | Plus le lanceur est lent plus l'attaque est puissante | ![]() |
Luminocanon | ![]() | 80 | 100 | 16 | 10% de chance de réduire d'un niveau la Déf Spé de la cible | ![]() ![]() ![]() | |
Pisto-Poing | ![]() | x | 40 | 100 | 48 | Attaque de priorité +1 | ![]() ![]() ![]() |
Poing Météor | ![]() | x | 90 | 90 | 16 | 20% de chance de monter l'Atq du lanceur d'un niveau | ![]() |
Tête de Fer | ![]() | x | 80 | 100 | 24 | 30% de chance d'apeurer la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Combat
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurasphère | ![]() | 80 | - | 32 | Ne peut pas échouer | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Balayage | ![]() | x | 20 à 120 | 100 | 32 | Plus la cible est lourde plus l'attaque est puissante | ![]() ![]() ![]() |
Close Combat | ![]() | x | 120 | 100 | 8 | Diminue la Déf et la Déf Spé du lanceur d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploforce | ![]() | 120 | 70 | 8 | 20% de chance de baisser la Déf Spé de la cible d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gonflette | ![]() | - | - | 32 | Monte l'Atq et la Déf d'un niveau | ![]() ![]() | |
Lame Ointe | ![]() | 85 | 100 | 16 | Prend en compte la Défense de la cible | ![]() | |
Mach Punch | ![]() | x | 40 | 100 | 48 | Attaque de priorité +1 | ![]() ![]() ![]() |
Marto-Poing | ![]() | x | 100 | 90 | 16 | Baisse la Vit du lanceur d'un niveau | ![]() |
Pied Voltige | ![]() | x | 130 | 90 | 16 | Le lanceur perd des PV si l'attaque échoue | ![]() ![]() ![]() |
Poing Boost | ![]() | x | 40 | 100 | 32 | Monte l'Atq d'un niveau | ![]() ![]() ![]() |
Surpuissance | ![]() | x | 120 | 100 | 8 | Baisse l'Atq et la Déf du lanceur d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout ou rien | ![]() | - | 100 | 8 | Met le lanceur KO et enlève à la cible autant de PV perdus par le lanceur | ![]() ![]() ![]() | |
Vampipoing | ![]() | x | 75 | 100 | 16 | Redonne au lanceur la moitié des PV infligés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Dragon
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colère | ![]() | x | 120 | 100 | 16 | Dure de 2 à 3 tours puis rend le lanceur confus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Danse Draco | ![]() | - | 100 | 32 | Augmente l'Atq et la Vit du lanceur d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Dracochoc | ![]() | 85 | 100 | 16 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Dracogriffe | ![]() | x | 80 | 100 | 24 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draco Météor | ![]() | 130 | 90 | 8 | Diminue l'Atq Spé du lanceur de 2 niveaux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Draco-Queue | ![]() | x | 60 | 90 | 16 | Envoie aléatoirement un autre Pokémon de l'adversaire au combat, priorité -6 | ![]() ![]() |
Capacités de type Eau
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Jet | ![]() | x | 40 | 100 | 32 | Attaque de priorité +1 | ![]() ![]() ![]() |
Cascade | ![]() | x | 80 | 100 | 24 | 20% de chance d'apeurer la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Danse Pluie | ![]() | - | - | 8 | Déclenche la pluie pour 5 tours | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ébullition | ![]() | 80 | 100 | 24 | 30% de chance de brûler la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hydrocanon | ![]() | 110 | 80 | 8 | - | ![]() ![]() ![]() | |
Pince-Masse | ![]() | x | 100 | 90 | 16 | 12,5% de chance de faire un coup critique | ![]() |
Surf | ![]() | 90 | 100 | 24 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Électrik
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cage-Éclair | ![]() | - | 100 | 32 | Inflige le statut "paralysie" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Charge Foudre | ![]() | x | 130 | 85 | 8 | 20% de chance d'infliger le statut "paralysie" à la cible | ![]() |
Change Éclair | ![]() | 70 | 100 | 32 | Le lanceur échange sa place avec un autre Pokémon de l'équipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Coup d'Jus | ![]() | 80 | 100 | 24 | 30% de chance d'infliger le statut "paralysie" à la cible | ![]() | |
Éclair Croix | ![]() | x | 100 | 100 | 8 | - | ![]() |
Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 | 16 | 30% de chance d'infliger le statut "paralysie" à la cible | ![]() | |
Poing-Éclair | ![]() | x | 75 | 100 | 24 | 10% de chance d'infliger le statut "paralysie" à la cible | ![]() ![]() ![]() |
Tonnerre | ![]() | 90 | 100 | 24 | 10% de chance d'infliger le statut "paralysie" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vol Magnétik | ![]() | - | - | 16 | Le lanceur est immunisé aux capacités de type Sol | ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Fée
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câlinerie | ![]() | x | 90 | 90 | 16 | 10% de chance de diminuer l'Atq de la cible d'un niveau | ![]() ![]() ![]() |
Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 | 16 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pouvoir Lunaire | ![]() | 95 | 100 | 24 | 30% de chance de baisser l'Atq Spé de la cible d'un niveau | ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Feu
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boutefeu | ![]() | x | 120 | 100 | 24 | 10% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible, le lanceur subit des dégâts de recul | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Canicule | ![]() | 95 | 90 | 16 | 10% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible | ![]() ![]() ![]() | |
Coup Victoire | ![]() | x | 180 | 95 | 8 | Diminue la Déf, la Déf Spé et la Vit du lanceur d'un niveau | ![]() |
Crocs Feu | ![]() | x | 65 | 95 | 24 | 10% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible et 10% de chance de l'apeurer | ![]() ![]() |
Danse du Feu | ![]() | 80 | 100 | 16 | 50% de chance d'augmenter l'Atq Spé du lanceur d'un niveau | ![]() | |
Déflagration | ![]() | 110 | 85 | 8 | 10% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ébullilave | ![]() | 80 | 100 | 24 | 30% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible | ![]() | |
Feu Follet | ![]() | - | 85 | 24 | Inflige le statut "brûlure" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Feu Sacré | ![]() | 100 | 95 | 8 | 50% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible | ![]() | |
Flamme Bleue | ![]() | 130 | 85 | 8 | 20% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible | ![]() | |
Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 | 24 | 10% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Puissance Cachée Feu | ![]() | 60 | 100 | 24 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Poing de Feu | ![]() | x | 75 | 100 | 24 | 15% de chance d'infliger le statut "brûlure" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Surchauffe | ![]() | 130 | 90 | 8 | Diminue de 2 niveaux l'Atq Spé du lanceur | ![]() ![]() ![]() | |
Vortex Magma | ![]() | 100 | 75 | 8 | La cible ne peut pas switcher pendant 4 à 5 tours et perd 1/8ème de ses PV à chaque tour | ![]() |
Capacités de type Glace
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chute Glace | ![]() | 85 | 90 | 16 | 30% de chance d'apeurer la cible | ![]() ![]() | |
Crocs Givre | ![]() | x | 65 | 95 | 24 | 10% de chance d'infliger le statut "gel" à la cible et 10% de chance de l'apeurer | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Éclats Glace | ![]() | 40 | 100 | 48 | Attaque de priorité +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ère Glaciaire | ![]() | 65 | 95 | 16 | Diminue la Vit de la cible d'un niveau | ![]() | |
Laser Glace | ![]() | 90 | 100 | 16 | 10% de chance d'infliger le statut "gel" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Puissance Cachée Glace | ![]() | 60 | 100 | 24 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Poing Glace | ![]() | x | 75 | 100 | 24 | 10% de chance d'infliger le statut "gel" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stalagtite | ![]() | 25 | 100 | 48 | Attaque de 2 à 5 fois | ![]() | |
Vent Glacé | ![]() | 55 | 95 | 24 | Diminue la Vit de la cible d'un niveau | ![]() ![]() |
Capacités de type Insecte
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon | ![]() | 90 | 100 | 16 | 10% de chance de baisser la Déf Spé de la cible d'un niveau, passe à travers les clones | ![]() ![]() | |
Dard-Nuée | ![]() | 25 | 95 | 32 | Attaque de 2 à 5 fois | ![]() | |
Demi-Tour | ![]() | x | 70 | 100 | 32 | Le lanceur échange sa place avec un autre Pokémon de l'équipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lumiqueue | ![]() | - | - | 32 | Augmente l'Atq Spé du lanceur de 3 niveaux | ![]() | |
Papillodanse | ![]() | - | - | 32 | Augmente l'Atq Spé, la Déf Spé et la Vit du lanceur d'un niveau | ![]() | |
Piqûre | ![]() | x | 60 | 100 | 32 | Vole la baie de la cible et profite de son effet | ![]() |
Toile Gluante | ![]() | - | - | 32 | Diminue la Vit des Pokémon adverse d'un niveau lorsqu'ils arrivent sur le terrain | ![]() ![]() |
Capacités de type Normal
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | ![]() | - | - | 16 | Protège le lanceur de toute capacité pendant 1 tour | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Balance | ![]() | - | - | 32 | Fait la somme des PV des deux Pkmn en jeu et donne la moitié à chacun d'eux | ![]() ![]() | |
Blabla Dodo | ![]() | - | - | 16 | Le lanceur utilise une de ses trois autres capacités lorsqu'il est endormi | ![]() | |
Bluff | ![]() | x | 40 | 100 | 16 | Attaque de priorité +3, apeure la cible | ![]() ![]() |
Clonage | ![]() | - | - | 16 | Le lanceur sacrifie 25% de ses PV et se place derrière un clone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cognobidon | ![]() | - | - | 16 | Le lanceur sacrifie 50% de ses PV et monte son Atq au maximum | ![]() ![]() ![]() | |
Copie Type | ![]() | - | - | 24 | Prend le type du Pokémon adverse | ![]() ![]() | |
Cyclone | ![]() | - | - | 32 | Envoie aléatoirement un autre Pokémon de l'adversaire au combat, priorité -6 | ![]() ![]() ![]() | |
Danse-Lames | ![]() | - | - | 48 | Augmente de deux niveaux l'Atq du lanceur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
E-Coque | ![]() | - | 100 | 16 | Restaure 50% des PV du lanceur | ![]() ![]() | |
Effort | ![]() | x | - | 100 | 8 | La cible perd des PV pour en avoir autant que le lanceur | ![]() ![]() |
Encore | ![]() | - | 100 | 8 | Force la cible à utiliser sa dernière capacité utilisée pendant 3 tours | ![]() ![]() ![]() | |
Explosion | ![]() | 250 | 100 | 8 | Le lanceur tombe KO | ![]() | |
Exuviation | ![]() | - | - | 24 | L'Atq, Atq Spé et Vit du lanceur augmentent de 2 niveaux mais ses Déf et Déf Spé baissent d'un niveau | ![]() | |
Façade | ![]() | x | 70 | 100 | 32 | La puissance double si le lanceur est affecté par une altération de statut | ![]() ![]() |
Frappe Atlas | ![]() | - | 100 | 32 | Inflige des dégâts égaux aux PV du lanceur | ![]() | |
Frustration | ![]() | x | 1 à 102 | 100 | 32 | La puissance est maximale si le bonheur du Pokémon est au minimum | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Glas de Soin | ![]() | - | - | 8 | Soigne tous les problèmes de statut de l'équipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hurlement | ![]() | - | 100 | 32 | Envoie aléatoirement un autre Pokémon de l'adversaire au combat, priorité -6 | ![]() ![]() ![]() | |
Mégaphone | ![]() | 90 | 100 | 16 | Passe à travers les clones | ![]() ![]() ![]() | |
Paresse | ![]() | - | - | 16 | Restaure 50% des PV du lanceur | ![]() ![]() | |
Plaquage | ![]() | x | 85 | 100 | 24 | 30% de chance d'infliger le statut "paralysie" à la cible | ![]() |
Regard Médusant | ![]() | - | 100 | 48 | Inflige le statut "paralysie" à la cible | ![]() ![]() | |
Relais | ![]() | - | - | 64 | Le lanceur échange sa place avec un autre Pokémon de l'équipe | ![]() ![]() ![]() | |
Retour | ![]() | x | 1 à 102 | 100 | 32 | La puissance est maximale si le bonheur du Pokémon est au maximum | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soin | ![]() | - | 100 | 20 | Restaure 50% des PV du lanceur | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ténacité | ![]() | - | - | 16 | Fait résister le lanceur à 1 PV, priorité +3 | ![]() | |
Tour Rapide | ![]() | x | 20 | 100 | 64 | Enlève les Entry Hazards du terrain et libère le Pokémon de Vampigraine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Triplattaque | ![]() | 80 | 100 | 16 | 20% de chance d'infliger le statut "gel", "brûlure" ou "paralysie" à la cible | ![]() ![]() | |
Voeu | ![]() | - | 100 | 16 | Restaure 50% des PV du lanceur au Pokémon actuellement sur le terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitesse Extrême | ![]() | x | 80 | 100 | 8 | Attaque de priorité +2 | ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Plante
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balle Graine | ![]() | 25 | 100 | 48 | Attaque de 2 à 5 fois | ![]() ![]() | |
Canon Graine | ![]() | 80 | 100 | 24 | - | ![]() ![]() | |
Cotogarde | ![]() | - | - | 16 | Augmente le Déf du lanceur de 3 niveaux | ![]() | |
Éco-sphère | ![]() | 90 | 100 | 16 | 10% de chance de baisser la Déf Spé de la cible d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 | 16 | Draine la moitié des PV infligés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lame Feuille | ![]() | x | 90 | 100 | 24 | Haut taux de Coup Critique (+1) | ![]() ![]() |
Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 | 24 | Charge le premier tour et attaque au second | ![]() ![]() ![]() | |
Mégafouet | ![]() | x | 120 | 85 | 16 | - | ![]() ![]() ![]() |
Noeud Herbe | ![]() | x | 20 à 120 | 100 | 32 | Plus la cible est lourde plus l'attaque est puissante | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pico-Défense | ![]() | - | - | 16 | Protège le lanceur et inflige des dégâts à la cible | ![]() | |
Poudre Dodo | ![]() | - | 75 | 24 | Inflige le statut "sommeil" à la cible | ![]() | |
Spore | ![]() | - | 100 | 24 | Inflige le statut "sommeil" à la cible | ![]() ![]() | |
Synthèse | ![]() | - | - | 8 | Restaure 50% des PV du lanceur | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Tempêteverte | ![]() | 130 | 90 | 8 | Baisse l'Atq Spé du lanceur de 2 niveaux | ![]() ![]() | |
Vampigraine | ![]() | - | 90 | 16 | Draine des PV chaque tour à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Poison
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombe Acide | ![]() | 40 | 100 | 32 | Baisse la Déf Spé de la cible de 2 niveaux | ![]() ![]() | |
Bain de Smog | ![]() | 50 | - | 24 | Annule les changements de statistiques adverses | ![]() | |
Bomb'Beurk | ![]() | 90 | 100 | 16 | 30% de chance d'infliger le statut "poison" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cradovague | ![]() | 95 | 100 | 16 | 10% de chance d'infliger le statut "poison" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Détricanon | ![]() | 120 | 80 | 8 | 30% de chance d'infliger le statut "poison" à la cible | ![]() ![]() ![]() | |
Direct Toxik | ![]() | x | 80 | 100 | 32 | 30% de chance d'infliger le statut "poison" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pics Toxik | ![]() | - | - | 32 | Inflige le statut "poison" (1 pose) ou "poison grave" (2 poses) lorsque la cible entre en jeu | ![]() ![]() ![]() | |
Toxik | ![]() | - | 90 | 16 | Inflige le statut "poison grave" à la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Psy
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choc Psy | ![]() | 80 | 100 | 16 | Prend en compte la Défense physique de la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Distorsion | ![]() | - | - | 8 | Inverse l'ordre des vitesse pendant 5 tours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Extrasenseur | ![]() | 80 | 100 | 48 | 10% de chance d'apeurer la cible | ![]() | |
Hâte | ![]() | - | - | 48 | Augmente de 2 niveaux la Vit du lanceur | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mur Lumière | ![]() | - | - | 48 | Divise par 2 les dégâts spéciaux reçus | ![]() ![]() | |
Plénitude | ![]() | - | - | 32 | Augmente l'Atq Spé et la Déf Spé du lanceur d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Protection | ![]() | - | - | 32 | Divise par 2 les dégâts physiques reçus | ![]() ![]() | |
Psyko | ![]() | 90 | 100 | 16 | 10% de chance de baisser la Déf Spé de la cible d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Psykoud'boul | ![]() | x | 80 | 90 | 24 | 10% de chance d'apeurer la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tourmagik | ![]() | - | 100 | 16 | Échange d'objet avec la cible | ![]() ![]() | |
Voeu Soin | ![]() | - | - | 16 | Met le lanceur KO et soigne entièrement le prochain Pokémon à arriver sur le terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Voile Miroir | ![]() | - | 100 | 16 | Inflige le double des dégâts reçus le même tour par une attaque spéciale | ![]() |
Capacités de type Roche
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boule Roc | ![]() | 25 | 90 | 16 | Attaque de 2 à 5 fois | ![]() ![]() | |
Éboulement | ![]() | 75 | 90 | 16 | 30% de chance d'apeurer la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 | 8 | Taux de coup critique élevé (+1) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Orage Adamantin | ![]() | 100 | 95 | 8 | 50% de chance d'augmenter la Déf du lanceur d'un niveau | ![]() | |
Piège de Roc | ![]() | - | - | 32 | Inflige des dégâts à chaque fois qu'un Pokémon adverse entre en jeu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Poliroche | ![]() | - | 100 | 32 | Augmente la Vit du lanceur de 2 niveaux | ![]() ![]() | |
Pouvoir Antique | ![]() | 60 | 100 | 8 | 10% de chance d'augmenter toutes les statistiques du lanceur d'un niveau | ![]() | |
Tomberoche | ![]() | 60 | 95 | 24 | Diminue la Vit de la cible d'un niveau | ![]() |
Capacités de type Sol
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance Cachée Sol | ![]() | 60 | 100 | 24 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Picots | ![]() | - | - | 32 | Inflige des dégâts à chaque fois qu'un Pokémon adverse entre en jeu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Séisme | ![]() | 100 | 100 | 16 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Telluriforce | ![]() | 90 | 100 | 16 | 10% de chance de baisser la Déf Spé de la cible d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Spectre
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 | 24 | 20% de chance de baisser la Déf Spé de la cible d'un niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Châtiment | ![]() | 65 | 100 | 16 | La puissance double si la cible a un problème de statut | ![]() | |
Ombre Portée | ![]() | x | 40 | 100 | 48 | Attaque de priorité +1 | ![]() |
Prélèvem. Destin | ![]() | - | 100 | 8 | Si la cible met KO le lanceur à la suite de Prélèvem. Destin, la cible tombe KO également | ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Ténèbres
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup Bas | ![]() | x | 80 | 100 | 8 | Attaque de priorité +1, échoue si la cible utilise une capacité non-offensive | ![]() ![]() ![]() |
Furie Dimension | ![]() | x | 100 | - | 8 | Passe à travers Abri et Détection, n'échoue jamais | ![]() |
Machination | ![]() | - | 100 | 32 | Aumgente l'Atq Spé du lanceur de 2 niveaux | ![]() ![]() ![]() | |
Mâchouille | ![]() | x | 80 | 100 | 24 | 20% de chance de baisser la Déf de la cible d'un niveau | ![]() ![]() |
Poursuite | ![]() | x | 40 | 100 | 32 | La puissance double si la cible est switchée ce tour | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Provoc | ![]() | - | 100 | 32 | Empêche la cible d'utiliser des capacités non-offensives pendant 3 tours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sabotage | ![]() | x | 65 | 100 | 32 | La puissance augmente de 50% si la cible perd son objet à l'issue de l'attaque | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tricherie | ![]() | x | 95 | 100 | 24 | Utilise la stat d'Atq de l'adversaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 | 24 | 20% de chance d'apeurer la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacités de type Vol
Capacité | Type | Contact | Puissance | Précision | PP (max) | Description/Effets | Appris par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatie | ![]() | x | 55 | 100 | 24 | La puissance double si le lanceur ne tient pas d'objet | ![]() ![]() ![]() |
Aéropique | ![]() | x | 60 | - | 32 | N'échoue jamais | ![]() |
Anti-Brume | ![]() | - | - | 24 | Dissipe les murs et les Entry Hazards et baisse l'esquive de la cible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Atterrissage | ![]() | - | - | 16 | Restaure 50% des PV du lanceur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lame d'Air | ![]() | 75 | 95 | 32 | 30% de chance d'apeurer la cible | ![]() ![]() ![]() | |
Rapace | ![]() | x | 120 | 100 | 24 | Inflige des dégâts de recul au lanceur | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vent Violent | ![]() | 110 | 70 | 16 | 30% de chance de rendre la cible confuse | ![]() ![]() |
Haut de page
Retour au sommaire
Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité