Animation Site
Pokémon événements (6G)
#653 Feunnec | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Serena's Fennekin (2015) A été réceptionné le 05-03-2015 | ||||
![]() | Nom | フォッコ | Capacités | ||
Genre | ♀ | Griffe![]() Lance-Flammes ![]() Puissance Cachée ![]() | |||
Niveau | 15 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | セレナ | |
N°ID | 02265 |
#658 Amphinobi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Super Smash Bros. Greninja (2014) A été réceptionné le 10-12-2014 | ||||
![]() | Nom | ゲッコウガ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Sheauriken![]() Ombre Portée ![]() Hydrocanon ![]() Clonage ![]() | |||
Niveau | 36 | ||||
Talent | Protéen | ||||
Nature | Discret | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | スマブラ | |
N°ID | 09134 |
#658 Amphinobi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Ash's Greninja (2016) A été réceptionné le 04-12-2016 | ||||
![]() | Nom | Amphinobi | Capacités | ||
Genre | ♂ | Sheauriken![]() Aéropique ![]() Reflet ![]() Tranche-Nuit ![]() | |||
Niveau | 36 | ||||
Talent | Synergie | ||||
Nature | Calme | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | Sacha | |
N°ID | 131017 |
#666 Prismillon Fantaisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Global Trade Center Vivillon (2014) A été réceptionné le 07-07-2014 | ||||
![]() | Nom | Prismillon | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tornade![]() Mur Lumière ![]() Survinsecte ![]() Mains Jointes ![]() | |||
Niveau | 12 | ||||
Talent | Écran Poudre | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | GTS | |
N°ID | 00108 |
#666 Prismillon Poké Ball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Paris Vivillon (2014) A été réceptionné le ??-??-2014 | ||||
![]() | Nom | Prismillon | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tornade![]() Mur Lumière ![]() Survinsecte ![]() Para-Spore ![]() | |||
Niveau | 12 | ||||
Talent | Écran Poudre | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Paris | |
N°ID | 06014 |
#666 Prismillon Poké Ball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Paris Vivillon (2014) A été réceptionné le 21-06-2014 | ||||
![]() | Nom | Vivillon | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tornade![]() Mur Lumière ![]() Survinsecte ![]() Para-Spore ![]() | |||
Niveau | 12 | ||||
Talent | Oeil Composé | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Paris | |
N°ID | 06014 |
#666 Prismillon Poké Ball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center Vivillon (2014) A été réceptionné le 24-08-2014 | ||||
![]() | Nom | ビビヨン | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tornade![]() Mur Lumière ![]() Survinsecte ![]() Para-Spore ![]() | |||
Niveau | 12 | ||||
Talent | Écran Poudre | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ポケセン | |
N°ID | 08014 |
#666 Prismillon Poké Ball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2014 Vivillon (2014) A été réceptionné le 29-08-2014 | ||||
![]() | Nom | Prismillon | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tornade![]() Mur Lumière ![]() Survinsecte ![]() Para-Spore ![]() | |||
Niveau | 12 | ||||
Talent | Écran Poudre | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ÉTÉ 2014 | |
N°ID | 08134 |
#666 Prismillon Poké Ball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2014 Vivillon (2014) A été réceptionné le 29-08-2014 | ||||
![]() | Nom | Vivillon | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tornade![]() Mur Lumière ![]() Survinsecte ![]() Para-Spore ![]() | |||
Niveau | 12 | ||||
Talent | Écran Poudre | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ESTATE2014 | |
N°ID | 08134 |
#681 Exagide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | 2014 World Championships (2014) A été réceptionné le 16-08-2014 | ||||
![]() | Nom | Aegislash | Capacités | ||
Genre | ♀ | Bouclier Royal![]() Ball'Ombre ![]() Luminocanon ![]() Garde Large ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Déclic Tactique | ||||
Nature | Discret | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | WORLD14 | |
N°ID | 08164 |
#683 Cocotine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Shigeshige (2015) A été réceptionné le 17-08-2015 | ||||
![]() | Nom | Aromatisse | Capacités | ||
Genre | ♂ | Distorsion![]() Vibra Soin ![]() Entrave ![]() Pouvoir Lunaire ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Aroma-Voile | ||||
Nature | Relax | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Shigeshige | |
N°ID | 08055 |
#686 Sépiatop | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center Tokyo Bay (2013) A été réceptionné le 30-11-2013 | ||||
![]() | Nom | マーイーカ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Étrennes![]() Tricherie ![]() Hypnose ![]() Renversement ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Contestation | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Premier | DO | PCTB | |
N°ID | 11223 |
#687 Sépiatroce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Shigeshige (2015) A été réceptionné le 17-08-2015 | ||||
![]() | Nom | Malamar | Capacités | ||
Genre | ♂ | Surpuissance![]() Sabotage ![]() Façade ![]() Éboulement ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Aroma-Voile | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Shigeshige | |
N°ID | 08055 |
#696 Ptyranidur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PGL Hidden Ability Tyrunt (2015) A été réceptionné le 20-02-2015 | ||||
![]() | Nom | Tyrunt | Capacités | ||
Genre | ♂ | Mimi-Queue![]() Charge ![]() Hurlement ![]() Écrasement ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Fermeté | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PGL | |
N°ID | 01235 |
#696 Ptyranidur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PGL Hidden Ability Tyrunt (2015) A été réceptionné le 22-02-2015 | ||||
![]() | Nom | 티고라스 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Mimi-Queue![]() Charge ![]() Hurlement ![]() Écrasement ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Fermeté | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PGL | |
N°ID | 01235 |
#696 Ptyranidur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PGL Hidden Ability Tyrunt (2015) A été réceptionné le 22-02-2015 | ||||
![]() | Nom | Tyrunt | Capacités | ||
Genre | ♂ | Mimi-Queue![]() Charge ![]() Hurlement ![]() Écrasement ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Fermeté | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PGL | |
N°ID | 01235 |
#696 Ptyranidur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PGL Hidden Ability Tyrunt (2015) A été réceptionné le 19-02-2015 | ||||
![]() | Nom | Ptyranidur | Capacités | ||
Genre | ♂ | Mimi-Queue![]() Charge ![]() Hurlement ![]() Écrasement ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Fermeté | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PGL | |
N°ID | 01235 |
#698 Amagara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PGL Hidden Ability Amaura (2015) A été réceptionné le 31-03-2015 | ||||
![]() | Nom | Amagara | Capacités | ||
Genre | ♂ | Rugissement![]() Poudreuse ![]() Cage-Éclair ![]() Jet-Pierres ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Alerte Neige | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PGL | |
N°ID | 03205 |
#700 Nymphali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | XY Sylveon (2014) A été réceptionné le 19-01-2014 | ||||
![]() | Nom | Sylveon | Capacités | ||
Genre | ♀ | Voix Enjôleuse![]() Regard Touchant ![]() Vive-Attaque ![]() Vampibaiser ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Joli Sourire | ||||
Nature | Naïf | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | XY | |
N°ID | 01044 |
#700 Nymphali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Birthday Pokemon 2nd distribution (2014) A été réceptionné le 13-10-2014 | ||||
![]() | Nom | ニンフィア | Capacités | ||
Genre | ♀ | Célébration![]() Mimi-Queue ![]() Jet de Sable ![]() Vent Féérique ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Joli Sourire | ||||
Nature | Naïf | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Anniversaire | DO | ポケセン♪ | |
N°ID | 10014 |
#700 Nymphali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Birthday Pokemon 1st distribution (2013) A été réceptionné le 03-01-2014 | ||||
![]() | Nom | ニンフィア | Capacités | ||
Genre | ♂ | Célébration![]() Mimi-Queue ![]() Jet de Sable ![]() Vent Féérique ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Joli Sourire | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Anniversaire | DO | ポケセン♪ | |
N°ID | 10123 |
#700 Nymphali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Eevee House (2014) A été réceptionné le 11-01-2014 | ||||
![]() | Nom | 님피아 | Capacités | ||
Genre | ♀ | Voix Enjôleuse![]() Regard Touchant ![]() Vive-Attaque ![]() Vampibaiser ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Joli Sourire | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | 이브이하우스 | |
N°ID | 12013 |
#710 Pitrouille Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Spooky 2014 Pumpkaboo (2014) A été réceptionné le 02-10-2014 | ||||
![]() | Nom | Irrbis | Capacités | ||
Genre | ♂ | Halloween![]() Étonnement ![]() Grimace ![]() Ombre Portée ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Fouille | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Grusel 2014 | |
N°ID | 10014 |
#710 Pitrouille Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Spooky 2014 Pumpkaboo (2014) A été réceptionné le 18-10-2014 | ||||
![]() | Nom | Pumpkaboo | Capacités | ||
Genre | ♂ | Halloween![]() Étonnement ![]() Grimace ![]() Ombre Portée ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Spooky2014 | |
N°ID | 10014 |
#710 Pitrouille Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Spooky 2014 Pumpkaboo (2014) A été réceptionné le 02-10-2014 | ||||
![]() | Nom | 호바귀 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Halloween![]() Étonnement ![]() Grimace ![]() Ombre Portée ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Insomnia | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Spooky2014 | |
N°ID | 10014 |
#710 Pitrouille Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Spooky 2014 Pumpkaboo (2014) A été réceptionné le 02-10-2014 | ||||
![]() | Nom | Pumpkaboo | Capacités | ||
Genre | ♀ | Halloween![]() Étonnement ![]() Grimace ![]() Ombre Portée ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Calme | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Tétrico 2014 | |
N°ID | 10014 |
#710 Pitrouille Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Spooky 2014 Pumpkaboo (2014) A été réceptionné le 03-10-2014 | ||||
![]() | Nom | Pitrouille | Capacités | ||
Genre | ♂ | Halloween![]() Étonnement ![]() Grimace ![]() Ombre Portée ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Insomnia | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Horreur 2014 | |
N°ID | 10014 |
#710 Pitrouille Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Spooky 2014 Pumpkaboo (2014) A été réceptionné le 01-10-2014 | ||||
![]() | Nom | Pumpkaboo | Capacités | ||
Genre | ♀ | Halloween![]() Étonnement ![]() Grimace ![]() Ombre Portée ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Insomnia | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Tenebre 2014 | |
N°ID | 10014 |
#710 Pitrouille Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Spooky 2014 Pumpkaboo (2014) A été réceptionné le 02-10-2014 | ||||
![]() | Nom | バケッチャ | Capacités | ||
Genre | ♀ | Halloween![]() Étonnement ![]() Grimace ![]() Ombre Portée ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Insomnia | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Spooky2014 | |
N°ID | 10014 |
#717 Yveltal Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | XY&Z Pokémon (2015) A été réceptionné le 24-12-2015 | ||||
![]() | Nom | イベルタル | Capacités | ||
Genre | - | Mort-Ailes![]() Coup Bas ![]() Vibrobscur ![]() Tricherie ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Aura Ténébreuse | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | XY&Z | |
N°ID | 11055 |
#718 Zygarde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Descartes (2016) A été réceptionné le 06-05-2016 | ||||
![]() | Nom | Zygarde | Capacités | ||
Genre | - | Force Chtonienne![]() Vitesse Extrême ![]() Regard Médusant ![]() Colère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Aura Inversée | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Descartes | |
N°ID | 05026 |
#718 Zygarde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | XY&Z Pokémon (2015) A été réceptionné le 13-11-2015 | ||||
![]() | Nom | ジガルデ | Capacités | ||
Genre | - | Force Chtonienne![]() Vitesse Extrême ![]() Regard Médusant ![]() Colère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Aura Inversée | ||||
Nature | Pressé | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | XY&Z | |
N°ID | 11125 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Movie Diancie (2015) A été réceptionné le 14-01-2015 | ||||
![]() | Nom | 디안시 | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | 영화관 | |
N°ID | 01155 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Movie Diancie (2014) A été réceptionné le 19-07-2014 | ||||
![]() | Nom | ディアンシー | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | えいがかん | |
N°ID | 07194 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Hope Diancie (2015) A été réceptionné le 25-07-2015 | ||||
![]() | Nom | Diancie | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Éclat Magique ![]() Abri ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Docile | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Hope | |
N°ID | 07245 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Movie Diancie (2014) A été réceptionné le 29-08-2014 | ||||
![]() | Nom | ディアンシー | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | MovieTheater | |
N°ID | 08274 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | October 2014 Diancie (2014) A été réceptionné le 02-11-2014 | ||||
![]() | Nom | Diancie | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Assuré | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | OCT2014 | |
N°ID | 10274 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | November 2014 Diancie (2014) A été réceptionné le 11-11-2014 | ||||
![]() | Nom | Diancie | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | NOV. 2014 | |
N°ID | 11064 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | November 2014 Diancie (2014) A été réceptionné le 08-11-2014 | ||||
![]() | Nom | Diancie | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | NOV2014 | |
N°ID | 11064 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | November 2014 Diancie (2014) A été réceptionné le 18-11-2014 | ||||
![]() | Nom | Diancie | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | NOV2014 | |
N°ID | 11064 |
#719 Diancie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | November 2014 Diancie (2014) A été réceptionné le 12-11-2014 | ||||
![]() | Nom | Diancie | Capacités | ||
Genre | - | Orage Adamantin![]() Pouvoir Lunaire ![]() Protection ![]() Retour ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | NOV2014 | |
N°ID | 11064 |
#720 Hoopa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Movie Hoopa (2015) A été réceptionné le 20-07-2015 | ||||
![]() | Nom | フーパ | Capacités | ||
Genre | - | Trou Dimensionnel![]() Psyko ![]() Étonnement ![]() Machination ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Magicien | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | えいがかん | |
N°ID | 07185 |
#720 Hoopa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Harry Hoopa (2015) A été réceptionné le 07-11-2015 | ||||
![]() | Nom | Hoopa | Capacités | ||
Genre | - | Trou Dimensionnel![]() Psyko ![]() Étonnement ![]() Machination ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Magicien | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Harry | |
N°ID | 10235 |
#720 Hoopa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Harry Hoopa (2016) A été réceptionné le 22-04-2016 | ||||
![]() | Nom | Hoopa | Capacités | ||
Genre | - | Trou Dimensionnel![]() Psyko ![]() Étonnement ![]() Machination ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Magicien | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Harry | |
N°ID | 10235 |
#720 Hoopa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Mac Hoopa (2015) A été réceptionné le 27-11-2015 | ||||
![]() | Nom | Hoopa | Capacités | ||
Genre | - | Trou Dimensionnel![]() Psyko ![]() Étonnement ![]() Machination ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Magicien | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Mac | |
N°ID | 11275 |
#721 Volcanion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Helen Volcanion (2016) A été réceptionné le 12-11-2016 | ||||
![]() | Nom | Volcanion | Capacités | ||
Genre | - | Jet de Vapeur![]() Lance-Flammes ![]() Hydrocanon ![]() Explosion ![]() | |||
Niveau | 70 | ||||
Talent | Absorb Eau | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Helen | |
N°ID | 10016 |
Recherche
Navigation
Retour à l'Index
Banque des PAn
Infos échanges d'Évents
Évent 1G
Évent 2G
Évent 3G
Évent 4G
Évent 5G
Évent 6G
Évent 7G
Banque des PAn
Infos échanges d'Évents
Évent 1G
Évent 2G
Évent 3G
Évent 4G
Évent 5G
Évent 6G
Évent 7G
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité