Animation Site
Pokémon événements (4G)
#389 Torterra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center 15th Anniversary (2013) | ||||
![]() | Nom | ドダイトス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Martobois![]() Séisme ![]() Colère ![]() Lame de Roc ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Engrais | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | PCY | |
N°ID | 06053 |
#390 Ouisticram | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | 2010 Birthday (2010) | ||||
![]() | Nom | ヒコザル | Capacités | ||
Genre | ♂ | Lance-Flammes![]() Poing-Éclair ![]() Noeud Herbe ![]() Bluff ![]() | |||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ナゴヤ | |
N°ID | 09120 |
#390 Ouisticram | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | 2009 Birthday (2009) | ||||
![]() | Nom | ヒコザル | Capacités | ||
Genre | ♂ | Lance-Flammes![]() Poing-Éclair ![]() Noeud Herbe ![]() Bluff ![]() | |||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ナゴヤ | |
N°ID | 09129 |
#392 Simiabraz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Year of the Fire Monkey (2016) A été réceptionné 29-01-2016 | ||||
![]() | Nom | ゴウカザル | Capacités | ||
Genre | ♂ | Déflagration![]() Close Combat ![]() Poing de Feu ![]() Mitra-Poing ![]() | |||
Niveau | 88 | ||||
Talent | Poing de Fer | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Jade | |
N°ID | 01286 |
#392 Simiabraz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center 15th Anniversary (2013) | ||||
![]() | Nom | ゴウカザル | Capacités | ||
Genre | ♂ | Déflagration![]() Close Combat ![]() Demi-Tour ![]() Noeud Herbe ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Discret | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | PCN | |
N°ID | 06123 |
#393 Tiplouf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Searcher BW (2012) | ||||
![]() | Nom | ポッチャマ | Capacités | ||
Genre | ♀ | Hydrocanon![]() Tourniquet ![]() Danse-Plume ![]() Picpic ![]() | |||
Niveau | 15 | ||||
Talent | Torrent | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | PCN | |
N°ID | 06123 |
#393 Tiplouf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Recital Piplup (2012) | ||||
![]() | Nom | ポッチャマ | Capacités | ||
Genre | ♀ | Berceuse![]() Chant Canon ![]() Danse-Plume ![]() Picpic ![]() | |||
Niveau | 15 | ||||
Talent | Torrent | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | リサイタル | |
N°ID | 07202 |
#395 Pingoléon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center 15th Anniversary (2013) | ||||
![]() | Nom | エンペルト | Capacités | ||
Genre | ♂ | Hydrocanon![]() Laser Glace ![]() Aqua-Jet ![]() Noeud Herbe ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Torrent | ||||
Nature | Calme | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | PCS | |
N°ID | 05153 |
#396 Étourmi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Kyocera Dome Pokémon (2008) | ||||
![]() | Nom | ムックル | Capacités | ||
Genre | ♂ | Charge![]() Rugissement ![]() | |||
Niveau | 1 | ||||
Talent | Regard Vif | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | だいすき | |
N°ID | 08311 |
#399 Keunotor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Kyocera Dome Pokémon (2008) | ||||
![]() | Nom | ビッパ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Charge![]() | |||
Niveau | 1 | ||||
Talent | Simple | ||||
Nature | Solo | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | だいすき | |
N°ID | 17336 |
#408 Kranidos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokamon Adventure Camp Fossile (2012) | ||||
![]() | Nom | ズガイドス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Poursuite![]() Bélier ![]() Mâchouille ![]() Coup d'Boule ![]() | |||
Niveau | 15 | ||||
Talent | Brise Moule | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | キャンプ | |
N°ID | 07192 |
#410 Dinoclier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokamon Adventure Camp Fossile (2012) | ||||
![]() | Nom | タテトプス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Strido-Son![]() Bélier ![]() Plaquage ![]() Abri ![]() | |||
Niveau | 15 | ||||
Talent | Fermeté | ||||
Nature | Prudent | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | キャンプ | |
N°ID | 07192 |
#417 Pachirisu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | See Jun Park's Pachirisu (2014) A été réceptionné le 15-11-2014 | ||||
![]() | Nom | 파치리스 | Capacités | ||
Genre | ♀ | Frotte-Frimousse![]() Croc Fatal ![]() Par Ici ![]() Abri ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Absorb Volt | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 박세준 | |
N°ID | 11154 |
#441 Pijako | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Concert Chatot (2006) | ||||
![]() | Nom | ペラップ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Mimique![]() Furie ![]() Babil ![]() Provoc ![]() | |||
Niveau | 25 | ||||
Talent | Regard Vif | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | コンサート | |
N°ID | 10286 |
#442 Spiritomb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Game Show (2013) | ||||
![]() | Nom | ミカルゲ | Capacités | ||
Genre | ♀ | Vibrobscur![]() Psyko ![]() Vent Argenté ![]() Embargo ![]() | |||
Niveau | 61 | ||||
Talent | Regard Vif | ||||
Nature | Discret | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | シロナ | |
N°ID | 09286 |
#445 Carchacrok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | XY Garchomp (2014) A été réceptionné 08-02-2014 | ||||
![]() | Nom | ガブリアス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Draco Météore![]() Dracogriffe ![]() Tunnel ![]() Mâchouille ![]() | |||
Niveau | 48 | ||||
Talent | Voile Sable | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | XY | |
N°ID | 01244 |
#445 Carchacrok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Class Pokémon Gift (2013) | ||||
![]() | Nom | 한카리아스 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Danse-Lames![]() Séisme ![]() Lame de Roc ![]() Colère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Voile Sable | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | SETEC | |
N°ID | 02243 |
#445 Carchacrok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Cynthia's Garchomp (2016) A été réceptionné 01-09-2016 | ||||
![]() | Nom | Carchacrok | Capacités | ||
Genre | ♀ | Dracocharge![]() Giga Impact ![]() Séisme ![]() Casse-Brique ![]() | |||
Niveau | 66 | ||||
Talent | Voile Sable | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Cynthia | |
N°ID | 07226 |
#149 Dracolosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Class Battle (2012) | ||||
![]() | Nom | ガブリアス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Danse-Lames![]() Séisme ![]() Lame de Roc ![]() Colère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Voile Sable | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PC | |
N°ID | 09152 |
#445 Carchacrok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | CoroCoro Garchomp (2014) A été réceptionné 08-02-2014 | ||||
![]() | Nom | ガブリアス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Draco Météore![]() Dracogriffe ![]() Tunnel ![]() Mâchouille ![]() | |||
Niveau | 48 | ||||
Talent | Voile Sable | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | コロコロ | |
N°ID | 11153 |
#446 Goinfrex | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Shinsegae Department Store (2006) | ||||
![]() | Nom | 먹고자 | Capacités | ||
Genre | ♀ | Métronome![]() Flair ![]() Charge ![]() Malédiction ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Isograisse | ||||
Nature | Relax | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 신세계 | |
N°ID | 07049 |
#446 Goinfrex | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Snorlaxium Munchlax (2016) A été réceptionné le 04-12-2016 | ||||
![]() | Nom | Goinfrex | Capacités | ||
Genre | ♂ | Métronome![]() Charge ![]() Retenue ![]() Étrennes ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Isograisse | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#447 Riolu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Kyle's Riolu (2008) | ||||
![]() | Nom | Riolu | Capacités | ||
Genre | ♂ | Pisto-Poing![]() Griffe Ombre ![]() Vampipoing ![]() Aurasphère ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Impassible | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Karel | |
N°ID | 03208 |
#448 Lucario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Powerful Tag (2012) | ||||
![]() | Nom | ルカリオ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Pisto-Poing![]() Griffe Ombre ![]() Close Combat ![]() Lame de Roc ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Coeur Noble | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PC | |
N°ID | 06012 |
#448 Lucario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PalCity Lucario (2007) | ||||
![]() | Nom | PALCITY | Capacités | ||
Genre | ♂ | Aurasphère![]() Vibrobscur ![]() Dracochoc ![]() Vibraqua ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Impassible | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PALCITY | |
N°ID | 07157 |
#448 Lucario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | World 2008 Championships (2008) | ||||
![]() | Nom | Lucario | Capacités | ||
Genre | ♂ | Aurasphère![]() Close Combat ![]() Dracochoc ![]() Pied Brûleur ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Impassible | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WORLD08 | |
N°ID | 08178 |
#461 Dimoret | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | World 2009 Championships (2009) | ||||
![]() | Nom | Weavile | Capacités | ||
Genre | ♂ | Bluff![]() Casse-Brique ![]() Éclats Glace ![]() Tranche-Nuit ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WORLD09 | |
N°ID | 08159 |
#465 Bouldeneu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pikachu Café (2008) | ||||
![]() | Nom | 덩쿠림보 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Zénith![]() Aurore ![]() Pouvoir Antique ![]() Don Naturel ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Chlorophylle | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 피카츄카페 | |
N°ID | 10038 |
#466 Élekable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pikachu Café (2008) | ||||
![]() | Nom | 에레키블 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Mur Lumière![]() Poing-Éclair ![]() Coup d'Jus ![]() Tonnerre ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Motorisé | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 피카츄카페 | |
N°ID | 06298 |
#466 Élekable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Pokémon (2007) | ||||
![]() | Nom | エレキブル | Capacités | ||
Genre | ♂ | Mur Lumière![]() Poing-Éclair ![]() Coup d'Jus ![]() Tonnerre ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Motorisé | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | さいきょう | |
N°ID | 11157 |
#466 Élekable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéTopia (2007) | ||||
![]() | Nom | Élekable | Capacités | ||
Genre | ♂ | Poing-Glace![]() Poing-Éclair ![]() Coup-Croix ![]() Séisme ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Motorisé | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | PKTOPIA | |
N°ID | 12077 |
#467 Maganon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéTopia (2007) | ||||
![]() | Nom | Magmortar | Capacités | ||
Genre | ♀ | Lance-Flammes![]() Psyko ![]() Ultralaser ![]() Lance-Soleil ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | PKTOPIA | |
N°ID | 06257 |
#467 Maganon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pikachu Café (2008) | ||||
![]() | Nom | 마그마번 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Onde Folie![]() Poing de Feu ![]() Ébullilave ![]() Lance-Flammes ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 피카츄카페 | |
N°ID | 06298 |
#467 Maganon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Pokémon (2007) | ||||
![]() | Nom | ブーバーン | Capacités | ||
Genre | ♂ | Onde Folie![]() Poing de Feu ![]() Ébullilave ![]() Lance-Flammes ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | さいきょう | |
N°ID | 12017 |
#467 Maganon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéTopia (2007) | ||||
![]() | Nom | Maganon | Capacités | ||
Genre | ♀ | Lance-Flammes![]() Psyko ![]() Ultralaser ![]() Lance-Soleil ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | PKTOPIA | |
N°ID | 12077 |
#468 Togekiss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Birthday Special Pokémon from PGL (2012) Distribué à partir de 2011, mais réceptionné le 23-04-2012 | ||||
![]() | Nom | Togekiss | Capacités | ||
Genre | ♂ | Vitesse Extrême![]() Aurasphère ![]() Lame d'Air ![]() Cadeau ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Chanceux | ||||
Nature | Docile | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Rêve Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#470 Phillaly | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Birthday Pokemon 1st distribution (2013) A été réceptionné le 26-01-2014 | ||||
![]() | Nom | リーフィア | Capacités | ||
Genre | ♂ | Célébration![]() Coup d'Main ![]() Jet de Sable ![]() Tranch'Herbe ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Feuille Garde | ||||
Nature | Malpoli | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Anniversaire | DO | ポケセン♪ | |
N°ID | 10123 |
#471 Givrali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Birthday Pokemon 1st distribution (2013) A été réceptionné le 12-10-2013 | ||||
![]() | Nom | グレイシア | Capacités | ||
Genre | ♂ | Célébration![]() Mimi-Queue ![]() Jet de Sable ![]() Vent Glace ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Rideau Neige | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Anniversaire | DO | ポケセン♪ | |
N°ID | 10123 |
#473 Mammochon Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Arash's Mamoswine (2014) A été réceptionné le 04-05-2014 | ||||
![]() | Nom | Mamutel | Capacités | ||
Genre | ♂ | Stalagtite![]() Séisme ![]() Chute Glace ![]() Éboulement ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Isograisse | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Arash | |
N°ID | 05034 |
#473 Mammochon Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Arash's Mamoswine (2014) A été réceptionné le 05-07-2014 | ||||
![]() | Nom | Mamoswine | Capacités | ||
Genre | ♂ | Stalagtite![]() Séisme ![]() Chute Glace ![]() Éboulement ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Isograisse | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Arash | |
N°ID | 05034 |
#473 Mammochon Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Arash's Mamoswine (2014) A été réceptionné le 05-07-2014 | ||||
![]() | Nom | Mamoswine | Capacités | ||
Genre | ♂ | Stalagtite![]() Séisme ![]() Chute Glace ![]() Éboulement ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Isograisse | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Arash | |
N°ID | 05034 |
#479 Motisma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center Best Wishes Pokémon (2013) | ||||
![]() | Nom | ロトム | Capacités | ||
Genre | - | Brouhaha![]() Étonnement ![]() Tourmagik ![]() Change Éclair ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Lévitation | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | オーキド | |
N°ID | 08103 |
#479 Motisma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Tretta Rotom (2014) A été réceptionné le 17-10-2014 | ||||
![]() | Nom | ロトム | Capacités | ||
Genre | - | Onde de Choc![]() Étonnement ![]() Tourmagik ![]() Cage-Éclair ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Lévitation | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | トレッタ | |
N°ID | 09254 |
#483 Dialga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Dahara City (2015) A été réceptionné le 22-06-2015 | ||||
![]() | Nom | ディアルガ | Capacités | ||
Genre | - | Fulmifer![]() Surchauffe ![]() Hurle-Temps ![]() Luminocanon ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Télépathe | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | デセルシティ | |
N°ID | 06205 |
#483 Dialga Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2013 Sinnoh Trio from GameStop (2013) | ||||
![]() | Nom | Dialga | Capacités | ||
Genre | - | Dracochoc![]() Draco Météore ![]() Hurle-Temps ![]() Aurasphère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | SUM2013 | |
N°ID | 08193 |
#483 Dialga Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2013 Sinnoh Trio (2013) | ||||
![]() | Nom | Dialga | Capacités | ||
Genre | - | Dracochoc![]() Draco Météore ![]() Hurle-Temps ![]() Aurasphère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Malpoli | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | SUM2013 | |
N°ID | 08303 |
#483 Dialga Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2013 Sinnoh Trio from GameStop (2013) | ||||
![]() | Nom | Dialga | Capacités | ||
Genre | - | Dracochoc![]() Draco Météore ![]() Hurle-Temps ![]() Aurasphère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | ÉTÉ2013 | |
N°ID | 08303 |
#483 Dialga Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2013 Sinnoh Trio (2013) | ||||
![]() | Nom | 디아루가 | Capacités | ||
Genre | - | Dracochoc![]() Draco Météore ![]() Hurle-Temps ![]() Aurasphère ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | 10/12 | |
N°ID | 09143 |
#484 Palkia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Dahara City (2015) A été réceptionné le 22-06-2015 | ||||
![]() | Nom | パルキア | Capacités | ||
Genre | - | Telluriforce![]() Aurasphère ![]() Spatio-Rift ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Télépathe | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souhait | DO | デセルシティ | |
N°ID | 06205 |
#484 Palkia Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2013 Sinnoh Trio from GameStop (2013) | ||||
![]() | Nom | Palkia | Capacités | ||
Genre | - | Draco Météore![]() Aurasphère ![]() Spatio-Rift ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Solo | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | SUM2013 | |
N°ID | 09093 |
#484 Palkia Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2013 Sinnoh Trio (2013) | ||||
![]() | Nom | Palkia | Capacités | ||
Genre | - | Draco Météore![]() Aurasphère ![]() Spatio-Rift ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | ÉTÉ2013 | |
N°ID | 09133 |
#484 Palkia Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2013 Sinnoh Trio (2013) | ||||
![]() | Nom | 펄기아 | Capacités | ||
Genre | - | Draco Météore![]() Aurasphère ![]() Spatio-Rift ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Hardi | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | 10/12 | |
N°ID | 09143 |
#485 Heatran | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Special Mission from Oblivia (2010) | ||||
![]() | Nom | Heatran | Capacités | ||
Genre | ♂ | Éruption![]() Vortex Magma ![]() Telluriforce ![]() Pouvoir Antique ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Torche | ||||
Nature | Discret | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Oblivia | |
N°ID | 03060 |
#485 Heatran | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Special Mission from Oblivia (2010) | ||||
![]() | Nom | ヒードラン | Capacités | ||
Genre | ♂ | Éruption![]() Vortex Magma ![]() Telluriforce ![]() Pouvoir Antique ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Torche | ||||
Nature | Discret | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | オブリビア | |
N°ID | 03060 |
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Toys "R" Us Regigigas (2009) | ||||
![]() | Nom | Regigigas | Capacités | ||
Genre | - | Tête de Fer![]() Éboulement ![]() Vent Glace ![]() Presse ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Début Calme | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | TRU | |
N°ID | 03089 |
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Nintendo of Korea (2009) | ||||
![]() | Nom | 레지기가스 | Capacités | ||
Genre | - | Tête de Fer![]() Éboulement ![]() Vent Glace ![]() Presse ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Début Calme | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 한국닌텐도 | |
N°ID | 06209 |
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2009 Regigigas (2009) | ||||
![]() | Nom | Regigigas | Capacités | ||
Genre | - | Tête de Fer![]() Éboulement ![]() Vent Glace ![]() Presse ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Début Calme | ||||
Nature | Bizarre | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | EUVER09 | |
N°ID | 07189 |
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2009 Regigigas (2009) | ||||
![]() | Nom | Regigigas | Capacités | ||
Genre | - | Tête de Fer![]() Éboulement ![]() Vent Glace ![]() Presse ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Début Calme | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | EUETE09 | |
N°ID | 07189 |
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Summer 2009 Regigigas (2009) | ||||
![]() | Nom | Regigigas | Capacités | ||
Genre | - | Tête de Fer![]() Éboulement ![]() Vent Glace ![]() Presse ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Début Calme | ||||
Nature | Pudique | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | ESTEU09 | |
N°ID | 07189 |
#486 Regigigas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Movie 2009 Regigigas (2009) | ||||
![]() | Nom | レジギガス | Capacités | ||
