Animation Site
Pokémon événements (3G)
#254 Jungko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Saga (2012) | ||||
![]() | Nom | ジュカイン | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tempête Verte![]() Dracochoc ![]() Exploforce ![]() Éboulement ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Engrais | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | さが | |
N°ID | 03172 |
#255 Poussifeu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | XY Torchic (2013) A été réceptionné le 01-11-2013 | ||||
![]() | Nom | Torchic | Capacités | ||
Genre | ♂ | Griffe![]() Rugissement ![]() Puissance ![]() Flammèche ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Turbo | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Premier | DO | XY | |
N°ID | 10123 |
#255 Poussifeu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | XY Torchic (2013) A été réceptionné le 14-01-2014 | ||||
![]() | Nom | Poussifeu | Capacités | ||
Genre | ♂ | Griffe![]() Rugissement ![]() Puissance ![]() Flammèche ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Turbo | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Premier | DO | XY | |
N°ID | 10123 |
#255 Poussifeu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | XY Torchic (2013) A été réceptionné le 25-12-2013 | ||||
![]() | Nom | Torchic | Capacités | ||
Genre | ♂ | Griffe![]() Rugissement ![]() Puissance ![]() Flammèche ![]() | |||
Niveau | 10 | ||||
Talent | Turbo | ||||
Nature | Docile | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Premier | DO | XY | |
N°ID | 10123 |
#257 Braségali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Journey Across America (2006) | ||||
![]() | Nom | Blaziken | Capacités | ||
Genre | ♂ | Pied Brûleur![]() Tranche ![]() Mimique ![]() Stratopercut ![]() | |||
Niveau | 70 | ||||
Talent | Brasier | ||||
Nature | Pressé | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
N°ID | 00010 |
#257 Braségali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Saga (2012) | ||||
![]() | Nom | バシャーモ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Boutefeu![]() Poing-Éclair ![]() Pied Voltige ![]() Lame de Roc ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Engrais | ||||
Nature | Doux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | さが | |
N°ID | 03172 |
#260 Laggron | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Saga (2012) | ||||
![]() | Nom | ラグラージ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Séisme![]() Laser Glace ![]() Marto-Poing ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Torrent | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | さが | |
N°ID | 03172 |
#263 Zigzaton Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Berry Glitch fix Zigzagoon (2004) | ||||
![]() | Nom | ジグザグマ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Charge![]() Rugissement ![]() Mimi-Queue ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | サファイア | |
N°ID | 21121 |
#263 Zigzaton Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Berry Glitch fix Zigzagoon (2004) | ||||
![]() | Nom | ジグザグマ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Charge![]() Rugissement ![]() Mimi-Queue ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Prudent | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | ルビ | |
N°ID | 21121 |
#263 Zigzaton Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Berry Glitch fix Zigzagoon (2004) | ||||
![]() | Nom | Zigzagoon | Capacités | ||
Genre | ♂ | Charge![]() Rugissement ![]() Mimi-Queue ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | RUBY | |
N°ID | 30317 |
#263 Zigzaton Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Berry Glitch fix Zigzagoon (2004) | ||||
![]() | Nom | Zigzagoon | Capacités | ||
Genre | ♂ | Charge![]() Rugissement ![]() Mimi-Queue ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | SAPHIRE | |
N°ID | 30317 |
#263 Zigzaton | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Box Egg (2004) | ||||
![]() | Nom | Zigzagoon | Capacités | ||
Genre | ♀ | Charge![]() Rugissement ![]() Mimi-Queue ![]() Vitesse Extrême ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#264 Linéon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Jump Festa (2014) A été réceptionné le 20-12-2014 | ||||
![]() | Nom | マッスグマ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Abri![]() Coup d'Main ![]() Regard Touchant ![]() Vitesse Extrême ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Gloutonnerie | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | ジャンフェス | |
N°ID | 12204 |
#272 Ludicolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Nagasaki (2012) | ||||
![]() | Nom | ルンパッパ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Bluff![]() Laser Glace ![]() Giga-Sangsue ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Glissade | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ながさき | |
N°ID | 03172 |
#272 Ludicolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | 2012 World Championships (2013) | ||||
![]() | Nom | Ludicolo | Capacités | ||
Genre | ♂ | Ébullition![]() Laser Glace ![]() Giga-Sangsue ![]() Zénith ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Glissade | ||||
Nature | Calme | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Toler | |
N°ID | 04143 |
#276 Nirondelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
![]() | Nom | スバメ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Rugissement![]() Picpic ![]() Puissance ![]() Danse-Plume ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Cran | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#280 Tarsal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center 5th Anniversary (2003) | ||||
![]() | Nom | ラルトス | Capacités | ||
Genre | ♀ | Rugissement![]() Voeu ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Synchro | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#282 Gardevoir | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Miyazaki (2012) | ||||
![]() | Nom | サーナイト | Capacités | ||
Genre | ♀ | Hypnose![]() Tonnerre ![]() Exploforce ![]() Psyko ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Calque | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | みやざき | |
N°ID | 03172 |
#283 Arakdo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
![]() | Nom | アメタマ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Écume![]() Lance-Boue ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Glissade | ||||
Nature | Naïf | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#300 Skitty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Box Egg (2004) | ||||
![]() | Nom | Skitty | Capacités | ||
Genre | ♀ | Charge![]() Rugissement ![]() Mimi-Queue ![]() Jackpot ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Ramassage | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#302 Ténéfix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Shigeshige (2015) A été réceptionné le 17-08-2015 | ||||
![]() | Nom | Sableye | Capacités | ||
Genre | ♀ | Plénitude![]() Soin ![]() Feu Follet ![]() Ball'Ombre ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Farceur | ||||
Nature | Relax | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Shigeshige | |
N°ID | 08055 |
#302 Ténéfix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Chief Golgo's Sableye (2013) | ||||
![]() | Nom | ヤミラミ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Tourmagik![]() Chatouille ![]() Octazooka ![]() Tricherie ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Farceur | ||||
Nature | Malin | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | しょちょう | |
N°ID | 09153 |
#303 Mysdibule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Center Battle Championship 1st distribution (2014) A été réceptionné le 17-06-2014 | ||||
![]() | Nom | クチート | Capacités | ||
Genre | ♀ | Tête de Fer![]() Câlinerie ![]() Crocs Feu ![]() Coup Bas ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Intimidation | ||||
Nature | Malpoli | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ポケセン | |
N°ID | 06164 |
#306 Galeking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Korean World Championships Series 2014 (2014) A été réceptionné le 06-07-2014 | ||||
![]() | Nom | 보스로라 | Capacités | ||
Genre | ♀ | Séisme![]() Tête de Fer ![]() Fracass'Tête ![]() Éboulement ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Tête de Roc | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WCS14K | |
N°ID | 07064 |
#310 Élecsprint | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Korean World Championships Series 2014 (2014) A été réceptionné le 06-07-2014 | ||||
![]() | Nom | 썬더볼트 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Surchauffe![]() Tonnerre ![]() Change Éclair ![]() Abri ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Paratonnerre | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WCS14K | |
N°ID | 07054 |
#311 Posipi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
![]() | Nom | プラスル | Capacités | ||
Genre | ♀ | Rugissement![]() Cage-Éclair ![]() Tourniquet ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Plus | ||||
Nature | Pressé | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#312 Négapi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
![]() | Nom | マイナン | Capacités | ||
Genre | ♀ | Rugissement![]() Cage-Éclair ![]() Lance-Boue ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Minus | ||||
Nature | Pressé | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#325 Spoink | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
![]() | Nom | バネブー | Capacités | ||
Genre | ♂ | Trempette![]() Brouhaha ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Tempo Perso | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#328 Kraknoix Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Year of the Dragon (2012) | ||||
![]() | Nom | 톱치 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Morsure![]() | |||
Niveau | 1 | ||||
Talent | Hyper Cutter | ||||
Nature | Relax | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | 용의해 | |
N°ID | 08232 |
#333 Tylton Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Year of the Dragon (2012) | ||||
![]() | Nom | 파비코 | Capacités | ||
Genre | ♂ | Picpic![]() Rugissement ![]() | |||
Niveau | 1 | ||||
Talent | Médic nature | ||||
Nature | Rigde | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | 용의해 | |
N°ID | 08232 |
#333 Tylton | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Box Egg (2004) | ||||
![]() | Nom | Swablu | Capacités | ||
Genre | ♀ | Picpic![]() Rugissement ![]() Faux-Chage ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Médic Nature | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
N°ID | (joueur) |
#340 Barbicha | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Yamamoto's Whiscash (2007) | ||||
![]() | Nom | ナマズン | Capacités | ||
Genre | ♀ | Séisme![]() Hydroqueue ![]() Psykoud'Boul ![]() Giga Impact ![]() | |||
Niveau | 51 | ||||
Talent | Benêt | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | やまもと | |
N°ID | 03217 |
#345 Lilia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokamon Adventure Camp Fossile (2012) | ||||
![]() | Nom | リリーラ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Soin![]() Éboulement ![]() Constriction ![]() Acide ![]() | |||
Niveau | 15 | ||||
Talent | Ventouse | ||||
Nature | Docile | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | キャンプ | |
N°ID | 07192 |
#347 Anorith | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokamon Adventure Camp Fossile (2012) | ||||
![]() | Nom | アノプス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Armure![]() Lance-Boue ![]() Pistolet à O ![]() Poison-Croix ![]() | |||
Niveau | 15 | ||||
Talent | Armurbaston | ||||
Nature | Prudent | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | キャンプ | |
N°ID | 07192 |
#349 Barpau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Shinsegae Department Store (2006) | ||||
![]() | Nom | 먹고자 | Capacités | ||
Genre | ♀ | Trempette![]() Voile Miroir ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Glissade | ||||
Nature | Calme | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 신세계 | |
N°ID | 07049 |
#350 Milobellus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Nagasaki (2012) | ||||
![]() | Nom | ミロカロス | Capacités | ||
Genre | ♀ | Soin![]() Laser Glace ![]() Voile Miroir ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Écaille Spéciale | ||||
Nature | Assuré | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ながさき | |
N°ID | 03172 |
#350 Milobellus Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Vidéo Game Championships 2009 Milotic (2009) | ||||
![]() | Nom | Milobellus | Capacités | ||
Genre | ♂ | Soin![]() Vent Glace ![]() Danse Pluie ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Écaille Spéciale | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | VGC09 | |
N°ID | 05309 |
#350 Milobellus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Game Show (2013) | ||||
![]() | Nom | ミロカロス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Soin![]() Laser Glace ![]() Toxik ![]() Surf ![]() | |||
Niveau | 58 | ||||
Talent | Écaille Spéciale | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | ミクリ | |
N°ID | 09164 |
#350 Milobellus Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | World Championships 2009 Milotic (2009) | ||||
![]() | Nom | ミロカロス | Capacités | ||
Genre | ♂ | Soin![]() Vent Glace ![]() Danse Pluie ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Écaille Spéciale | ||||
Nature | Timide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WCS | |
N°ID | 10128 |
#350 Milobellus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Pokémon (2007) | ||||
![]() | Nom | ミロカロス | Capacités | ||
Genre | ♀ | Soin![]() Laser Glace ![]() Danse Pluie ![]() Hydrocanon ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Écaille Spéciale | ||||
Nature | Assuré | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | さいきょう | |
N°ID | 12017 |
#357 Tropius | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Shokotan's Tropius (2007) | ||||
![]() | Nom | トロピウス | Capacités | ||
Genre | ♀ | Lame d'Air![]() Synthèse ![]() Zénith ![]() Lance-Soleil ![]() | |||
Niveau | 53 | ||||
Talent | Chlorophylle | ||||
Nature | Jovial | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | しょこたん | |
N°ID | 02027 |
#359 Absol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Journey Across America (2006) | ||||
![]() | Nom | Absol | Capacités | ||
Genre | ♀ | Reflet![]() Tranche ![]() Prescience ![]() Requiem ![]() | |||
Niveau | 70 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Docile | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
N°ID | 00010 |
#359 Absol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Stamp (2003) | ||||
![]() | Nom | アブソル | Capacités | ||
Genre | ♂ | Griffe![]() Groz'Yeux ![]() Voeu ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Pression | ||||
Nature | Solo | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | スタンプ | |
N°ID | 30821 |
#362 Oniglali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | ORAS Demo Glalie (2014) | ||||
![]() | Nom | Oniglali | Capacités | ||
Genre | ♀ | Crocs Givre![]() Coup d'Boule ![]() Abri ![]() Souffle Glacé ![]() | |||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Malpoli | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | Orlando | |
N°ID | (joueur) |
#362 Oniglali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | ORAS Demo Glalie (2014) | ||||
![]() | Nom | Oniglali | Capacités | ||
Genre | ♀ | Crocs Givre![]() Coup d'Boule ![]() Abri ![]() Souffle Glacé ![]() | |||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Calme | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | Orlando | |
N°ID | (joueur) |
#362 Oniglali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon ORAS Demo (2014) | ||||
![]() | Nom | Glalie | Capacités | ||
Genre | ♂ | Crocs Givre![]() Coup d'Boule ![]() Abri ![]() Souffle Glacé ![]() | |||
Niveau | 40 | ||||
Talent | Attention | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | - | DO | Orlando | |
N°ID | (joueur) |
#365 Kaimorse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Nagasaki (2012) | ||||
![]() | Nom | トドゼルガ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Laser Glace![]() Grêle ![]() Glaciation ![]() Saumure ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Isograisse | ||||
Nature | Modeste | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ながさき | |
N°ID | 03172 |
#371 Draby Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Year of the Dragon (2012) | ||||
![]() | Nom | 아공이 | Capacités | ||
Genre | ♀ | Frénésie![]() | |||
Niveau | 1 | ||||
Talent | Médic nature | ||||
Nature | Rigde | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | 용의해 | |
N°ID | 08232 |
#373 Drattak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Pokémon (2008) | ||||
![]() | Nom | ボーマンダ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Hydrocanon![]() Lame de Roc ![]() Déflagration ![]() Dracogriffe ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Intimidation | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | - | DO | さいきょう | |
N°ID | 02158 |
#373 Drattak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Miyazaki (2012) | ||||
![]() | Nom | ボーマンダ | Capacités | ||
Genre | ♂ | Danse Draco![]() Dracogriffe ![]() Colère ![]() Aéropique ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Intimidation | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | みやざき | |
N°ID | 03172 |
#374 Terhal Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Steven's Beldum (2014) A été réceptionné le 22-12-2014 | ||||
![]() | Nom | Tanhel | Capacités | ||
Genre | - | Retenue![]() Tête de Fer ![]() Psykoud'Boul ![]() Mur de Fer ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Troy | |
N°ID | 11214 |
#374 Terhal Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Steven's Beldum (2014) A été réceptionné le 13-01-2015 | ||||
![]() | Nom | Beldum | Capacités | ||
Genre | - | Retenue![]() Tête de Fer ![]() Psykoud'Boul ![]() Mur de Fer ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Lâche | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Steven | |
N°ID | 11214 |
#374 Terhal Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Steven's Beldum (2014) A été réceptionné le 05-12-2014 | ||||
![]() | Nom | Beldum | Capacités | ||
Genre | - | Retenue![]() Tête de Fer ![]() Psykoud'Boul ![]() Mur de Fer ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Brave | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Máximo | |
N°ID | 11214 |
#374 Terhal Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Steven's Beldum (2014) A été réceptionné le 28-11-2014 | ||||
![]() | Nom | Pierre | Capacités | ||
Genre | - | Retenue![]() Tête de Fer ![]() Psykoud'Boul ![]() Mur de Fer ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Mauvais | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Pierre | |
N°ID | 11214 |
#374 Terhal Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Steven's Beldum (2014) A été réceptionné le 23-11-2014 | ||||
![]() | Nom | ダンバル | Capacités | ||
Genre | - | Retenue![]() Tête de Fer ![]() Psykoud'Boul ![]() Mur de Fer ![]() | |||
Niveau | 5 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Gentil | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ダイゴ | |
N°ID | 11214 |
#375 Métang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Rocks America Metang (2005) | ||||
![]() | Nom | Metang | Capacités | ||
Genre | - | Bélier![]() Griffe Acier ![]() Choc Mental ![]() Régénération ![]() | |||
Niveau | 30 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Malpoli | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() National | DO | ROCKS | |
N°ID | 02005 |
#376 Métalosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Class Pokémon Gift (2013) | ||||
![]() | Nom | 메타그로스 | Capacités | ||
Genre | - | Pisto-Poing![]() Psykoud'Boul ![]() Marto-Poing ![]() Poing-Glace ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | SETEC | |
N°ID | 02243 |
#376 Métalosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Train Station Miyazaki (2012) | ||||
![]() | Nom | メタグロス | Capacités | ||
Genre | - | Pisto-Poing![]() Psykoud'Boul ![]() Marto-Poing ![]() Poing Météore ![]() | |||
Niveau | 50 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | みやざき | |
N°ID | 03172 |
#376 Métalosse Chromatique ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | 2012 World Championships (2013) | ||||
![]() | Nom | Métalosse | Capacités | ||
Genre | - | Abri![]() Psykoud'Boul ![]() Séisme ![]() Poing Météore ![]() | |||
Niveau | 45 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Rigide | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Poké Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | Ray | |
N°ID | 05113 |
#376 Métalosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Strongest Class Battle (2012) | ||||
![]() | Nom | メタグロス | Capacités | ||
Genre | - | Pisto-Poing![]() Psykoud'Boul ![]() Marto-Poing ![]() Poing-Glace ![]() | |||
Niveau | 100 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Assuré | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PC | |
N°ID | 09152 |
#376 Métalosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Pokémon Game Show (2013) | ||||
![]() | Nom | メタグロス | Capacités | ||
Genre | - | Ultralaser![]() Psyko ![]() Séisme ![]() Poing Météore ![]() | |||
Niveau | 58 | ||||
Talent | Corps Sain | ||||
Nature | Sérieux | ||||
Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
![]() Mémoire Ball | ![]() | ![]() Souvenir | DO | ダイゴ | |
N°ID | 11212 |
#377 Regirock | |||||
---|---|---|---|---|---|
Évent | Hadō Regirock (2005) | ||||
![]() | Nom | レジロック | Capacités | ||
