Sulfura, Electhor et Artikodin avec talent caché : Codes distribués par Gulli !
Disponibles dès maintenant
Annoncée la semaine dernière, la distribution de Sulfura, Electhor et Artikodin avec leur talent caché est d'ores et déjà disponible en France par l'intermédiaire du site internet de Gulli qui propose un concours et offre un code pour obtenir l'un des trois oiseaux légendaires à chaque participant.
Avec 89800 codes au total, il est très probable que le stock soit rapidement épuisé, c'est pourquoi nous vous conseillons de participer dès maintenant à ce concours si vous souhaitez obtenir l'un des trois Pokémon possibles.
Petite astuce : Pour déterminer quel Pokémon vous allez recevoir, il suffit de regarder le 4ème caractère du mot de passe. S'il s'agit d'un 5, dites bonjour à Artikodin, si c'est un 6, vous obtiendrez Electhor et enfin si c'est un 7, vous recevrez Sulfura.
Pour rappel, voici les informations de ces trois Pokémon :
#144 Artikodin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informations | Distribué en Avril2016 Via code individuel fourni par un concours sur le site de Gulli Versions X & Y et Rubis Oméga & Saphir Alpha | ||||
![]() | Nom | Artikodin | Attaques | ||
Niveau | 70 | ||||
Type | ![]() ![]() | Lyophilisation![]() | |||
Talent | Rideau Neige | ||||
Nature | Aléatoire | Laser Glace![]() | |||
Genre | _ | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | Grêle![]() | |
![]() | - | ![]() | DO | Aldora | |
N°ID | 03116 | Protection![]() | |||
Mémoire Ball | Aucun | Ruban Classique | Endroit Superbe |
#145 Électhor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informations | Distribué en Avril2016 Via code individuel fourni par un concours sur le site de Gulli Versions X & Y et Rubis Oméga & Saphir Alpha | ||||
![]() | Nom | Électhor | Attaques | ||
Niveau | 70 | ||||
Type | ![]() ![]() | Coup d'Jus![]() | |||
Talent | Statik | ||||
Nature | Aléatoire | Éclair![]() | |||
Genre | _ | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | Danse Pluie![]() | |
![]() | - | ![]() | DO | Aldora | |
N°ID | 03116 | Hâte![]() | |||
Mémoire Ball | Aucun | Ruban Classique | Endroit Superbe |
#146 Sulfura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informations | Distribué en Avril2016 Via code individuel fourni par un concours sur le site de Gulli Versions X & Y et Rubis Oméga & Saphir Alpha | ||||
![]() | Nom | Sulfura | Attaques | ||
Niveau | 70 | ||||
Type | ![]() ![]() | Piqué![]() | |||
Talent | Corps Ardent | ||||
Nature | Aléatoire | Canicule![]() | |||
Genre | _ | ||||
Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | Zénith![]() | |
![]() | - | ![]() | DO | Aldora | |
N°ID | 03116 | Rune Protect![]() | |||
Mémoire Ball | Aucun | Ruban Classique | Endroit Superbe |
par Brybry, le 11/04/2016 à 15:52

Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité