ligue1 classement
Rang Equipes Points Joués Gagnés Nuls Perdus b.pour b.contre diffs
1 Bordeaux 10 4 3 1 0 11 3 8
2 Paris-SG 10 4 3 1 0 10 4 6
3 Lyon 10 4 3 1 0 9 3 6
4 Montpellier 8 4 2 2 0 8 3 5
5 Marseille 8 4 2 2 0 4 1 3
6 Lens 7 4 2 1 1 7 7 0
7 Lorient 7 4 2 1 1 5 5 0
8 Boulogne-sur-Mer 7 4 2 1 1 3 4 -1
9 Nancy 6 4 2 0 2 9 6 3
10 Rennes 6 4 1 3 0 7 4 3
11 Sochaux 6 4 2 0 2 4 5 -1
12 Monaco 6 4 2 0 2 3 5 -2
13 Toulouse 4 4 1 1 2 4 4 0
14 Le Mans 4 4 1 1 2 5 7 -2
15 Nice 4 4 1 1 2 3 8 -5
16 Valenciennes 3 4 1 0 3 4 7 -3
17 Saint-Etienne 3 4 1 0 3 2 6 -4
18 Lille 1 4 0 1 3 2 7 -5
19 Auxerre 1 4 0 1 3 0 6 -6
20 Grenoble 0 4 0 0 4 2 7 -5
Article ajouté le Mardi 08 Septembre 2009 à 20h12 |
|